重点香港上市红筹国企股票
类别 |
股票名称代码及当前股价 |
8/31/2007 |
9/27/2007 |
9/27/2007 相对 8/31/2007 |
当前价格 相对 9/27/2007 |
9月领涨 相对 9/27/2007 |
|
|
收盘价 |
收盘价 |
升跌 |
升跌 |
升跌 |
指标 |
|
|
平均 |
|
|
|
保险 | 中国人寿 | 37.75 | 43.2 | 14.00% | | |
保险 | 中国平安 | 81.1 | 108.7 | 34.00% | | |
保险 | 中国财险 | 9.75 | 15.08 | 55.00% | | |
金融 | 招商银行 | 29.3 | 32.4 | 10.58% | | |
金融 | 建设银行 | 6.49 | 7.12 | 9.71% | | |
金融 | 工商銀行 | 5.1 | 5.4 | 5.88% | | |
金融 | 中国银行 | 4 | 4.04 | 1.00% | | |
金融 | 交通銀行 | 8.75 | 9.26 | 5.83% | | |
金融 | 中信银行 | 6 | 5.86 | -2.33% | | |
金融 | 香港交易所 | 141.65 | 236 | 67.00% | | |
金融 | 申银万国 | 13.78 | 15.2 | 10.00% | | |
通信 | 中国移动 | 106.11 | 129 | 22.00% | | |
通信 | 中国电信 | 4.48 | 5.85 | 30.58% | | |
通信 | 中国联通 | 14.56 | 15.94 | 9.48% | | |
通信 | 中国网通 | 18.84 | 20.7 | 9.87% | | |
能源/煤 | 中国神华 | 33.8 | 45.4 | 34.00% | | |
能源/煤 | 兖州煤业 | 13.72 | 16.24 | 18.00% | | |
能源/煤 | 中煤能源 | 15.38 | 22.1 | 43.00% | | |
资源/有色 | 湖南有色 | 4.54 | 7.77 | 71.00% | | |
资源/有色 | 五矿资源 | 4.85 | 5.97 | 23.00% | | |
资源/黄金 | 紫金矿业 | 6.88 | 11.7 | 70.00% | | |
资源/黄金 | 招金矿业 | 14.32 | 29 | 102.00% | | |
资源/黄金 | 灵宝黄金 | 5.18 | 6.94 | 33.00% | | |
资源/铜 | 江西铜业 | 17.96 | 23.65 | 32.00% | | |
资源 | 中国铝业 | 21.49 | 22 | 2.00% | | |
资源 | 中国稀土 | 2.15 | 2.38 | 10.00% | | |
资源 | 洛阳钼业 | 14.94 | 17.02 | 14.00% | | |
资源 | 新鑫矿业 | | 14.24 | 0.00% | | |
海运 | 中国远洋 | 18.22 | 23.6 | 29.00% | | |
海运 | 中海集运 | 5.96 | 6.14 | 3.02% | | |
海运 | 中国海外 | 16.27 | 18.14 | 11.49% | | |
海运 | 中国外运 | 4.25 | 4.83 | 13.65% | | |
海运 | 中海发展 | 23.6 | 24 | 1.69% | | |
海运 | 中远太平洋 | 21.6 | 24.85 | 15.05% | | |
海运 | 太平洋航运 | 13.9 | 14.76 | 6.19% | | |
海运 | 广船国际 | 48 | 49.3 | 2.71% | | |
空运 | 中国国航 | 9.69 | 11 | 13.52% | | |
空运 | 南方航空 | 9.85 | 12.16 | 23.45% | | |
空运 | 东方航空 | | 8 | 0.00% | | |
钢铁/矿 | 鞍钢新轧 | 26.2 | 28.7 | 10.00% | | |
钢铁 | 重庆钢铁 | 4.79 | 5.14 | 7.00% | | |
基础建设 | 海螺水泥 | 54.8 | 68 | 24.00% | | |
基础建设 | 中交建 | 16.86 | 18.2 | 7.00% | | |
能源/石油 | 中石油 | 11.2 | 14.06 | 26.00% | | |
能源/石油 | 中海油 | 9.4 | 12.48 | 32.00% | | |
能源/石油 | 中海油服 | 15 | 16.9 | 12.00% | | |
能源/石油 | 中石化 | 8.45 | 9.53 | 12.00% | | |
有色/石油 | 中信资源 | 5.18 | 6.06 | 17.00% | | |
消费/乳业 | 蒙牛乳业 | 29.35 | 33.85 | 15.00% | | |
消费/饮料 | 汇源果汁 | 10.26 | 10.62 | 3.51% | | |
消费/服饰 | 百丽国际 | 8.92 | 9.70 | 8.74% | | |
消费/猪肉 | 南京雨润 | 9.4 | 10.96 | 16.00% | | |
消费/汽车 | 华晨汽车 | 1.87 | 2.18 | 16.00% | | |
汽车/地产 | 浙江玻璃 | 8.14 | 7.51 | -7.00% | | |
互联网 | 腾讯 | 40.5 | 49.5 | 22.22% | | |
房地产 | 华润置地 | 13.5 | 16.9 | 25.19% | | |
房地产 | 首创置业 | 5.83 | 6.83 | 17.15% | | |
房地产 | 中国海外 | 16.27 | 18.14 | 11.49% | | |
房地产 | 富力地产 | 31.36 | 38.05 | 21.33% | | |
房地产 | 雅居乐 | 14.16 | 17.1 | 20.76% | | |
房地产 | 世茂地产 | 20.45 | 23.55 | 15.16% | | |
房地产 | 碧桂园 | 12.1 | 13.24 | 9.42% | | |
房地产 | 合生创展 | 26.05 | 26.25 | 0.77% | | |
房地产 | SOHO中国 | | 9.54 | 0.00% | | |
(注:上表排名不分先后,除了香港交易所
这张唯一“赌牌”外,其它都是国内企业,也即“人民币资产”)