成本价计算(多股)
板块:本月解禁
名称 | 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 平 均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 南 玻A/000012.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 6.86 | 6.89 | 6.78 | 6.81 | -1.45% | -0.22% | 0.38% | 20,493,300 | 139,875,000 | 95% | 6.83 | -0.76% | 6.86 | -0.32% | 6.85 | 0.23% | 6.78 | 0.03% | -0.20% |  | 德赛电池/000049.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 46.56 | 47.10 | 45.89 | 45.90 | -1.90% | -0.93% | 1.68% | 8,091,400 | 374,879,000 | 91% | 46.33 | -0.48% | 46.50 | 0.37% | 45.95 | 0.96% | 45.14 | 0.23% | 0.03% |  | 东方盛虹/000301.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 14.51 | 14.83 | 14.42 | 14.58 | 0.83% | -0.50% | 2.60% | 42,802,700 | 627,239,000 | 100% | 14.65 | 0.64% | 14.85 | 0.41% | 14.59 | 0.75% | 14.21 | 0.74% | 0.15% |  | 学大教育/000526.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 19.14 | 19.80 | 18.52 | 19.21 | 0.73% | -0.76% | 2.81% | 12,063,800 | 233,526,000 | 137% | 19.36 | 1.23% | 19.22 | 1.16% | 19.08 | 0.62% | 18.69 | 0.67% | 0.06% |  | 烽火电子/000561.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 8.97 | 9.69 | 8.95 | 9.34 | 4.59% | -0.23% | 2.11% | 33,262,700 | 311,395,000 | 144% | 9.36 | 3.86% | 9.26 | 1.59% | 9.16 | 1.33% | 9.15 | 0.61% | 0.31% |  | *ST大集/000564.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 1.50 | 1.51 | 1.43 | 1.43 | -5.30% | -1.79% | -7.98% | 401,282,100 | 584,178,000 | 98% | 1.46 | -4.21% | 1.49 | -2.29% | 1.51 | -2.07% | 1.55 | -1.65% | -1.63% |  | 贵州轮胎/000589.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 4.89 | 4.90 | 4.79 | 4.81 | -1.64% | -0.74% | -0.48% | 8,857,100 | 42,921,000 | 87% | 4.85 | -0.35% | 4.89 | -0.14% | 4.87 | 0.25% | 4.83 | 0.04% | -0.07% |  | 美锦能源/000723.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 9.20 | 9.38 | 9.18 | 9.30 | 1.31% | 0.14% | 1.44% | 34,234,500 | 317,937,000 | 158% | 9.29 | 1.10% | 9.29 | 0.41% | 9.24 | 0.44% | 9.17 | 0.15% | -0.15% |  | 中国武夷/000797.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 3.67 | 3.73 | 3.61 | 3.61 | -1.37% | -1.63% | -3.73% | 59,967,200 | 220,057,000 | 56% | 3.67 | -0.11% | 3.69 | -1.94% | 3.77 | -1.57% | 3.75 | 0.03% | -0.25% |  | 新 希 望/000876.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 12.68 | 12.81 | 12.60 | 12.77 | 0.63% | 0.36% | 0.40% | 24,093,900 | 306,575,000 | 101% | 12.72 | 0.54% | 12.72 | 0.15% | 12.69 | 0.07% | 12.72 | -0.23% | -0.29% |  | 中国重汽/000951.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 15.83 | 16.08 | 15.57 | 15.78 | -0.25% | -0.55% | 3.02% | 8,646,300 | 137,189,000 | 67% | 15.87 | 1.08% | 15.82 | -0.07% | 15.82 | 0.66% | 15.32 | 0.40% | 0.01% |  | 永新股份/002014.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 8.25 | 8.34 | 8.17 | 8.19 | -1.21% | -0.66% | -0.17% | 1,994,600 | 16,444,000 | 65% | 8.24 | -0.62% | 8.30 | -0.49% | 8.31 | 0.18% | 8.20 | 0.26% | 0.07% |  | 梦网科技/002123.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 12.75 | 12.75 | 12.38 | 12.47 | -2.12% | -0.59% | 0.67% | 10,300,600 | 129,208,000 | 67% | 12.54 | -1.39% | 12.65 | -0.19% | 12.70 | -0.07% | 12.39 | 0.45% | 1.37% |  | 南极电商/002127.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 4.79 | 4.79 | 4.68 | 4.69 | -1.88% | -0.72% | -2.54% | 22,627,200 | 106,902,000 | 69% | 4.72 | -1.21% | 4.77 | -0.91% | 4.84 | -0.66% | 4.81 | 0.10% | -0.16% |  | 利欧股份/002131.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 1.81 | 1.81 | 1.78 | 1.79 | -0.56% | -0.39% | -0.72% | 40,156,500 | 72,143,000 | 79% | 1.80 | -0.06% | 1.80 | -0.55% | 1.82 | -0.60% | 1.80 | 0.11% | 0.10% |  | 广电运通/002152.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 10.03 | 10.12 | 9.85 | 9.87 | -1.69% | -0.87% | -1.78% | 19,970,500 | 198,850,000 | 74% | 9.96 | -0.55% | 10.01 | -0.46% | 10.09 | -0.76% | 10.05 | -0.11% | 0.28% |  | 正邦科技/002157.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 4.07 | 4.13 | 4.02 | 4.08 | -0.24% | 0.37% | -2.30% | 47,434,900 | 192,844,000 | 74% | 4.07 | -0.49% | 4.10 | -0.32% | 4.11 | -0.82% | 4.18 | -1.11% | -0.42% |  | 海亮股份/002203.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 11.88 | 11.90 | 11.71 | 11.75 | -0.68% | -0.36% | 0.52% | 3,741,500 | 44,124,000 | 105% | 11.79 | -0.67% | 11.87 | -0.14% | 11.85 | 0.09% | 11.69 | 0.55% | 0.16% |  | 大立科技/002214.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 14.71 | 14.79 | 14.46 | 14.48 | -1.56% | -0.87% | 2.75% | 2,791,700 | 40,778,000 | 80% | 14.61 | -0.46% | 14.59 | 0.70% | 14.42 | 0.59% | 14.09 | 0.59% | 0.15% |  | 安妮股份/002235.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 9.60 | 10.50 | 8.97 | 10.25 | 5.24% | 3.50% | 15.36% | 279,108,700 | 2,763,921,000 | 185% | 9.90 | 7.94% | 9.24 | 4.93% | 9.26 | 1.75% | 8.89 | 4.48% | 5.07% |  | 奥特佳/002239.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 2.59 | 2.60 | 2.54 | 2.54 | -2.68% | -1.01% | 0.32% | 37,945,200 | 97,375,000 | 63% | 2.57 | -0.93% | 2.58 | 0.35% | 2.56 | 0.43% | 2.53 | 0.24% | 0.51% |  | 泰和新材/002254.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 22.23 | 22.72 | 22.11 | 22.43 | 0.90% | 0.09% | 1.75% | 6,357,900 | 142,479,000 | 85% | 22.41 | 0.37% | 22.17 | -0.04% | 22.27 | 0.35% | 22.05 | 0.26% | 0.32% |  | 东方雨虹/002271.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 36.04 | 36.65 | 35.65 | 36.45 | 1.22% | 0.10% | 5.51% | 19,071,400 | 694,487,000 | 74% | 36.42 | 1.09% | 36.10 | 0.21% | 35.96 | 1.09% | 34.55 | 0.58% | 0.19% |  | 博深股份/002282.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 7.41 | 7.45 | 7.29 | 7.31 | -1.22% | -0.84% | -1.20% | 1,600,700 | 11,800,000 | 107% | 7.37 | -0.49% | 7.43 | -0.56% | 7.44 | -0.19% | 7.40 | -0.04% | -0.20% |  | 奇正藏药/002287.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 23.16 | 23.68 | 23.06 | 23.32 | 0.69% | -0.44% | 1.21% | 985,500 | 23,082,000 | 117% | 23.42 | 1.21% | 23.25 | 0.35% | 23.28 | 0.25% | 23.04 | 0.47% | -0.44% |  | 辉煌科技/002296.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 8.26 | 8.33 | 8.13 | 8.15 | -1.21% | -1.01% | -1.10% | 9,696,500 | 79,828,000 | 66% | 8.23 | -0.90% | 8.31 | -0.72% | 8.38 | -0.39% | 8.24 | 0.28% | 0.31% |  | 航天彩虹/002389.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 20.38 | 20.50 | 19.79 | 19.87 | -2.02% | -1.12% | -4.13% | 15,940,100 | 320,312,000 | 103% | 20.10 | -0.99% | 20.35 | -1.29% | 20.56 | -0.99% | 20.73 | -0.15% | 0.08% |  | 广联达/002410.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 62.28 | 62.28 | 60.20 | 60.70 | -2.03% | -0.08% | -1.36% | 7,957,600 | 483,408,000 | 123% | 60.75 | -2.48% | 61.77 | -1.15% | 62.06 | -0.54% | 61.54 | 0.33% | 0.72% |  | 达实智能/002421.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 3.62 | 3.62 | 3.55 | 3.56 | -1.11% | -0.42% | -0.84% | 21,902,400 | 78,312,000 | 73% | 3.58 | -1.00% | 3.61 | -0.85% | 3.64 | -0.65% | 3.59 | 0.28% | 0.14% |  | 凯撒文化/002425.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 4.91 | 4.91 | 4.79 | 4.81 | -2.04% | -0.87% | -0.15% | 13,019,600 | 63,167,000 | 71% | 4.85 | -0.57% | 4.86 | -0.02% | 4.88 | -0.59% | 4.82 | 0.21% | 0.23% |  | 九安医疗/002432.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 51.20 | 51.85 | 50.79 | 50.88 | -0.72% | -0.81% | -1.54% | 12,888,600 | 661,165,000 | 79% | 51.30 | 0.48% | 51.17 | 0.40% | 50.92 | 0.27% | 51.68 | -0.67% | -1.49% |  | 沪电股份/002463.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 12.48 | 12.66 | 12.34 | 12.37 | -1.28% | -1.10% | 0.40% | 17,911,500 | 224,016,000 | 90% | 12.51 | -0.26% | 12.49 | 0.07% | 12.48 | 0.11% | 12.32 | 0.39% | 0.13% |  | 大金重工/002487.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 45.94 | 46.31 | 45.00 | 45.01 | -2.55% | -0.89% | 0.39% | 11,666,800 | 529,864,000 | 79% | 45.42 | -1.85% | 45.98 | -0.98% | 46.18 | 0.00% | 44.84 | 0.97% | 1.28% |  | 千红制药/002550.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 6.35 | 6.41 | 6.32 | 6.32 | -0.63% | -0.66% | -1.82% | 18,766,800 | 119,395,000 | 43% | 6.36 | -0.49% | 6.44 | -1.00% | 6.50 | -0.08% | 6.44 | 0.19% | -1.34% |  | 三七互娱/002555.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 20.49 | 20.57 | 19.96 | 20.00 | -2.25% | -1.05% | 3.59% | 32,744,200 | 661,864,000 | 77% | 20.21 | -1.11% | 20.29 | 0.70% | 20.15 | 1.22% | 19.31 | 0.77% | 1.18% |  | 唐人神/002567.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 7.10 | 7.22 | 7.06 | 7.18 | 0.56% | 0.45% | 1.71% | 34,689,500 | 247,947,000 | 96% | 7.15 | 0.24% | 7.14 | 0.46% | 7.10 | 0.18% | 7.06 | 0.03% | -0.26% |  | 领益智造/002600.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 4.73 | 4.79 | 4.71 | 4.71 | -0.63% | -0.86% | 0.81% | 20,016,300 | 95,093,000 | 78% | 4.75 | 0.08% | 4.76 | 0.42% | 4.72 | 0.40% | 4.67 | 0.22% | 0.04% |  | 姚记科技/002605.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 15.07 | 15.11 | 14.64 | 14.68 | -2.72% | -1.10% | -0.62% | 6,203,300 | 92,080,000 | 91% | 14.84 | -1.76% | 15.03 | -0.90% | 15.09 | 0.14% | 14.77 | 0.24% | 0.40% |  | 大连电瓷/002606.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 9.99 | 10.09 | 9.89 | 9.91 | -1.10% | -0.72% | 0.85% | 8,454,300 | 84,393,000 | 92% | 9.98 | -0.42% | 10.05 | 0.00% | 9.98 | 0.42% | 9.83 | 0.43% | 0.43% |  | 露笑科技/002617.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 9.88 | 10.08 | 9.58 | 9.60 | -3.71% | -2.13% | -0.67% | 39,886,300 | 391,251,000 | 169% | 9.81 | -2.45% | 9.89 | 0.40% | 9.80 | 0.44% | 9.67 | 0.44% | -0.32% |  | 美吉姆/002621.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 4.38 | 4.76 | 4.28 | 4.58 | 5.77% | 0.68% | 4.04% | 108,858,200 | 495,167,000 | 208% | 4.55 | 4.96% | 4.47 | 2.86% | 4.45 | 0.95% | 4.40 | 0.43% | -0.52% |  | 利君股份/002651.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 6.58 | 6.63 | 6.48 | 6.49 | -1.37% | -0.69% | -1.89% | 4,379,600 | 28,621,000 | 96% | 6.54 | -0.94% | 6.60 | -0.89% | 6.63 | -0.51% | 6.62 | -0.03% | 0.08% |  | 利民股份/002734.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 9.92 | 9.92 | 9.70 | 9.76 | -0.81% | -0.15% | 0.43% | 1,589,100 | 15,533,000 | 78% | 9.78 | -1.09% | 9.87 | -0.64% | 9.90 | 0.07% | 9.72 | 0.24% | -0.28% |  | 中矿资源/002738.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 80.01 | 80.29 | 78.55 | 78.55 | -1.79% | -1.05% | 6.99% | 9,312,600 | 739,298,000 | 63% | 79.39 | -0.11% | 79.27 | 1.89% | 76.83 | 1.62% | 73.42 | 0.69% | 0.08% |  | 昇兴股份/002752.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 5.25 | 5.29 | 5.21 | 5.23 | 0.00% | -0.38% | -1.49% | 6,137,600 | 32,225,000 | 39% | 5.25 | 0.10% | 5.26 | -0.04% | 5.26 | -0.42% | 5.31 | 0.17% | 0.48% |  | 南兴股份/002757.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 11.49 | 11.59 | 11.34 | 11.35 | -1.56% | -0.94% | -0.73% | 3,657,200 | 41,906,000 | 72% | 11.46 | -0.66% | 11.56 | -0.99% | 11.64 | -0.23% | 11.43 | 0.28% | 0.14% |  | 华锋股份/002806.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 10.79 | 10.79 | 10.54 | 10.59 | -1.30% | -0.65% | 0.03% | 1,649,000 | 17,577,000 | 82% | 10.66 | -0.87% | 10.78 | -0.04% | 10.73 | 0.22% | 10.59 | 0.15% | 0.12% |  | 凯莱英/002821.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 150.69 | 154.98 | 149.31 | 150.77 | 0.59% | -0.94% | 2.20% | 6,985,500 | 1,063,159,000 | 112% | 152.20 | 1.33% | 150.68 | 1.02% | 150.49 | 0.47% | 147.53 | 1.05% | 1.18% |  | 中装建设/002822.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 4.60 | 4.65 | 4.53 | 4.54 | -1.09% | -1.15% | -2.95% | 12,679,100 | 58,236,000 | 65% | 4.59 | 0.13% | 4.62 | -0.84% | 4.73 | -0.21% | 4.68 | 0.15% | 0.59% |  | 和胜股份/002824.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 32.42 | 32.64 | 31.62 | 31.66 | -2.28% | -1.11% | 1.92% | 3,771,800 | 120,758,000 | 89% | 32.02 | -0.34% | 32.23 | 1.10% | 31.63 | 0.86% | 31.06 | 0.23% | 0.28% |  | 纳尔股份/002825.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 12.81 | 12.93 | 12.65 | 12.74 | -1.70% | -0.23% | 2.20% | 4,339,400 | 55,416,000 | 117% | 12.77 | -0.43% | 12.76 | 0.74% | 12.64 | 0.57% | 12.47 | 0.43% | 0.09% |  | 视源股份/002841.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 60.40 | 60.87 | 59.88 | 60.39 | -0.17% | -0.02% | 0.04% | 1,208,400 | 72,989,000 | 70% | 60.40 | 0.36% | 60.13 | -0.02% | 60.38 | -0.48% | 60.37 | 0.05% | 0.11% |  | 同兴达/002845.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 16.18 | 16.83 | 15.92 | 15.92 | -2.09% | -2.59% | 2.72% | 28,306,000 | 462,637,000 | 139% | 16.34 | -0.75% | 16.29 | 0.97% | 16.07 | 0.89% | 15.50 | 1.04% | -0.19% |  | 麦格米特/002851.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 25.89 | 25.97 | 25.16 | 25.17 | -2.14% | -1.19% | -2.62% | 2,351,700 | 59,907,000 | 115% | 25.47 | -1.35% | 25.78 | -1.00% | 25.89 | -0.40% | 25.85 | 0.01% | 0.34% |  | 星帅尔/002860.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 14.83 | 14.90 | 14.27 | 14.35 | -1.78% | -1.46% | 2.37% | 9,429,900 | 137,331,000 | 99% | 14.56 | -0.38% | 14.61 | 0.56% | 14.38 | 0.89% | 14.02 | 0.88% | 0.48% |  | 金溢科技/002869.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 27.10 | 27.28 | 26.35 | 26.59 | -0.52% | -0.18% | 6.08% | 4,741,400 | 126,304,000 | 100% | 26.64 | -0.40% | 26.91 | 1.40% | 26.10 | 1.55% | 25.07 | 1.04% | 0.86% |  | 盈趣科技/002925.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 17.78 | 18.97 | 17.62 | 18.60 | 4.85% | 0.37% | 5.63% | 16,039,400 | 297,241,000 | 369% | 18.53 | 4.66% | 18.19 | 3.58% | 18.06 | 3.50% | 17.61 | 3.09% | 0.35% |  | 天奥电子/002935.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 25.29 | 25.80 | 24.66 | 24.66 | -2.18% | -2.12% | -3.83% | 2,385,200 | 60,095,000 | 89% | 25.20 | 0.35% | 25.31 | -0.77% | 25.53 | -0.71% | 25.64 | 0.34% | 0.47% |  | 郑州银行/002936.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 2.37 | 2.39 | 2.35 | 2.36 | 0.00% | -0.46% | -0.80% | 23,181,000 | 54,957,000 | 101% | 2.37 | 0.00% | 2.38 | -0.29% | 2.39 | -0.33% | 2.38 | 0.04% | -0.10% |  | 兴瑞科技/002937.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 28.04 | 29.21 | 27.70 | 28.10 | 0.25% | -0.62% | 9.90% | 7,920,500 | 223,957,000 | 237% | 28.28 | 2.61% | 27.52 | 3.01% | 26.97 | 4.32% | 25.57 | 3.95% | 1.62% |  | 鹏鼎控股/002938.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 27.53 | 28.00 | 27.52 | 27.60 | -0.22% | -0.52% | 1.35% | 5,497,800 | 152,534,000 | 71% | 27.75 | 0.43% | 27.58 | 0.92% | 27.25 | 0.84% | 27.23 | 0.09% | -0.25% |  | 日丰股份/002953.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 13.41 | 13.53 | 13.07 | 13.12 | -2.09% | -0.84% | -8.37% | 18,017,900 | 238,392,000 | 45% | 13.23 | -2.20% | 13.58 | -4.03% | 14.03 | -0.26% | 14.32 | 0.21% | 2.03% |  | 森麒麟/002984.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 28.81 | 29.00 | 28.61 | 28.70 | -0.42% | -0.18% | -0.06% | 2,497,600 | 71,808,000 | 40% | 28.75 | -0.35% | 28.95 | 0.87% | 28.50 | 0.64% | 28.72 | 0.01% | -0.16% |  | 瑞鹄模具/002997.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 29.05 | 29.38 | 28.29 | 28.65 | -1.82% | -0.68% | 7.29% | 6,390,200 | 184,341,000 | 88% | 28.85 | 0.62% | 28.72 | 2.16% | 27.81 | 1.29% | 26.70 | 1.08% | 0.46% |  | 优彩资源/002998.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 6.85 | 6.85 | 6.61 | 6.63 | -2.21% | -0.85% | -1.35% | 2,489,100 | 16,645,000 | 97% | 6.69 | -1.46% | 6.79 | -0.37% | 6.78 | -0.28% | 6.72 | 0.09% | -0.16% |  | 天禾股份/002999.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 9.69 | 9.74 | 9.22 | 9.22 | -5.44% | -1.52% | -7.30% | 31,737,400 | 297,126,000 | 83% | 9.36 | -4.53% | 9.74 | -2.71% | 9.85 | -1.69% | 9.95 | -1.04% | -0.32% |  | 劲仔食品/003000.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 11.23 | 11.52 | 11.13 | 11.29 | 0.09% | -0.46% | -0.20% | 4,094,900 | 46,444,000 | 64% | 11.34 | 0.88% | 11.24 | -0.87% | 11.32 | 0.30% | 11.31 | 0.00% | -0.35% |  | 壶化股份/003002.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 19.62 | 19.68 | 18.97 | 19.00 | -3.16% | -1.53% | -0.16% | 2,412,400 | 46,550,000 | 84% | 19.30 | -1.12% | 19.56 | -0.57% | 19.52 | 0.26% | 19.03 | 0.53% | 0.18% |  | 天元股份/003003.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 11.28 | 11.32 | 10.80 | 10.86 | -4.15% | -0.88% | -9.29% | 7,936,600 | 86,955,000 | 44% | 10.96 | -3.04% | 11.33 | -3.60% | 11.99 | -1.15% | 11.97 | -0.15% | 0.62% |  | 竞业达/003005.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 43.10 | 43.15 | 41.36 | 41.90 | -2.60% | -0.56% | -0.07% | 8,807,600 | 371,127,000 | 89% | 42.14 | -1.07% | 42.31 | 0.28% | 42.11 | -0.56% | 41.93 | 0.26% | -1.04% |  | 百亚股份/003006.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 15.21 | 15.67 | 14.75 | 15.56 | 1.97% | 2.29% | 7.04% | 13,153,200 | 200,093,000 | 176% | 15.21 | -0.78% | 15.11 | 1.89% | 14.68 | 1.21% | 14.54 | 1.19% | 0.47% |  | 直真科技/003007.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 30.72 | 31.20 | 28.60 | 28.91 | -8.11% | -3.16% | -3.30% | 11,933,100 | 356,240,000 | 84% | 29.85 | -4.71% | 30.54 | -2.79% | 31.16 | 0.34% | 29.90 | 0.74% | 1.13% |  | 开普检测/003008.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 25.95 | 25.95 | 25.11 | 25.31 | -2.16% | -0.32% | -0.20% | 511,600 | 12,990,000 | 160% | 25.39 | -1.49% | 25.58 | -0.70% | 25.63 | -0.23% | 25.36 | 0.09% | -0.18% |  | 中天火箭/003009.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 40.05 | 40.42 | 39.83 | 39.99 | -0.27% | -0.19% | -1.00% | 621,600 | 24,905,000 | 86% | 40.07 | -0.20% | 40.28 | -0.62% | 40.48 | -0.37% | 40.40 | 0.06% | 0.08% |  | 若羽臣/003010.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 18.52 | 18.64 | 18.08 | 18.09 | -2.32% | -1.34% | -7.46% | 5,195,600 | 95,262,000 | 52% | 18.34 | -1.14% | 18.82 | -5.11% | 19.96 | -0.58% | 19.55 | -0.16% | 0.01% |  | 海象新材/003011.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 22.38 | 22.57 | 22.26 | 22.35 | -0.62% | -0.25% | 1.66% | 924,100 | 20,704,000 | 81% | 22.41 | -0.57% | 22.49 | -0.37% | 22.49 | 0.38% | 21.99 | 0.36% | 0.04% |  | 硅宝科技/300019.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 16.91 | 17.09 | 16.78 | 16.87 | -0.24% | -0.37% | 1.46% | 3,235,100 | 54,776,000 | 95% | 16.93 | 0.10% | 16.95 | -0.07% | 16.90 | 0.66% | 16.63 | 0.31% | 0.32% |  | 中科电气/300035.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 21.26 | 21.31 | 20.70 | 20.75 | -3.35% | -1.17% | -0.50% | 11,296,200 | 237,180,000 | 98% | 21.00 | -0.74% | 21.07 | -0.32% | 21.03 | 0.51% | 20.85 | 0.06% | -0.39% |  | *ST赛为/300044.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 2.95 | 2.97 | 2.88 | 2.90 | -1.69% | -0.82% | -0.96% | 12,193,000 | 35,648,000 | 75% | 2.92 | -1.18% | 2.95 | -0.44% | 2.96 | -0.84% | 2.93 | 0.10% | -0.13% |  | 合康新能/300048.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 5.15 | 5.24 | 5.12 | 5.14 | -0.19% | -0.79% | 0.67% | 7,723,500 | 40,013,000 | 101% | 5.18 | -0.06% | 5.22 | 0.21% | 5.18 | 0.37% | 5.11 | 0.31% | 0.26% |  | 安诺其/300067.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 3.07 | 3.07 | 3.02 | 3.03 | -0.98% | -0.33% | -0.72% | 4,352,700 | 13,234,000 | 94% | 3.04 | -0.43% | 3.06 | -0.39% | 3.06 | -0.36% | 3.05 | -0.03% | -0.17% |  | 振芯科技/300101.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2023-01-11 | 25.21 | 25.54 | 24.76 | 24.84 | -1.82% | -1.04% | -1.02% | 6,535,000 | 164,036,000 | 78% | 25.10 | -1.29% | 25.46 | -1.03% | 25.66 | -0.39% | 25.10 | 0.65% | 0.43% |  | 东方国信/300166.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
