上证50 日期 | 交易金额 | 钱流 | 收盘/ 日均% | 收盘/ 10日均% | 日均价 升跌% | 3天均 升跌% | 5天均 升跌% | 10天均 升跌% | 10天均 升跌均 | 连续 |
2023-01-11 | 38,018,147,000 | 105% | -0.1% | 0.7% | 0.430% | 0.132% | 0.176% | 0.215% | 0.0491% |  |
2023-01-10 | 35,884,418,000 | 90% | -0.3% | 0.4% | -0.453% | -0.121% | 0.312% | 0.264% | -0.0041% |  |
2023-01-09 | 39,534,918,000 | 109% | 0.0% | 1.3% | 0.337% | 0.372% | 0.422% | 0.342% | -0.0732% |  |
2023-01-06 | 36,200,499,000 | 83% | -0.1% | 1.3% | -0.102% | 0.558% | 0.446% | 0.230% | -0.1574% |  |
2023-01-05 | 43,360,653,000 | 108% | 0.0% | 1.7% | 0.819% | 0.601% | 0.433% | 0.279% | -0.2194% |  |
2023-01-04 | 40,025,083,000 | 98% | 0.2% | 1.3% | 0.971% | 0.637% | 0.268% | 0.201% | -0.2841% |  |
2023-01-03 | 40,465,776,000 | 137% | 0.4% | 0.8% | 0.054% | -0.007% | 0.169% | -0.189% | -0.3512% |  |
2022-12-30 | 29,528,551,000 | 107% | -0.1% | 0.1% | 0.786% | 0.025% | 0.176% | -0.287% | -0.3696% |  |
2022-12-29 | 27,377,007,000 | 103% | 0.1% | -0.8% | -0.818% | 0.060% | -0.106% | -0.291% | -0.3358% |  |
2022-12-28 | 26,550,562,000 | 103% | 0.0% | -0.4% | 0.045% | 0.277% | 0.100% | -0.273% | -0.3152% |  |
2022-12-27 | 25,694,103,000 | 104% | 0.2% | -0.5% | 1.120% | 0.139% | 0.103% | -0.317% | -0.2881% |  |
2022-12-26 | 24,704,866,000 | 113% | 0.0% | -2.1% | -0.269% | -0.242% | -0.531% | -0.427% | -0.2404% |  |
2022-12-23 | 21,698,716,000 | 80% | 0.0% | -2.2% | -0.495% | -0.096% | -0.626% | -0.500% | -0.1706% |  |
2022-12-22 | 26,910,029,000 | 120% | -0.5% | -2.7% | 0.109% | -0.590% | -0.444% | -0.390% | -0.0921% |  |
2022-12-21 | 22,278,939,000 | 65% | -0.2% | -2.8% | -0.105% | -0.813% | -0.490% | -0.368% | -0.0257% |  |
2022-12-20 | 34,192,268,000 | 94% | -0.3% | -3.2% | -1.294% | -0.672% | -0.594% | -0.470% | 0.0508% |  |
2022-12-19 | 36,270,784,000 | 104% | -0.8% | -2.9% | -1.306% | -0.595% | -0.438% | -0.373% | 0.1575% |  |
2022-12-16 | 34,785,330,000 | 109% | 0.3% | -0.9% | 0.362% | -0.131% | -0.358% | 0.051% | 0.2652% |  |
2022-12-15 | 31,628,773,000 | 90% | 0.0% | -1.5% | -0.589% | -0.304% | -0.320% | -0.085% | 0.2831% |  |
2022-12-14 | 34,781,381,000 | 99% | 0.1% | -0.9% | -0.139% | -0.452% | -0.257% | -0.002% | 0.3471% |  |
2022-12-13 | 34,922,847,000 | 78% | 0.0% | -0.9% | -0.125% | -0.257% | -0.334% | 0.160% | 0.3888% |  |
2022-12-12 | 44,664,871,000 | 82% | -0.5% | -1.1% | -0.850% | -0.372% | -0.295% | 0.271% | 0.4173% |  |
2022-12-09 | 54,219,183,000 | 148% | 0.2% | 0.8% | -0.065% | -0.329% | 0.220% | 0.285% | 0.4023% |  |
2022-12-08 | 36,401,475,000 | 74% | 0.0% | 1.0% | -0.207% | -0.158% | 0.083% | 0.274% | 0.4241% |  |
2022-12-07 | 48,888,453,000 | 86% | -0.2% | 1.3% | -0.612% | 0.442% | 0.201% | 0.397% | 0.4303% |  |
2022-12-06 | 56,512,373,000 | 78% | 0.0% | 2.4% | 0.350% | 0.477% | 0.613% | 0.597% | 0.4529% |  |
2022-12-05 | 71,776,890,000 | 179% | 0.7% | 3.5% | 2.500% | 0.721% | 1.016% | 0.704% | 0.437% |  |
2022-12-02 | 39,965,906,000 | 65% | -0.1% | 0.9% | -1.361% | 0.011% | 0.191% | 0.230% | 0.3761% |  |
2022-12-01 | 60,708,457,000 | 110% | -0.7% | 1.8% | 0.365% | 1.102% | 0.716% | 0.555% | 0.3846% |  |
2022-11-30 | 55,102,583,000 | 72% | -0.1% | 2.7% | 0.888% | 0.735% | 0.616% | 0.415% | 0.3559% |  |
2022-11-29 | 76,360,018,000 | 164% | 0.7% | 3.0% | 2.651% | 1.111% | 0.926% | 0.445% | 0.3581% |  |
2022-11-28 | 46,293,372,000 | 96% | 0.4% | 0.5% | -1.088% | -0.172% | 0.251% | 0.121% | 0.395% |  |
2022-11-25 | 47,830,869,000 | 150% | 0.4% | 1.8% | 1.163% | 0.673% | 0.484% | 0.503% | 0.4841% |  |
2022-11-24 | 31,875,793,000 | 67% | -0.3% | 0.4% | -0.347% | 0.491% | 0.187% | 0.336% | 0.5043% |  |
2022-11-23 | 47,359,707,000 | 106% | -0.1% | 1.3% | 1.077% | 0.773% | 0.554% | 0.623% | 0.4824% |  |
2022-11-22 | 44,561,885,000 | 143% | 0.1% | 1.1% | 2.077% | 0.714% | 0.284% | 0.438% | 0.4237% |  |
2022-11-21 | 30,950,142,000 | 101% | 0.3% | -0.4% | -1.175% | -0.538% | -0.239% | 0.095% | 0.3902% |  |
2022-11-18 | 30,573,663,000 | 96% | -0.3% | 0.3% | 0.254% | -0.173% | 0.306% | 0.315% | 0.3799% |  |
2022-11-17 | 31,807,863,000 | 94% | 0.4% | 1.1% | -0.618% | -0.098% | 0.320% | 0.268% | 0.3472% |  |
2022-11-16 | 33,676,163,000 | 67% | -0.3% | 1.3% | -0.087% | 0.429% | 0.313% | 0.437% | 0.3113% |  |
2022-11-15 | 50,208,704,000 | 79% | 0.3% | 2.5% | 0.348% | 0.767% | 0.507% | 0.814% | 0.2465% |  |
2022-11-14 | 63,451,656,000 | 98% | -0.6% | 2.0% | 1.104% | 1.010% | 0.784% | 1.012% | 0.1109% |  |
2022-11-11 | 64,344,271,000 | 190% | 0.3% | 2.8% | 2.354% | 0.995% | 0.804% | 0.705% | -0.0642% |  |
2022-11-10 | 33,711,159,000 | 129% | 0.4% | 1.3% | -0.530% | -0.258% | 0.279% | 0.117% | -0.1937% |  |
2022-11-09 | 25,993,968,000 | 87% | -0.4% | 1.2% | -0.049% | 0.170% | 0.408% | 0.036% | -0.2293% |  |
2022-11-08 | 29,752,579,000 | 75% | 0.1% | 1.8% | -0.192% | 0.491% | 0.688% | 0.103% | -0.2551% |  |
2022-11-07 | 39,150,520,000 | 75% | 0.1% | 2.1% | 0.633% | 0.735% | 0.844% | -0.008% | -0.291% |  |
2022-11-04 | 51,612,719,000 | 152% | 0.4% | 1.8% | 1.623% | 1.167% | 0.590% | -0.012% | -0.3192% |  |
2022-11-03 | 33,888,561,000 | 68% | -0.1% | -0.3% | 0.035% | 0.809% | 0.030% | -0.091% | -0.3117% |  |
2022-11-02 | 49,420,936,000 | 81% | 0.4% | 0.1% | 1.346% | 0.377% | -0.018% | -0.211% | -0.3073% |  |
2022-11-01 | 60,915,938,000 | 126% | 1.0% | -0.9% | 1.241% | -0.445% | -0.327% | -0.542% | -0.2899% |  |
2022-10-31 | 48,038,584,000 | 111% | -0.2% | -3.8% | -1.775% | -1.258% | -1.119% | -0.739% | -0.2337% |  |
2022-10-28 | 43,129,003,000 | 103% | -0.8% | -3.4% | -1.455% | -0.487% | -0.806% | -0.590% | -0.1678% |  |
2022-10-27 | 41,488,165,000 | 97% | -0.3% | -2.0% | 0.009% | -0.450% | -0.356% | -0.239% | -0.1295% |  |
2022-10-26 | 42,412,844,000 | 106% | -0.3% | -2.2% | 0.254% | -0.739% | -0.502% | -0.222% | -0.1345% |  |
2022-10-25 | 39,673,605,000 | 66% | -28.0% | -29.4% | -1.291% | -0.707% | -0.684% | -0.256% | -0.1465% |  |
2022-10-24 | 59,773,384,000 | 179% | -1.1% | -2.4% | -1.495% | -0.718% | -0.568% | -0.290% | -0.1491% |  |
2022-10-21 | 33,223,837,000 | 103% | -0.4% | -0.6% | 0.557% | -0.146% | -0.162% | 0.063% | -0.1466% |  |
2022-10-20 | 31,952,324,000 | 98% | -0.1% | -0.7% | -0.686% | -0.409% | -0.079% | -0.047% | -0.203% |  |
2022-10-19 | 32,332,284,000 | 123% | -0.5% | -0.5% | -0.582% | -0.269% | 0.189% | -0.037% | -0.263% |  |
2022-10-18 | 26,174,193,000 | 86% | -0.2% | 0.4% | 0.152% | 0.315% | 0.247% | 0.020% | -0.3053% |  |
2022-10-17 | 30,155,523,000 | 77% | 0.4% | 0.8% | -0.245% | 0.474% | 0.111% | -0.080% | -0.3646% |  |
2022-10-14 | 38,676,785,000 | 99% | -0.1% | 0.5% | 1.181% | 0.560% | 0.259% | -0.207% | -0.409% |  |
2022-10-13 | 38,946,611,000 | 113% | 0.0% | -0.8% | 0.382% | -0.163% | -0.077% | -0.289% | -0.4125% |  |
2022-10-12 | 34,187,981,000 | 129% | 1.1% | -0.3% | 0.044% | -0.198% | -0.306% | -0.342% | -0.4112% |  |
2022-10-11 | 26,400,674,000 | 67% | 0.0% | -1.8% | -0.779% | -0.251% | -0.242% | -0.282% | -0.4083% |  |
2022-10-10 | 39,156,553,000 | 146% | -0.7% | -1.9% | 0.174% | -0.165% | -0.314% | -0.265% | -0.3961% |  |
2022-09-30 | 26,794,160,000 | 92% | -0.1% | -1.8% | -0.138% | -0.191% | -0.572% | -0.501% | -0.3823% |  |
2022-09-29 | 29,081,748,000 | 101% | -0.6% | -2.6% | -0.557% | -0.558% | -0.439% | -0.647% | -0.3531% |  |
2022-09-28 | 28,653,238,000 | 95% | -0.5% | -2.6% | -0.027% | -0.735% | -0.324% | -0.460% | -0.2743% |  |
2022-09-27 | 30,096,620,000 | 87% | 0.6% | -2.0% | -0.901% | -0.516% | -0.368% | -0.573% | -0.2194% |  |
2022-09-26 | 34,469,394,000 | 108% | -1.0% | -3.2% | -1.316% | -0.306% | -0.268% | -0.524% | -0.1419% |  |
2022-09-23 | 31,752,733,000 | 108% | -0.2% | -1.6% | 0.587% | 0.165% | -0.314% | -0.242% | -0.0733% |  |
2022-09-22 | 29,260,465,000 | 97% | 0.2% | -2.0% | 0.066% | -0.114% | -0.704% | -0.276% | -0.0405% |  |
2022-09-21 | 29,895,701,000 | 108% | 0.4% | -2.2% | -0.227% | -0.635% | -0.573% | -0.313% | -0.0042% |  |
2022-09-20 | 27,585,074,000 | 95% | -0.3% | -2.9% | -0.117% | -1.019% | -0.720% | -0.160% | 0.0379% |  |
2022-09-19 | 28,915,028,000 | 61% | 0.0% | -2.7% | -1.048% | -0.810% | -0.643% | -0.127% | 0.054% |  |
2022-09-16 | 46,904,627,000 | 108% | -1.0% | -2.6% | -1.995% | -1.136% | -0.589% | -0.209% | 0.0643% |  |
2022-09-15 | 43,035,958,000 | 149% | -0.2% | 0.0% | 0.021% | -0.215% | -0.013% | 0.141% | 0.0922% |  |
2022-09-14 | 28,707,900,000 | 72% | -0.2% | 0.1% | -0.865% | -0.045% | 0.004% | 0.089% | 0.0822% |  |
2022-09-13 | 39,591,176,000 | 94% | -0.1% | 1.1% | 0.248% | 0.324% | 0.442% | 0.202% | 0.0783% |  |
2022-09-09 | 41,993,870,000 | 151% | 0.1% | 1.4% | 0.801% | 0.361% | 0.505% | 0.162% | 0.059% |  |
2022-09-08 | 27,795,986,000 | 88% | -0.2% | 0.4% | 0.039% | 0.352% | 0.117% | 0.086% | 0.0515% |  |
2022-09-07 | 31,307,728,000 | 83% | 0.0% | 0.7% | -0.145% | 0.395% | 0.154% | 0.087% | 0.0593% |  |
2022-09-06 | 37,481,524,000 | 105% | 0.2% | 1.1% | 1.172% | 0.327% | 0.220% | 0.108% | 0.0678% |  |
2022-09-05 | 35,381,079,000 | 117% | 0.5% | 0.4% | 0.443% | 0.012% | -0.002% | 0.001% | 0.079% |  |
2022-09-02 | 30,207,832,000 | 85% | -0.1% | -0.6% | -0.673% | -0.212% | -0.163% | -0.024% | 0.0991% |  |
2022-09-01 | 35,181,549,000 | 66% | -0.4% | -0.4% | 0.183% | 0.093% | 0.106% | 0.070% | 0.1314% |  |
2022-08-31 | 53,104,848,000 | 150% | 0.1% | 0.0% | -0.085% | -0.001% | 0.137% | 0.041% | 0.1483% |  |
2022-08-30 | 35,351,691,000 | 96% | 0.0% | 0.1% | 0.362% | 0.119% | 0.064% | 0.050% | 0.179% |  |
2022-08-29 | 36,456,186,000 | 103% | 0.5% | 0.3% | -0.467% | 0.030% | -0.075% | 0.009% | 0.2054% |  |
2022-08-26 | 35,114,230,000 | 82% | -0.1% | 0.1% | 0.397% | 0.070% | 0.066% | 0.087% | 0.2124% |  |
2022-08-25 | 42,686,598,000 | 108% | 0.7% | 0.7% | 0.239% | 0.003% | 0.070% | 0.164% | 0.2022% |  |
2022-08-24 | 39,264,023,000 | 122% | -0.8% | -0.8% | -0.198% | -0.028% | -0.024% | 0.172% | 0.1734% |  |
2022-08-23 | 31,939,950,000 | 107% | 0.0% | 0.4% | 0.017% | 0.111% | 0.139% | 0.220% | 0.1309% |  |
2022-08-22 | 29,805,595,000 | 94% | 0.1% | 0.6% | 0.155% | 0.054% | 0.093% | 0.202% | 0.0901% |  |
2022-08-19 | 31,492,048,000 | 110% | -0.2% | 0.5% | 0.268% | 0.141% | 0.062% | 0.299% | 0.0503% |  |
2022-08-18 | 28,379,615,000 | 82% | -0.2% | 0.5% | -0.256% | -0.039% | 0.145% | 0.239% | -0.0108% |  |
2022-08-17 | 34,224,058,000 | 115% | 0.4% | 1.6% | 0.427% | 0.136% | 0.396% | 0.348% | -0.0702% |  |
2022-08-16 | 29,513,553,000 | 91% | -0.2% | 1.0% | -0.116% | 0.237% | 0.240% | 0.314% | -0.1478% |  |
2022-08-15 | 32,326,421,000 | 104% | -0.1% | 1.5% | 0.047% | 0.531% | 0.345% | 0.079% | -0.2376% |  |
2022-08-12 | 30,907,236,000 | 78% | 0.1% | 1.7% | 0.861% | 0.526% | 0.586% | -0.015% | -0.2634% |  |
2022-08-11 | 39,129,283,000 | 134% | 0.6% | 1.3% | 1.223% | 0.528% | 0.529% | -0.124% | -0.2706% |  |
2022-08-10 | 29,069,163,000 | 105% | -0.2% | -0.7% | -0.400% | 0.150% | 0.141% | -0.253% | -0.2771% |  |
2022-08-09 | 27,530,738,000 | 98% | 0.0% | -0.3% | 0.280% | 0.450% | 0.305% | -0.188% | -0.278% |  |
2022-08-08 | 27,840,545,000 | 84% | 0.0% | -0.8% | 0.761% | 0.241% | -0.243% | -0.196% | -0.2875% |  |
2022-08-05 | 33,013,853,000 | 101% | 0.7% | -1.1% | 0.474% | 0.142% | -0.550% | -0.312% | -0.2947% |  |
2022-08-04 | 32,400,685,000 | 81% | 0.2% | -2.2% | -0.192% | -0.572% | -0.642% | -0.355% | -0.2982% |  |
2022-08-03 | 39,771,505,000 | 91% | -0.6% | -3.0% | 0.193% | -0.870% | -0.603% | -0.428% | -0.2862% |  |
2022-08-02 | 43,537,710,000 | 132% | -0.1% | -3.1% | -1.991% | -1.482% | -0.994% | -0.584% | -0.2649% |  |
2022-08-01 | 32,932,360,000 | 81% | 0.1% | -1.5% | -1.103% | -0.589% | -0.324% | -0.179% | -0.2516% |  |
2022-07-29 | 40,517,725,000 | 111% | -0.5% | -1.2% | -0.632% | -0.273% | -0.176% | -0.087% | -0.2725% |  |
2022-07-28 | 36,252,310,000 | 127% | -0.2% | -0.4% | 0.220% | 0.081% | -0.034% | -0.189% | -0.3188% |  |
2022-07-27 | 28,378,697,000 | 93% | 0.0% | -0.5% | -0.023% | 0.037% | -0.137% | -0.262% | -0.3438% |  |
2022-07-26 | 30,323,636,000 | 110% | 0.2% | -0.3% | 0.441% | 0.020% | 0.013% | -0.283% | -0.347% |  |
2022-07-25 | 27,336,986,000 | 84% | -0.1% | -1.3% | -0.182% | -0.328% | 0.004% | -0.268% | -0.3388% |  |
2022-07-22 | 32,324,291,000 | 89% | 0.0% | -1.2% | -0.206% | -0.092% | 0.047% | -0.347% | -0.3343% |  |
2022-07-21 | 36,038,238,000 | 111% | -0.4% | -1.7% | -0.675% | 0.045% | -0.315% | -0.235% | -0.3016% |  |
2022-07-20 | 32,367,121,000 | 93% | 0.1% | -0.8% | 0.690% | 0.438% | -0.224% | -0.215% | -0.2816% |  |
2022-07-19 | 34,472,262,000 | 85% | 0.2% | -1.4% | 0.538% | -0.358% | -0.390% | -0.451% | -0.2612% |  |
2022-07-18 | 40,184,110,000 | 75% | 0.5% | -2.1% | -0.027% | -0.650% | -0.453% | -0.388% | -0.2079% |  |
2022-07-15 | 53,210,567,000 | 98% | -1.2% | -4.1% | -0.801% | -0.960% | -0.857% | -0.550% | -0.1624% |  |
2022-07-14 | 53,974,020,000 | 113% | -0.1% | -2.8% | -0.825% | -0.464% | -0.393% | -0.439% | -0.1046% |  |
2022-07-13 | 47,716,545,000 | 101% | -0.2% | -1.9% | -0.500% | -0.535% | -0.321% | -0.294% | -0.0675% |  |
2022-07-12 | 46,810,114,000 | 100% | -0.3% | -1.8% | 0.453% | -0.073% | -0.465% | -0.201% | -0.0752% |  |
2022-07-11 | 46,370,229,000 | 111% | 0.0% | -2.1% | -0.859% | -0.389% | -0.315% | -0.223% | -0.0382% |  |
2022-07-08 | 41,749,991,000 | 106% | -0.3% | -1.5% | 0.600% | -0.371% | -0.116% | -0.020% | 0.0017% |  |
2022-07-07 | 39,032,543,000 | 75% | -0.1% | -1.6% | -0.280% | -0.336% | -0.348% | -0.035% | 0.0187% |  |
2022-07-06 | 51,453,541,000 | 94% | -0.3% | -1.6% | -1.198% | -0.402% | -0.308% | -0.011% | 0.0261% |  |
2022-07-05 | 54,701,830,000 | 111% | 0.1% | 0.1% | 0.364% | -0.082% | -0.054% | 0.082% | 0.0367% |  |
2022-07-04 | 48,887,221,000 | 107% | 0.3% | 0.2% | -0.272% | -0.163% | -0.108% | 0.067% | 0.0404% |  |
2022-07-01 | 45,385,265,000 | 83% | -0.1% | 0.1% | -0.192% | -0.096% | 0.076% | 0.028% | 0.0483% |  |
2022-06-30 | 54,063,530,000 | 95% | 0.0% | 0.4% | 0.114% | -0.020% | 0.241% | -0.068% | 0.0609% |  |
2022-06-29 | 56,429,323,000 | 109% | -0.5% | -0.3% | 0.228% | 0.211% | 0.242% | -0.371% | 0.0892% |  |
2022-06-28 | 51,697,279,000 | 82% | 0.4% | 0.2% | -0.096% | 0.337% | 0.124% | 0.169% | 0.2171% |  |
2022-06-27 | 62,536,835,000 | 96% | 0.0% | 0.2% | 0.676% | 0.412% | 0.198% | 0.176% | 0.2165% |  |
2022-06-24 | 64,710,430,000 | 105% | 0.2% | 0.0% | 0.787% | 0.161% | 0.070% | 0.150% | 0.2092% |  |
2022-06-23 | 61,191,355,000 | 119% | 0.7% | -0.1% | 0.260% | -0.013% | -0.293% | 0.039% | 0.2201% |  |
2022-06-22 | 51,176,613,000 | 89% | -0.6% | -1.4% | -0.415% | -0.194% | -0.785% | 0.095% | 0.2504% |  |
2022-06-21 | 57,438,643,000 | 99% | 0.0% | -0.3% | 0.299% | -0.375% | 0.230% | 0.119% | 0.2561% |  |
2022-06-20 | 57,496,300,000 | 98% | -0.2% | -0.5% | -0.297% | -1.078% | 0.072% | 0.146% | 0.2522% |  |
2022-06-17 | 58,239,942,000 | 91% | 0.3% | 0.5% | -0.800% | 0.325% | 0.143% | 0.154% | 0.2288% |  |
2022-06-16 | 63,882,789,000 | 64% | -0.8% | 0.4% | -1.366% | 0.362% | 0.217% | 0.215% | 0.2271% |  |
2022-06-15 | 99,749,787,000 | 158% | -0.4% | 2.4% | 3.506% | 1.709% | 1.307% | 0.908% | 0.2213% |  |
2022-06-14 | 62,917,596,000 | 99% | 1.5% | 1.9% | 0.171% | -0.050% | 0.153% | 0.163% | 0.1451% |  |
2022-06-13 | 63,160,125,000 | 96% | 0.0% | 0.4% | -0.355% | 0.139% | 0.280% | 0.103% | 0.143% |  |
2022-06-10 | 65,689,562,000 | 111% | 0.7% | 1.6% | 0.190% | 0.314% | 0.331% | 0.259% | 0.1519% |  |
2022-06-09 | 59,140,601,000 | 101% | -0.2% | 0.8% | 0.924% | 0.700% | 0.331% | 0.342% | 0.1447% |  |
2022-06-08 | 58,348,639,000 | 114% | 0.4% | 1.0% | 0.196% | 0.236% | 0.108% | 0.152% | 0.1173% |  |
2022-06-07 | 50,746,439,000 | 83% | 0.0% | 0.5% | 0.827% | 0.171% | 0.153% | 0.080% | 0.1275% |  |
2022-06-06 | 60,777,479,000 | 149% | 0.5% | 0.5% | -0.153% | -0.211% | -0.163% | -0.088% | 0.1468% |  |
2022-06-02 | 40,574,783,000 | 108% | 0.2% | 0.1% | -0.250% | -0.025% | 0.062% | 0.137% | 0.1818% |  |
2022-06-01 | 37,336,668,000 | 76% | 0.1% | 0.5% | 0.068% | -0.029% | 0.262% | 0.157% | 0.1489% |  |
2022-05-31 | 48,886,782,000 | 126% | 0.2% | 0.7% | 0.142% | 0.172% | 0.124% | 0.146% | 0.1308% |  |
2022-05-30 | 38,794,313,000 | 100% | -0.2% | 0.4% | -0.270% | 0.349% | -0.005% | 0.142% | 0.1324% |  |
2022-05-27 | 38,754,695,000 | 94% | -0.1% | 0.8% | 0.629% | 0.271% | 0.073% | 0.192% | 0.1481% |  |
2022-05-26 | 41,225,130,000 | 122% | 0.3% | 0.8% | 0.846% | -0.060% | 0.275% | 0.187% | 0.1477% |  |
2022-05-25 | 33,516,722,000 | 71% | 0.4% | 0.2% | -0.548% | -0.298% | 0.068% | 0.068% | 0.1071% |  |
2022-05-24 | 46,554,596,000 | 109% | -1.2% | -0.8% | -0.500% | 0.355% | 0.150% | 0.254% | 0.0786% |  |
2022-05-23 | 42,466,856,000 | 83% | 0.1% | 1.4% | 0.088% | 0.443% | 0.315% | 0.273% | 0.0213% |  |
2022-05-20 | 50,605,526,000 | 139% | 0.4% | 1.8% | 1.678% | 0.443% | 0.343% | 0.262% | -0.036% |  |
2022-05-19 | 36,244,085,000 | 98% | 0.7% | 0.6% | -0.455% | -0.098% | 0.081% | -0.192% | -0.1001% |  |
2022-05-18 | 36,713,435,000 | 95% | -0.1% | 0.2% | -0.064% | 0.053% | 0.049% | -0.024% | -0.1013% |  |
2022-05-17 | 38,566,241,000 | 101% | 0.3% | 0.7% | 0.257% | 0.347% | 0.316% | 0.162% | -0.146% |  |
2022-05-16 | 38,072,411,000 | 101% | 0.0% | 0.3% | -0.031% | 0.010% | 0.185% | 0.299% | -0.2164% |  |
2022-05-13 | 37,380,296,000 | 110% | 0.3% | 0.9% | 0.836% | 0.454% | 0.188% | 0.188% | -0.3225% |  |
2022-05-12 | 33,896,257,000 | 63% | 0.0% | 0.0% | -0.666% | 0.050% | -0.460% | -0.219% | -0.4218% |  |
2022-05-11 | 53,006,561,000 | 107% | -0.4% | 0.0% | 1.020% | 0.328% | -0.072% | -0.217% | -0.4583% |  |
2022-05-10 | 49,160,883,000 | 139% | 0.8% | -0.1% | -0.055% | -0.971% | -0.007% | -0.319% | -0.4708% |  |
2022-05-09 | 35,314,264,000 | 88% | 0.2% | -0.9% | -0.259% | -0.343% | 0.418% | -0.300% | -0.4775% |  |
2022-05-06 | 39,802,290,000 | 75% | -0.4% | -1.5% | -1.975% | 0.193% | 0.210% | -0.379% | -0.4766% |  |
2022-05-05 | 52,591,113,000 | 81% | -0.1% | 0.4% | 1.007% | 1.272% | 0.025% | -0.204% | -0.4516% |  |
2022-04-29 | 64,269,185,000 | 109% | 1.0% | 0.3% | 1.472% | 0.713% | -0.244% | -0.471% | -0.4433% |  |
2022-04-28 | 58,765,714,000 | 91% | 0.6% | -1.8% | 1.365% | -0.599% | -0.505% | -0.542% | -0.3769% |  |
2022-04-27 | 64,074,972,000 | 113% | 1.0% | -3.4% | -0.382% | -1.110% | -0.947% | -0.762% | -0.3037% |  |
2022-04-26 | 56,238,994,000 | 84% | -1.1% | -5.6% | -2.408% | -1.411% | -1.290% | -0.805% | -0.200% |  |
2022-04-25 | 66,404,403,000 | 156% | -2.1% | -5.0% | -1.521% | -1.044% | -0.866% | -0.584% | -0.1083% |  |
2022-04-22 | 42,374,191,000 | 95% | 0.3% | -1.7% | -0.112% | -0.663% | -0.711% | -0.342% | -0.0395% |  |
2022-04-21 | 44,555,188,000 | 101% | -0.9% | -3.1% | -1.147% | -0.634% | -0.675% | -0.386% | 0.0264% |  |
2022-04-20 | 44,089,404,000 | 93% | -0.7% | -2.3% | -0.810% | -0.861% | -0.375% | -0.291% | 0.1023% |  |
2022-04-19 | 46,910,695,000 | 95% | 0.2% | -1.0% | 0.080% | -0.491% | -0.098% | -0.129% | 0.1885% |  |
2022-04-18 | 49,040,918,000 | 117% | -0.2% | -1.5% | -1.851% | -0.477% | -0.217% | -0.121% | 0.2452% |  |
2022-04-15 | 41,764,320,000 | 94% | -0.4% | 0.0% | 0.169% | 0.441% | 0.021% | 0.193% | 0.2918% |  |
2022-04-14 | 44,226,938,000 | 105% | 0.1% | 0.6% | 0.545% | 0.343% | -0.045% | 0.190% | 0.3418% |  |
2022-04-13 | 41,901,304,000 | 82% | -0.4% | -0.3% | 0.613% | -0.139% | -0.172% | 0.275% | 0.363% |  |
2022-04-12 | 50,988,034,000 | 94% | 0.6% | 0.4% | -0.167% | -0.516% | -0.165% | 0.112% | 0.3284% |  |
2022-04-11 | 53,905,219,000 | 118% | -0.6% | -0.6% | -1.064% | -0.565% | -0.092% | 0.104% | 0.3115% |  |
2022-04-08 | 45,646,839,000 | 101% | 0.4% | 1.7% | -0.328% | 0.197% | 0.406% | 0.317% | 0.2842% |  |
2022-04-07 | 44,993,577,000 | 81% | -0.7% | 1.1% | 0.066% | 0.452% | 0.504% | 0.373% | 0.2403% |  |
2022-04-06 | 55,164,913,000 | 113% | 0.5% | 2.8% | 1.079% | 0.912% | 0.975% | 0.571% | 0.1689% |  |
2022-04-01 | 48,808,811,000 | 110% | 0.5% | 2.2% | 0.589% | 0.790% | 0.656% | 0.438% | 0.0555% |  |
2022-03-31 | 44,008,277,000 | 86% | 0.0% | 1.5% | 0.805% | 0.889% | 0.397% | 0.345% | -0.0434% |  |
2022-03-30 | 51,100,423,000 | 146% | 0.6% | 1.7% | 1.124% | 0.523% | 0.223% | 0.693% | -0.1521% |  |
2022-03-29 | 34,848,786,000 | 75% | -0.1% | 0.6% | 0.523% | -0.056% | -0.027% | 0.402% | -0.3284% |  |
2022-03-28 | 46,027,574,000 | 125% | 0.7% | 1.3% | -0.295% | -0.209% | 0.053% | -0.071% | -0.482% |  |
2022-03-25 | 36,600,141,000 | 104% | -0.5% | 0.3% | -0.229% | -0.121% | 0.083% | -0.057% | -0.5145% |  |
2022-03-24 | 35,172,732,000 | 72% | -0.1% | 0.9% | -0.243% | 0.152% | 0.243% | -0.169% | -0.5671% |  |
2022-03-23 | 48,534,287,000 | 119% | 0.1% | 1.2% | 0.082% | 0.262% | 0.971% | -0.122% | -0.6062% |  |
2022-03-22 | 40,707,968,000 | 88% | 0.2% | 1.1% | 0.653% | 0.466% | 0.621% | -0.341% | -0.6793% |  |
2022-03-21 | 45,791,456,000 | 77% | -0.1% | -0.2% | 0.126% | 1.262% | -0.212% | -0.563% | -0.6948% |  |
