今世缘( 603369.SH 上证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-07-01 | 50.88 | 51.40 | 50.01 | 50.60 | -0.78% | 0.21% | 1.17% | 6,090,400 | 307,531,000 | 81% | 50.49 | -0.84% | 50.49 | 0.65% | 50.23 | 0.26% | 50.02 | 0.15% | 0.45% |  |
2022-06-30 | 49.12 | 51.92 | 49.00 | 51.00 | 3.83% | 0.15% | 2.13% | 11,721,100 | 596,872,000 | 155% | 50.92 | 2.83% | 50.17 | 0.83% | 50.10 | 1.02% | 49.94 | 0.40% | 0.50% |  |
2022-06-29 | 49.46 | 50.28 | 49.00 | 49.12 | -1.03% | -0.81% | -1.25% | 5,182,300 | 256,634,000 | 71% | 49.52 | 0.04% | 49.76 | -0.07% | 49.59 | 0.09% | 49.74 | 0.24% | 0.54% |  |
2022-06-28 | 50.06 | 50.18 | 48.90 | 49.63 | -0.86% | 0.26% | 0.02% | 8,228,500 | 407,324,000 | 103% | 49.50 | -1.40% | 49.79 | 0.29% | 49.55 | -0.42% | 49.62 | 0.41% | 0.61% |  |
2022-06-27 | 49.73 | 50.70 | 49.65 | 50.06 | 0.83% | -0.29% | 1.30% | 7,357,200 | 369,386,000 | 96% | 50.21 | 1.03% | 49.65 | 0.66% | 49.76 | -0.08% | 49.42 | 0.70% | 0.63% |  |
2022-06-24 | 49.30 | 50.09 | 49.02 | 49.65 | 0.71% | -0.09% | 1.17% | 6,412,600 | 318,684,000 | 84% | 49.70 | 1.55% | 49.32 | -0.61% | 49.80 | 0.04% | 49.08 | 0.38% | 0.61% |  |
2022-06-23 | 49.24 | 49.79 | 48.15 | 49.30 | 0.18% | 0.74% | 0.84% | 6,234,900 | 305,117,000 | 80% | 48.94 | -0.79% | 49.63 | -0.83% | 49.77 | -0.19% | 48.89 | 0.26% | 0.64% |  |
2022-06-22 | 49.90 | 50.31 | 48.60 | 49.21 | -1.66% | -0.23% | 0.91% | 7,417,800 | 365,882,000 | 96% | 49.33 | -2.03% | 50.04 | -0.18% | 49.87 | 0.37% | 48.76 | 0.35% | 0.69% |  |
2022-06-21 | 50.10 | 51.38 | 49.58 | 50.04 | -0.66% | -0.61% | 2.98% | 9,017,100 | 454,004,000 | 116% | 50.35 | -0.01% | 50.13 | 0.55% | 49.68 | 1.14% | 48.59 | 0.66% | 0.74% |  |
2022-06-20 | 49.80 | 51.18 | 49.60 | 50.37 | 1.14% | 0.03% | 4.34% | 8,030,700 | 404,369,000 | 100% | 50.35 | 1.54% | 49.85 | 1.23% | 49.12 | 1.47% | 48.27 | 0.92% | 0.75% |  |
2022-06-17 | 48.80 | 50.08 | 48.75 | 49.80 | 1.20% | 0.42% | 4.11% | 7,101,000 | 352,151,000 | 88% | 49.59 | 0.04% | 49.25 | 1.33% | 48.41 | 0.77% | 47.83 | 0.67% | 0.67% |  |
2022-06-16 | 48.83 | 50.20 | 48.80 | 49.21 | 0.61% | -0.73% | 3.57% | 7,669,900 | 380,199,000 | 97% | 49.57 | 1.54% | 48.60 | 1.83% | 48.04 | 0.84% | 47.52 | 0.76% | 0.63% |  |
2022-06-15 | 47.49 | 49.80 | 47.29 | 48.91 | 3.08% | 0.19% | 3.72% | 11,489,700 | 560,896,000 | 145% | 48.82 | 3.77% | 47.73 | 1.50% | 47.64 | 0.69% | 47.16 | 0.97% | 0.59% |  |
2022-06-14 | 46.30 | 47.69 | 46.01 | 47.45 | 1.63% | 0.86% | 1.60% | 6,387,200 | 300,482,000 | 75% | 47.04 | 0.90% | 47.02 | -0.32% | 47.32 | -0.33% | 46.71 | 0.63% | 0.54% |  |
2022-06-13 | 47.50 | 47.65 | 46.21 | 46.69 | -2.14% | 0.14% | 0.59% | 7,420,600 | 345,986,000 | 78% | 46.63 | -1.76% | 47.18 | -0.92% | 47.47 | 0.37% | 46.41 | 0.53% | 0.52% |  |
2022-06-10 | 46.95 | 47.73 | 46.66 | 47.71 | 1.19% | 0.53% | 3.33% | 6,424,900 | 304,918,000 | 68% | 47.46 | -0.09% | 47.61 | -0.16% | 47.30 | 0.58% | 46.17 | 0.67% | 0.46% |  |
2022-06-09 | 47.60 | 48.60 | 46.78 | 47.15 | -1.67% | -0.74% | 2.80% | 6,880,000 | 326,817,000 | 71% | 47.50 | -0.60% | 47.69 | 1.00% | 47.03 | 0.65% | 45.87 | 0.75% | 0.34% |  |
2022-06-08 | 47.34 | 48.53 | 47.13 | 47.95 | 0.27% | 0.33% | 5.33% | 9,919,300 | 474,041,000 | 101% | 47.79 | 0.16% | 47.22 | 1.32% | 46.72 | 1.06% | 45.53 | 0.80% | 0.23% |  |
2022-06-07 | 46.00 | 48.45 | 45.92 | 47.82 | 3.44% | 0.22% | 5.89% | 12,388,900 | 591,150,000 | 129% | 47.72 | 4.44% | 46.60 | 2.11% | 46.23 | 1.53% | 45.16 | 0.78% | 0.16% |  |
2022-06-06 | 45.80 | 46.34 | 44.85 | 46.23 | 1.81% | 1.19% | 3.16% | 7,745,300 | 353,866,000 | 81% | 45.69 | 0.77% | 45.64 | -0.20% | 45.54 | 0.61% | 44.81 | 0.10% | 0.14% |  |
2022-06-02 | 45.74 | 46.00 | 45.08 | 45.41 | -0.63% | 0.15% | 1.44% | 5,345,800 | 242,377,000 | 53% | 45.34 | -0.99% | 45.73 | 0.43% | 45.26 | 0.55% | 44.77 | 0.27% | 0.18% |  |
2022-06-01 | 45.88 | 46.82 | 45.33 | 45.70 | -0.63% | -0.21% | 2.36% | 8,024,800 | 367,495,000 | 81% | 45.80 | -0.09% | 45.54 | 0.87% | 45.01 | 0.84% | 44.65 | 0.37% | 0.08% |  |
2022-05-31 | 45.20 | 46.60 | 44.20 | 45.99 | 1.50% | 0.34% | 3.39% | 14,625,000 | 670,357,000 | 149% | 45.84 | 2.90% | 45.14 | 1.47% | 44.64 | 1.03% | 44.48 | 0.51% | 0.00% |  |
除权分界线,2022年05月31日,10股派5.900元(以下数据已经复权) |
2022-05-30 | 43.21 | 45.36 | 43.16 | 45.31 | 5.10% | 1.72% | 2.38% | 16,269,700 | 734,341,000 | 182% | 44.55 | 2.44% | 44.49 | 1.75% | 44.18 | 0.49% | 44.26 | 0.44% | -0.07% |  |
2022-05-27 | 43.51 | 44.31 | 42.81 | 43.11 | -1.08% | -0.86% | -2.17% | 9,388,700 | 413,820,000 | 115% | 43.49 | 0.70% | 43.72 | 0.17% | 43.97 | -0.54% | 44.07 | -0.14% | -0.09% |  |
2022-05-26 | 43.01 | 43.85 | 42.29 | 43.58 | 0.81% | 0.92% | -1.24% | 9,248,600 | 404,831,000 | 117% | 43.18 | 1.07% | 43.65 | -0.80% | 44.21 | 0.10% | 44.13 | -0.46% | -0.03% |  |
2022-05-25 | 42.86 | 43.57 | 42.12 | 43.23 | 1.17% | 1.18% | -2.47% | 9,241,200 | 400,295,000 | 117% | 42.73 | -1.30% | 44.00 | -1.41% | 44.16 | -0.22% | 44.33 | -0.37% | 0.08% |  |
2022-05-24 | 44.25 | 44.34 | 42.72 | 42.73 | -3.30% | -1.29% | -3.96% | 8,653,500 | 379,713,000 | 114% | 43.29 | -2.29% | 44.63 | 0.17% | 44.26 | -0.22% | 44.49 | 0.11% | 0.13% |  |
2022-05-23 | 45.08 | 45.39 | 43.82 | 44.19 | -1.97% | -0.26% | -0.57% | 8,279,500 | 371,717,000 | 113% | 44.31 | -0.23% | 44.56 | 0.85% | 44.36 | 0.40% | 44.44 | 0.59% | 0.11% |  |
2022-05-20 | 42.81 | 45.09 | 42.81 | 45.08 | 0.00% | 1.52% | 2.03% | 11,979,700 | 539,033,000 | 165% | 44.41 | 4.27% | 44.18 | 1.14% | 44.18 | 0.43% | 44.18 | 0.48% | 0.02% |  | |
|