风范股份( 601700.SH 上证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-24 | 5.20 | 5.43 | 5.17 | 5.28 | 0.76% | -0.47% | 2.64% | 49,727,100 | 263,806,000 | 117% | 5.31 | 3.01% | 5.24 | 1.22% | 5.24 | 0.42% | 5.14 | 0.71% | 0.78% |  |
2022-06-23 | 5.17 | 5.26 | 5.04 | 5.24 | 0.19% | 1.75% | 2.58% | 46,105,100 | 237,438,000 | 115% | 5.15 | -1.74% | 5.17 | -1.43% | 5.22 | 0.40% | 5.11 | 0.43% | 0.72% |  |
2022-06-22 | 5.09 | 5.44 | 5.08 | 5.23 | 1.95% | -0.21% | 2.83% | 66,870,100 | 350,448,000 | 184% | 5.24 | 2.68% | 5.25 | 0.31% | 5.20 | 0.91% | 5.09 | 1.01% | 0.67% |  |
2022-06-21 | 5.19 | 5.23 | 5.05 | 5.13 | -2.29% | 0.51% | 1.89% | 52,543,800 | 268,168,000 | 163% | 5.10 | -3.97% | 5.23 | 0.33% | 5.15 | 0.70% | 5.04 | 0.56% | 0.59% |  |
2022-06-20 | 5.33 | 5.67 | 5.13 | 5.25 | 0.77% | -1.22% | 4.85% | 118,584,200 | 630,275,000 | 429% | 5.32 | 3.87% | 5.21 | 6.32% | 5.12 | 6.05% | 5.01 | 4.07% | 0.55% |  |
2022-06-17 | 4.73 | 5.21 | 4.68 | 5.21 | 9.92% | 1.82% | 8.29% | 27,957,000 | 143,044,000 | 146% | 5.12 | 7.32% | 4.90 | 4.08% | 4.83 | 2.25% | 4.81 | 0.73% | 0.19% |  |
2022-06-16 | 4.70 | 4.85 | 4.69 | 4.74 | 0.85% | -0.59% | -0.75% | 20,597,500 | 98,201,000 | 100% | 4.77 | 0.63% | 4.71 | 0.34% | 4.72 | 0.32% | 4.78 | -0.02% | 0.17% |  |
2022-06-15 | 4.72 | 4.79 | 4.66 | 4.70 | -0.42% | -0.80% | -1.61% | 18,703,500 | 88,610,000 | 89% | 4.74 | 2.47% | 4.70 | 0.04% | 4.70 | -0.13% | 4.78 | -0.02% | 0.21% |  |
2022-06-14 | 4.70 | 4.72 | 4.53 | 4.72 | -0.21% | 2.08% | -1.21% | 18,669,900 | 86,321,000 | 79% | 4.62 | -2.26% | 4.69 | -0.59% | 4.71 | -0.88% | 4.78 | 0.04% | 0.27% |  |
2022-06-13 | 4.70 | 4.81 | 4.65 | 4.73 | 0.00% | -0.02% | -0.96% | 17,124,300 | 81,008,000 | 72% | 4.73 | -0.11% | 4.72 | -0.25% | 4.75 | -0.94% | 4.78 | 0.27% | 0.29% |  |
2022-06-10 | 4.64 | 4.79 | 4.63 | 4.73 | 1.50% | -0.13% | -0.69% | 16,155,500 | 76,514,000 | 67% | 4.74 | 0.79% | 4.73 | -0.61% | 4.80 | -0.52% | 4.76 | 0.08% | 0.28% |  |
2022-06-09 | 4.76 | 4.78 | 4.63 | 4.66 | -2.51% | -0.83% | -2.08% | 15,322,100 | 71,997,000 | 60% | 4.70 | -1.30% | 4.76 | -1.45% | 4.82 | -0.12% | 4.76 | 0.00% | 0.32% |  |
2022-06-08 | 4.84 | 4.85 | 4.66 | 4.78 | -0.62% | 0.40% | 0.44% | 19,230,600 | 91,561,000 | 70% | 4.76 | -1.08% | 4.83 | -0.58% | 4.83 | 0.17% | 4.76 | 0.17% | 0.42% |  |
2022-06-07 | 4.93 | 4.93 | 4.75 | 4.81 | -1.84% | -0.06% | 1.24% | 20,762,600 | 99,924,000 | 72% | 4.81 | -1.76% | 4.86 | 0.29% | 4.82 | 0.61% | 4.75 | 0.13% | 0.50% |  |
2022-06-06 | 4.86 | 4.95 | 4.85 | 4.90 | 0.20% | 0.02% | 3.27% | 27,858,700 | 136,466,000 | 97% | 4.90 | 0.80% | 4.85 | 1.02% | 4.79 | 1.10% | 4.75 | 0.47% | 0.62% |  |
2022-06-02 | 4.77 | 4.95 | 4.74 | 4.89 | 1.88% | 0.62% | 3.54% | 30,282,700 | 147,179,000 | 107% | 4.86 | 1.91% | 4.80 | 1.40% | 4.74 | 0.68% | 4.72 | 0.55% | 0.69% |  |
2022-06-01 | 4.76 | 4.83 | 4.71 | 4.80 | 0.42% | 0.65% | 2.19% | 23,488,000 | 112,020,000 | 84% | 4.77 | 0.06% | 4.73 | 0.96% | 4.71 | 0.06% | 4.70 | 0.39% | 0.73% |  |
2022-05-31 | 4.70 | 4.88 | 4.63 | 4.78 | 1.92% | 0.29% | 2.16% | 37,479,600 | 178,641,000 | 136% | 4.77 | 2.43% | 4.69 | 0.62% | 4.70 | 0.38% | 4.68 | 0.60% | 0.78% |  |
2022-05-30 | 4.55 | 4.79 | 4.50 | 4.69 | 3.08% | 0.80% | 0.84% | 27,000,800 | 125,639,000 | 105% | 4.65 | 1.59% | 4.66 | -0.75% | 4.69 | -0.28% | 4.65 | 0.22% | 0.79% |  |
2022-05-27 | 4.66 | 4.67 | 4.51 | 4.55 | -2.15% | -0.66% | -1.96% | 19,473,700 | 89,199,000 | 79% | 4.58 | -1.76% | 4.69 | -0.45% | 4.70 | -0.21% | 4.64 | 0.15% | 0.87% |  |
除权分界线,2022年05月27日,10股派0.500元(以下数据已经复权) |
2022-05-26 | 4.75 | 4.77 | 4.60 | 4.65 | -2.31% | -0.26% | 0.35% | 30,654,200 | 144,455,000 | 131% | 4.66 | -0.47% | 4.71 | -0.11% | 4.71 | 0.47% | 4.63 | 0.56% | 0.93% |  |
2022-05-25 | 4.49 | 4.87 | 4.48 | 4.76 | 6.25% | 1.62% | 3.30% | 38,388,500 | 181,734,000 | 176% | 4.68 | 0.88% | 4.72 | 0.51% | 4.69 | 0.84% | 4.61 | 0.96% | 0.89% |  |
2022-05-24 | 4.75 | 4.84 | 4.47 | 4.48 | -6.08% | -3.51% | -1.84% | 34,043,000 | 159,752,000 | 164% | 4.64 | -0.81% | 4.70 | 0.73% | 4.65 | 0.96% | 4.56 | 1.00% | 0.80% |  |
2022-05-23 | 4.64 | 4.80 | 4.58 | 4.77 | 3.25% | 1.90% | 5.55% | 25,972,400 | 122,873,000 | 136% | 4.68 | 1.58% | 4.66 | 1.48% | 4.60 | 1.21% | 4.52 | 1.28% | 0.56% |  |
2022-05-20 | 4.58 | 4.71 | 4.53 | 4.62 | 0.43% | 0.26% | 3.54% | 22,754,500 | 105,996,000 | 122% | 4.61 | 1.54% | 4.59 | 1.46% | 4.55 | 1.02% | 4.46 | 1.16% | 0.23% |  |
2022-05-19 | 4.38 | 4.64 | 4.35 | 4.60 | 3.14% | 1.37% | 4.28% | 24,569,800 | 112,736,000 | 137% | 4.54 | 1.48% | 4.53 | 1.16% | 4.50 | 1.01% | 4.41 | 0.94% | -0.08% |  |
2022-05-18 | 4.42 | 4.52 | 4.39 | 4.46 | 1.13% | -0.27% | 2.06% | 19,403,000 | 87,748,000 | 112% | 4.47 | 2.05% | 4.48 | 0.70% | 4.46 | 0.41% | 4.37 | 0.92% | -0.33% |  |
2022-05-17 | 4.42 | 4.45 | 4.30 | 4.41 | -0.23% | 0.64% | 1.85% | 14,898,400 | 66,036,000 | 84% | 4.38 | -0.50% | 4.44 | 0.14% | 4.44 | 0.50% | 4.33 | 0.72% | -0.59% |  |
2022-05-16 | 4.42 | 4.47 | 4.36 | 4.42 | 0.00% | 0.36% | 2.81% | 12,990,400 | 57,856,000 | 72% | 4.40 | 0.16% | 4.44 | -0.05% | 4.42 | 0.87% | 4.30 | 1.03% | -0.84% |  |
2022-05-13 | 4.40 | 4.44 | 4.34 | 4.42 | 0.00% | 0.52% | 3.88% | 13,912,400 | 61,872,000 | 72% | 4.40 | 0.69% | 4.44 | 0.82% | 4.38 | 1.09% | 4.26 | 0.76% | -1.21% |  | |
|