会稽山( 601579.SH 上证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-07-01 | 12.61 | 12.66 | 12.14 | 12.24 | -1.53% | -0.63% | -1.47% | 16,922,700 | 208,459,000 | 70% | 12.32 | -0.83% | 12.34 | 0.01% | 12.38 | 0.08% | 12.42 | -0.11% | -0.01% |  |
2022-06-30 | 12.06 | 12.66 | 12.03 | 12.43 | 3.07% | 0.07% | -0.05% | 24,372,800 | 302,731,000 | 100% | 12.42 | 1.42% | 12.34 | -0.37% | 12.37 | 0.84% | 12.44 | -0.10% | 0.01% |  |
2022-06-29 | 12.30 | 12.47 | 12.05 | 12.06 | -2.43% | -1.53% | -3.12% | 15,987,000 | 195,786,000 | 63% | 12.25 | -0.56% | 12.39 | 0.00% | 12.27 | 0.20% | 12.45 | -0.23% | -0.03% |  |
2022-06-28 | 12.48 | 12.48 | 12.21 | 12.36 | -0.96% | 0.36% | -0.95% | 17,943,100 | 220,986,000 | 65% | 12.32 | -1.65% | 12.39 | 1.00% | 12.25 | -1.05% | 12.48 | 0.03% | -0.09% |  |
2022-06-27 | 12.23 | 12.77 | 12.23 | 12.48 | 2.04% | -0.34% | 0.05% | 25,811,400 | 323,232,000 | 92% | 12.52 | 1.85% | 12.27 | 1.11% | 12.38 | -0.59% | 12.47 | 0.17% | -0.18% |  |
2022-06-24 | 11.96 | 12.57 | 11.90 | 12.23 | 1.92% | -0.54% | -1.79% | 24,794,700 | 304,871,000 | 89% | 12.30 | 3.61% | 12.13 | -1.81% | 12.45 | -0.29% | 12.45 | -0.04% | -0.28% |  |
2022-06-23 | 11.91 | 12.10 | 11.70 | 12.00 | -0.08% | 1.11% | -3.68% | 18,654,000 | 221,385,000 | 66% | 11.87 | -2.39% | 12.35 | -2.01% | 12.49 | -0.72% | 12.46 | -0.14% | -0.41% |  |
2022-06-22 | 12.65 | 12.65 | 11.96 | 12.01 | -4.98% | -1.23% | -3.74% | 27,799,900 | 338,012,000 | 97% | 12.16 | -5.11% | 12.61 | -0.94% | 12.58 | -0.55% | 12.48 | -0.32% | -0.50% |  |
2022-06-21 | 13.02 | 13.23 | 12.50 | 12.64 | -2.92% | -1.36% | 0.99% | 31,566,900 | 404,504,000 | 113% | 12.81 | 0.28% | 12.73 | 0.78% | 12.65 | 0.73% | 12.52 | 0.30% | -0.59% |  |
2022-06-20 | 12.46 | 13.05 | 12.40 | 13.02 | 3.66% | 1.89% | 4.34% | 34,624,200 | 442,442,000 | 128% | 12.78 | 2.21% | 12.63 | 0.70% | 12.56 | 0.82% | 12.48 | 0.35% | -0.66% |  |
2022-06-17 | 12.41 | 12.70 | 12.31 | 12.56 | 0.00% | 0.46% | 1.01% | 20,330,900 | 254,167,000 | 76% | 12.50 | -0.26% | 12.54 | 0.41% | 12.46 | 0.21% | 12.44 | 0.06% | -0.84% |  |
2022-06-16 | 12.67 | 12.70 | 12.42 | 12.56 | -1.64% | 0.20% | 1.06% | 28,423,700 | 356,287,000 | 102% | 12.54 | -0.22% | 12.49 | 0.57% | 12.43 | 0.49% | 12.43 | -0.49% | -0.91% |  |
2022-06-15 | 12.19 | 12.92 | 12.14 | 12.77 | 3.65% | 1.65% | 2.25% | 41,191,400 | 517,486,000 | 140% | 12.56 | 1.91% | 12.42 | 0.95% | 12.37 | 0.11% | 12.49 | -0.81% | -0.91% |  |
2022-06-14 | 12.24 | 12.68 | 12.04 | 12.32 | -0.56% | -0.06% | -2.15% | 26,832,900 | 330,794,000 | 89% | 12.33 | 0.79% | 12.30 | 0.29% | 12.35 | -0.24% | 12.59 | -0.84% | -0.88% |  |
2022-06-13 | 12.18 | 12.39 | 12.01 | 12.39 | 1.23% | 1.30% | -2.43% | 18,845,600 | 230,492,000 | 59% | 12.23 | 0.67% | 12.27 | -1.01% | 12.38 | -0.25% | 12.70 | -0.91% | -1.20% |  |
除权分界线,2022年06月13日,10股派1.800元(以下数据已经复权) |
2022-06-10 | 11.97 | 12.26 | 11.87 | 12.24 | 2.17% | 0.74% | -4.48% | 20,839,000 | 256,937,000 | 58% | 12.15 | 0.76% | 12.39 | -0.33% | 12.42 | -0.11% | 12.81 | -1.34% | -1.54% |  |
2022-06-09 | 12.32 | 12.33 | 11.86 | 11.98 | -3.62% | -0.65% | -7.76% | 27,029,700 | 330,790,000 | 68% | 12.06 | -2.51% | 12.43 | -0.50% | 12.43 | -1.29% | 12.99 | -0.98% | -1.85% |  |
2022-06-08 | 12.32 | 12.59 | 12.13 | 12.43 | 1.06% | 0.50% | -5.24% | 34,073,200 | 427,558,000 | 83% | 12.37 | 0.55% | 12.49 | 0.43% | 12.59 | -1.44% | 13.12 | -1.25% | -2.11% |  |
2022-06-07 | 12.28 | 12.53 | 12.14 | 12.30 | -0.65% | -0.01% | -7.40% | 24,447,000 | 305,134,000 | 52% | 12.30 | 0.41% | 12.44 | -1.51% | 12.77 | -1.08% | 13.28 | -0.44% | -2.29% |  |
2022-06-06 | 12.18 | 12.38 | 12.05 | 12.38 | 2.15% | 1.05% | -7.20% | 24,760,800 | 307,799,000 | 48% | 12.25 | 0.11% | 12.63 | -2.15% | 12.91 | -1.14% | 13.34 | -1.37% | -2.46% |  |
2022-06-02 | 12.47 | 12.56 | 12.11 | 12.12 | -3.58% | -0.96% | -10.39% | 33,537,200 | 416,436,000 | 56% | 12.24 | -3.93% | 12.91 | -1.80% | 13.06 | -2.11% | 13.53 | -0.62% | -2.50% |  |
2022-06-01 | 13.02 | 13.12 | 12.46 | 12.57 | -3.60% | -1.32% | -7.65% | 42,362,600 | 547,234,000 | 77% | 12.74 | -2.90% | 13.14 | -0.92% | 13.34 | -1.01% | 13.61 | -0.50% | -2.31% |  |
2022-05-31 | 13.04 | 13.35 | 12.85 | 13.04 | -0.91% | -0.60% | -4.68% | 41,023,900 | 545,568,000 | 83% | 13.12 | 0.58% | 13.27 | -1.60% | 13.48 | -0.83% | 13.68 | -0.54% | -1.95% |  |
2022-05-30 | 12.78 | 13.30 | 12.77 | 13.16 | 2.02% | 0.90% | -4.32% | 40,537,500 | 536,009,000 | 88% | 13.04 | -0.38% | 13.48 | -0.86% | 13.59 | -0.10% | 13.75 | -4.08% | -1.76% |  |
2022-05-27 | 13.43 | 13.62 | 12.60 | 12.90 | -5.22% | -1.47% | -10.04% | 54,101,600 | 718,099,000 | 111% | 13.09 | -4.80% | 13.60 | -1.26% | 13.61 | -1.56% | 14.34 | -4.26% | -0.97% |  |
2022-05-26 | 13.38 | 14.26 | 13.13 | 13.61 | 0.96% | -1.04% | -9.13% | 48,441,600 | 674,928,000 | 101% | 13.75 | 2.26% | 13.77 | 1.15% | 13.82 | 0.01% | 14.98 | -4.48% | -0.06% |  |
2022-05-25 | 13.42 | 13.73 | 13.11 | 13.48 | -3.44% | 0.23% | -14.03% | 46,803,700 | 637,870,000 | 88% | 13.45 | -0.97% | 13.62 | -1.59% | 13.82 | -0.36% | 15.68 | -3.61% | 0.94% |  |
2022-05-24 | 13.10 | 14.43 | 12.95 | 13.96 | 6.56% | 2.80% | -14.18% | 83,765,500 | 1,152,610,000 | 148% | 13.58 | 2.63% | 13.84 | -0.51% | 13.87 | -1.08% | 16.27 | -3.03% | 1.96% |  |
2022-05-23 | 13.36 | 13.53 | 13.04 | 13.10 | -5.14% | -1.00% | -21.91% | 62,393,900 | 836,831,000 | 113% | 13.23 | -5.56% | 13.91 | -2.41% | 14.02 | -11.01% | 16.78 | -2.08% | 2.57% |  |
2022-05-20 | 13.92 | 14.69 | 13.52 | 13.81 | 0.00% | -1.43% | -19.39% | 92,333,100 | 1,310,296,000 | 184% | 14.01 | -3.64% | 14.25 | -11.62% | 15.76 | -14.50% | 17.13 | -1.83% | 3.00% |  | |
|