隆基绿能( 601012.SH 上证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-24 | 62.95 | 64.50 | 62.51 | 64.35 | 4.13% | 0.66% | 5.76% | 122,096,600 | 7,805,780,000 | 151% | 63.93 | 4.00% | 62.70 | 2.02% | 62.05 | 1.42% | 60.85 | 0.86% | 0.33% |  |
2022-06-23 | 61.55 | 62.14 | 60.58 | 61.80 | 0.73% | 0.53% | 2.44% | 63,082,400 | 3,877,895,000 | 78% | 61.47 | -0.48% | 61.46 | 0.27% | 61.18 | 0.45% | 60.33 | 0.08% | 0.35% |  |
2022-06-22 | 60.95 | 62.86 | 60.50 | 61.35 | 0.66% | -0.68% | 1.77% | 78,396,100 | 4,842,507,000 | 96% | 61.77 | 0.96% | 61.29 | 0.59% | 60.90 | 1.17% | 60.29 | 0.29% | 0.45% |  |
2022-06-21 | 60.80 | 63.25 | 59.70 | 60.95 | 0.30% | -0.38% | 1.39% | 94,543,300 | 5,784,533,000 | 112% | 61.18 | 0.39% | 60.93 | 0.70% | 60.20 | 0.87% | 60.11 | -0.28% | 0.54% |  |
2022-06-20 | 61.46 | 61.60 | 60.05 | 60.77 | -0.13% | -0.29% | 0.81% | 81,262,700 | 4,952,560,000 | 90% | 60.95 | 0.57% | 60.50 | 1.54% | 59.68 | 0.21% | 60.28 | 0.20% | 0.83% |  |
2022-06-17 | 59.28 | 61.10 | 59.01 | 60.85 | 1.50% | 0.41% | 1.14% | 79,561,500 | 4,821,309,000 | 85% | 60.60 | 1.13% | 59.59 | 0.95% | 59.55 | 0.03% | 60.16 | 0.38% | 0.97% |  |
2022-06-16 | 58.49 | 60.54 | 58.40 | 59.95 | 2.48% | 0.04% | 0.03% | 75,299,700 | 4,512,324,000 | 83% | 59.93 | 2.43% | 59.03 | -0.14% | 59.53 | -0.27% | 59.93 | 0.34% | 1.05% |  |
2022-06-15 | 59.33 | 59.97 | 57.50 | 58.50 | -1.40% | -0.01% | -2.06% | 98,114,400 | 5,740,288,000 | 109% | 58.51 | -0.60% | 59.11 | -1.18% | 59.69 | -0.56% | 59.73 | 0.33% | 1.10% |  |
2022-06-14 | 60.12 | 60.20 | 57.60 | 59.33 | -2.32% | 0.80% | -0.34% | 97,331,600 | 5,729,027,000 | 111% | 58.86 | -2.81% | 59.82 | -1.20% | 60.03 | -1.32% | 59.53 | 0.47% | 1.20% |  |
2022-06-13 | 60.01 | 61.54 | 59.90 | 60.74 | -0.52% | 0.30% | 2.51% | 57,838,600 | 3,502,772,000 | 71% | 60.56 | 0.35% | 60.55 | 0.35% | 60.83 | 0.32% | 59.25 | 0.64% | 1.24% |  |
2022-06-10 | 60.00 | 61.49 | 57.98 | 61.06 | 0.13% | 1.17% | 3.71% | 94,122,900 | 5,680,433,000 | 119% | 60.35 | -0.68% | 60.33 | -1.12% | 60.64 | 0.59% | 58.88 | 1.08% | 1.23% |  |
2022-06-09 | 60.21 | 61.59 | 59.90 | 60.98 | 1.28% | 0.36% | 4.69% | 79,466,100 | 4,828,509,000 | 106% | 60.76 | 1.32% | 61.02 | 0.55% | 60.28 | 0.87% | 58.25 | 1.09% | 1.18% |  |
2022-06-08 | 61.08 | 61.30 | 59.01 | 60.21 | -0.69% | 0.40% | 4.49% | 97,431,900 | 5,842,897,000 | 136% | 59.97 | -3.05% | 60.69 | 0.71% | 59.76 | 1.22% | 57.62 | 1.17% | 1.10% |  |
2022-06-07 | 62.70 | 63.56 | 60.60 | 60.63 | 0.02% | -1.98% | 6.45% | 146,726,500 | 9,075,964,000 | 225% | 61.86 | 3.56% | 60.26 | 3.57% | 59.04 | 3.44% | 56.96 | 2.59% | 1.05% |  |
2022-06-06 | 57.72 | 62.30 | 57.00 | 60.62 | 6.46% | 1.49% | 9.19% | 106,850,300 | 6,382,248,000 | 186% | 59.73 | 5.38% | 58.18 | 3.25% | 57.08 | 2.59% | 55.52 | 1.64% | 0.86% |  |
除权分界线,2022年06月06日,10股送4.000股, 10股派2.600元(以下数据已经复权) |
2022-06-02 | 56.24 | 57.08 | 55.53 | 56.94 | 1.63% | 0.46% | 4.25% | 37,722,600 | 3,003,192,000 | 91% | 56.68 | 1.33% | 56.35 | 1.31% | 55.64 | 1.34% | 54.62 | 1.12% | 0.82% |  |
2022-06-01 | 56.39 | 56.59 | 55.24 | 56.03 | -0.63% | 0.16% | 3.73% | 33,501,600 | 2,632,367,000 | 69% | 55.94 | -0.04% | 55.62 | 0.82% | 54.91 | 1.02% | 54.02 | 0.90% | 0.82% |  |
2022-05-31 | 55.65 | 56.45 | 54.94 | 56.39 | 3.80% | 0.76% | 5.32% | 57,834,800 | 4,545,944,000 | 117% | 55.96 | 3.05% | 55.17 | 2.24% | 54.35 | 1.37% | 53.54 | 1.33% | 0.80% |  |
2022-05-30 | 53.71 | 54.73 | 53.39 | 54.32 | 1.59% | 0.04% | 2.81% | 41,753,900 | 3,185,050,000 | 83% | 54.30 | 0.34% | 53.96 | 1.11% | 53.62 | 0.16% | 52.84 | 0.83% | 0.83% |  |
2022-05-27 | 54.11 | 55.16 | 53.16 | 53.47 | 0.03% | -1.20% | 2.04% | 32,885,700 | 2,500,214,000 | 66% | 54.12 | 2.10% | 53.36 | 0.46% | 53.53 | -0.33% | 52.40 | 0.52% | 0.91% |  |
2022-05-26 | 52.67 | 53.74 | 51.67 | 53.46 | 1.52% | 0.85% | 2.54% | 43,947,900 | 3,272,633,000 | 87% | 53.00 | 0.97% | 53.12 | -0.59% | 53.71 | 0.63% | 52.13 | 0.59% | 1.00% |  |
2022-05-25 | 52.08 | 53.12 | 51.76 | 52.66 | 0.75% | 0.31% | 1.61% | 34,088,100 | 2,514,087,000 | 66% | 52.50 | -1.38% | 53.44 | -1.21% | 53.37 | 0.75% | 51.82 | 0.27% | 1.11% |  |
2022-05-24 | 54.04 | 54.39 | 52.21 | 52.26 | -3.27% | -1.81% | 1.12% | 40,964,400 | 3,063,351,000 | 74% | 53.23 | -1.22% | 54.09 | 1.16% | 52.97 | 1.17% | 51.68 | 0.69% | 1.25% |  |
2022-05-23 | 54.59 | 54.81 | 53.09 | 54.03 | -1.02% | 0.27% | 5.26% | 42,216,500 | 3,195,764,000 | 75% | 53.89 | -0.83% | 53.47 | 1.50% | 52.36 | 1.25% | 51.33 | 0.72% | 1.26% |  |
2022-05-20 | 53.81 | 55.13 | 53.59 | 54.59 | 2.02% | 0.46% | 7.11% | 66,173,500 | 5,051,234,000 | 119% | 54.34 | 3.71% | 52.68 | 2.60% | 51.72 | 1.66% | 50.96 | 1.20% | 1.20% |  |
2022-05-19 | 49.96 | 54.04 | 49.67 | 53.51 | 6.24% | 2.13% | 6.26% | 105,898,800 | 7,795,094,000 | 196% | 52.39 | 4.24% | 51.35 | 3.02% | 50.87 | 1.97% | 50.36 | 1.10% | 1.05% |  |
2022-05-18 | 50.50 | 50.88 | 49.67 | 50.36 | 0.66% | 0.20% | 1.11% | 49,397,600 | 3,488,766,000 | 95% | 50.26 | 1.23% | 49.85 | 0.43% | 49.89 | -0.59% | 49.81 | 0.79% | 0.96% |  |
2022-05-17 | 48.74 | 50.53 | 48.53 | 50.04 | 3.41% | 0.78% | 1.25% | 56,616,900 | 3,950,176,000 | 102% | 49.65 | 1.39% | 49.64 | -0.11% | 50.19 | 0.19% | 49.42 | 1.56% | 0.92% |  |
2022-05-16 | 49.78 | 50.51 | 48.39 | 48.39 | -2.53% | -1.19% | -0.56% | 42,243,100 | 2,907,134,000 | 70% | 48.97 | -1.55% | 49.69 | -1.74% | 50.09 | 0.04% | 48.66 | 1.61% | 0.73% |  |
2022-05-13 | 50.44 | 50.55 | 49.26 | 49.64 | 0.00% | -0.20% | 3.67% | 30,223,800 | 2,112,680,000 | 49% | 49.74 | -0.11% | 50.57 | 0.51% | 50.07 | 0.48% | 47.89 | 1.45% | 0.45% |  | |
|