通威股份( 600438.SH 上证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-30 | 56.92 | 60.66 | 56.90 | 59.86 | 5.15% | 0.68% | 6.82% | 83,190,600 | 4,946,177,000 | 117% | 59.46 | 3.15% | 58.57 | 1.28% | 58.02 | 1.67% | 56.04 | 1.08% | 0.88% |  |
2022-06-29 | 58.60 | 59.04 | 56.61 | 56.93 | -3.54% | -1.23% | 2.68% | 73,308,400 | 4,225,343,000 | 103% | 57.64 | -1.45% | 57.83 | 0.46% | 57.07 | 1.17% | 55.44 | 0.80% | 0.89% |  |
2022-06-28 | 57.55 | 59.57 | 57.11 | 59.02 | 2.55% | 0.91% | 7.31% | 54,635,500 | 3,195,458,000 | 79% | 58.49 | 1.77% | 57.57 | 1.91% | 56.41 | 1.96% | 55.00 | 1.03% | 0.95% |  |
2022-06-27 | 58.17 | 58.17 | 56.77 | 57.55 | -0.71% | 0.14% | 5.71% | 58,619,700 | 3,368,779,000 | 80% | 57.47 | 0.66% | 56.49 | 1.58% | 55.32 | 0.87% | 54.44 | 0.50% | 0.96% |  |
2022-06-24 | 55.16 | 58.43 | 55.10 | 57.96 | 5.04% | 1.53% | 7.00% | 92,254,400 | 5,266,674,000 | 121% | 57.09 | 4.66% | 55.61 | 2.95% | 54.85 | 1.18% | 54.17 | 0.99% | 1.10% |  |
2022-06-23 | 54.99 | 55.22 | 53.27 | 55.18 | 0.97% | 1.16% | 2.88% | 57,579,300 | 3,140,758,000 | 72% | 54.55 | -0.05% | 54.02 | -0.12% | 54.21 | 0.23% | 53.64 | 0.52% | 1.16% |  |
2022-06-22 | 53.70 | 55.29 | 53.52 | 54.65 | 2.61% | 0.14% | 2.42% | 71,720,300 | 3,914,180,000 | 90% | 54.58 | 2.46% | 54.09 | 0.09% | 54.08 | 0.50% | 53.36 | 0.74% | 1.22% |  |
2022-06-21 | 54.30 | 54.53 | 52.38 | 53.26 | -1.82% | -0.02% | 0.55% | 92,624,800 | 4,933,946,000 | 115% | 53.27 | -2.38% | 54.03 | -0.40% | 53.81 | 0.38% | 52.97 | 0.62% | 1.25% |  |
2022-06-20 | 55.97 | 55.97 | 53.48 | 54.25 | -0.46% | -0.58% | 3.05% | 83,908,400 | 4,578,590,000 | 104% | 54.57 | 0.42% | 54.25 | 0.92% | 53.61 | 0.21% | 52.64 | 1.13% | 1.40% |  |
2022-06-17 | 54.00 | 55.07 | 53.50 | 54.50 | 1.62% | 0.29% | 4.70% | 85,203,900 | 4,630,103,000 | 107% | 54.34 | 1.09% | 53.76 | 1.47% | 53.50 | 0.76% | 52.05 | 1.43% | 1.39% |  |
2022-06-16 | 52.40 | 54.54 | 52.35 | 53.63 | 2.17% | -0.24% | 4.50% | 68,657,400 | 3,690,823,000 | 87% | 53.76 | 1.40% | 52.98 | -0.31% | 53.10 | 0.85% | 51.32 | 1.18% | 1.34% |  |
2022-06-15 | 54.01 | 54.45 | 52.05 | 52.49 | -2.07% | -0.99% | 3.48% | 67,239,900 | 3,564,754,000 | 87% | 53.02 | 1.24% | 53.14 | 0.36% | 52.65 | 0.96% | 50.72 | 1.39% | 1.28% |  |
2022-06-14 | 52.83 | 54.00 | 51.19 | 53.60 | 0.04% | 2.35% | 7.14% | 90,780,600 | 4,753,898,000 | 118% | 52.37 | -3.02% | 52.96 | 0.56% | 52.15 | 0.76% | 50.03 | 1.15% | 1.23% |  |
2022-06-13 | 53.52 | 55.50 | 52.86 | 53.58 | 0.09% | -0.77% | 8.33% | 93,058,500 | 5,024,689,000 | 136% | 54.00 | 2.85% | 52.66 | 2.61% | 51.76 | 2.14% | 49.46 | 1.81% | 1.17% |  |
2022-06-10 | 50.01 | 54.05 | 50.00 | 53.53 | 5.31% | 1.96% | 10.18% | 95,152,300 | 4,995,357,000 | 147% | 52.50 | 2.99% | 51.32 | 1.37% | 50.68 | 2.37% | 48.58 | 1.67% | 1.05% |  |
2022-06-09 | 50.18 | 51.88 | 50.18 | 50.83 | 0.53% | -0.28% | 6.38% | 64,900,900 | 3,308,307,000 | 108% | 50.98 | 1.96% | 50.62 | 1.35% | 49.50 | 1.67% | 47.78 | 1.12% | 0.94% |  |
2022-06-08 | 50.31 | 50.70 | 49.15 | 50.56 | 1.02% | 1.13% | 6.99% | 68,231,000 | 3,411,216,000 | 117% | 50.00 | -1.59% | 49.95 | 1.87% | 48.69 | 1.87% | 47.26 | 1.00% | 0.91% |  |
2022-06-07 | 50.80 | 52.10 | 49.75 | 50.05 | 1.81% | -1.48% | 6.97% | 111,905,000 | 5,685,071,000 | 201% | 50.80 | 4.14% | 49.03 | 4.02% | 47.79 | 3.26% | 46.79 | 2.10% | 0.92% |  |
2022-06-06 | 47.03 | 50.43 | 46.90 | 49.16 | 3.78% | 0.77% | 7.27% | 84,891,900 | 4,141,297,000 | 165% | 48.78 | 4.48% | 47.14 | 3.31% | 46.29 | 2.20% | 45.83 | 1.08% | 0.82% |  |
2022-06-02 | 45.50 | 47.67 | 45.03 | 47.37 | 5.22% | 1.45% | 4.48% | 75,690,200 | 3,534,016,000 | 143% | 46.69 | 3.79% | 45.63 | 2.07% | 45.29 | 1.11% | 45.34 | 0.93% | 0.88% |  |
2022-06-01 | 45.14 | 45.85 | 44.28 | 45.02 | -0.38% | 0.08% | 0.22% | 49,203,100 | 2,213,427,000 | 84% | 44.99 | 0.13% | 44.70 | 0.09% | 44.79 | 0.04% | 44.92 | 0.54% | 0.98% |  |
2022-05-31 | 45.00 | 45.50 | 44.06 | 45.19 | 3.22% | 0.58% | 1.14% | 69,427,900 | 3,119,263,000 | 121% | 44.93 | 2.45% | 44.66 | 0.08% | 44.78 | -0.36% | 44.68 | 0.94% | 0.96% |  |
2022-05-30 | 44.06 | 44.35 | 43.45 | 43.78 | 0.05% | -0.17% | -1.10% | 34,504,000 | 1,513,087,000 | 58% | 43.85 | -0.29% | 44.63 | -0.71% | 44.94 | -0.61% | 44.27 | 0.48% | 0.94% |  |
除权分界线,2022年05月30日,10股派9.120元(以下数据已经复权) |
2022-05-27 | 44.29 | 44.68 | 43.39 | 43.76 | -0.73% | -0.50% | -0.67% | 41,465,000 | 1,861,447,000 | 73% | 43.98 | -0.33% | 44.95 | -0.61% | 45.21 | -0.39% | 44.05 | 0.63% | 0.96% |  |
2022-05-26 | 44.48 | 44.74 | 43.54 | 44.08 | -0.41% | -0.11% | 0.69% | 38,959,400 | 1,754,601,000 | 70% | 44.13 | 0.25% | 45.23 | -0.26% | 45.39 | 0.85% | 43.78 | 0.63% | 1.02% |  |
2022-05-25 | 44.29 | 44.54 | 43.53 | 44.26 | 0.48% | 0.55% | 1.73% | 41,273,100 | 1,854,267,000 | 75% | 44.02 | -1.46% | 45.34 | -0.47% | 45.01 | 0.87% | 43.51 | 0.79% | 1.06% |  |
2022-05-24 | 44.85 | 45.56 | 43.89 | 44.05 | -1.76% | -1.39% | 2.05% | 56,140,700 | 2,558,935,000 | 103% | 44.67 | 0.38% | 45.56 | 1.48% | 44.62 | 1.70% | 43.16 | 1.11% | 1.06% |  |
2022-05-23 | 45.09 | 45.29 | 43.87 | 44.84 | -0.55% | 0.76% | 5.03% | 55,879,100 | 2,537,718,000 | 106% | 44.50 | -0.52% | 44.89 | 1.55% | 43.88 | 1.41% | 42.69 | 1.05% | 1.00% |  |
2022-05-20 | 44.51 | 45.23 | 44.09 | 45.09 | 1.30% | 0.79% | 6.72% | 80,190,700 | 3,660,540,000 | 164% | 44.74 | 3.55% | 44.21 | 3.07% | 43.27 | 2.26% | 42.25 | 1.74% | 0.90% |  |
2022-05-19 | 40.39 | 44.92 | 40.27 | 44.51 | 0.00% | 3.02% | 7.18% | 114,852,000 | 5,066,630,000 | 256% | 43.20 | 5.62% | 42.89 | 3.76% | 42.31 | 3.04% | 41.53 | 1.93% | 0.72% |  | |
|