桂东电力( 600310.SH 上证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-30 | 3.43 | 3.47 | 3.40 | 3.43 | 0.29% | -0.03% | -2.45% | 19,088,300 | 65,491,000 | 74% | 3.43 | -0.92% | 3.47 | -0.43% | 3.47 | -0.23% | 3.52 | -0.31% | -0.25% |  |
2022-06-29 | 3.52 | 3.52 | 3.41 | 3.42 | -2.84% | -1.24% | -3.03% | 22,401,200 | 77,584,000 | 85% | 3.46 | -1.37% | 3.49 | -0.06% | 3.48 | -0.49% | 3.53 | -0.51% | -0.18% |  |
2022-06-28 | 3.47 | 3.55 | 3.45 | 3.52 | 1.15% | 0.26% | -0.71% | 24,098,300 | 84,618,000 | 86% | 3.51 | 0.80% | 3.49 | 0.29% | 3.50 | -0.43% | 3.55 | -0.14% | -0.10% |  |
2022-06-27 | 3.49 | 3.52 | 3.45 | 3.48 | 0.29% | -0.09% | -1.97% | 22,812,700 | 79,460,000 | 77% | 3.48 | 0.32% | 3.48 | -0.57% | 3.51 | -0.79% | 3.55 | -0.17% | -0.04% |  |
2022-06-24 | 3.52 | 3.53 | 3.44 | 3.47 | -1.14% | -0.06% | -2.42% | 22,620,200 | 78,544,000 | 72% | 3.47 | -0.23% | 3.50 | -1.05% | 3.54 | -0.20% | 3.56 | -0.50% | 0.02% |  |
2022-06-23 | 3.52 | 3.53 | 3.44 | 3.51 | -0.28% | 0.86% | -1.79% | 29,509,700 | 102,697,000 | 89% | 3.48 | -2.08% | 3.54 | -1.28% | 3.55 | -0.51% | 3.57 | -0.42% | 0.14% |  |
2022-06-22 | 3.58 | 3.59 | 3.51 | 3.52 | -1.40% | -0.96% | -1.92% | 21,250,700 | 75,527,000 | 62% | 3.55 | -0.84% | 3.58 | 0.31% | 3.57 | -0.42% | 3.59 | -0.17% | 0.28% |  |
2022-06-21 | 3.62 | 3.65 | 3.53 | 3.57 | -0.83% | -0.39% | -0.70% | 26,507,100 | 94,990,000 | 72% | 3.58 | -0.39% | 3.57 | 0.14% | 3.58 | 0.17% | 3.60 | -0.17% | 0.40% |  |
2022-06-20 | 3.55 | 3.65 | 3.53 | 3.60 | 1.98% | 0.06% | -0.03% | 35,673,800 | 128,337,000 | 91% | 3.60 | 2.07% | 3.57 | -0.25% | 3.58 | 0.22% | 3.60 | -0.33% | 0.51% |  |
2022-06-17 | 3.53 | 3.58 | 3.47 | 3.53 | -0.56% | 0.14% | -2.30% | 27,123,600 | 95,605,000 | 61% | 3.53 | -1.12% | 3.58 | -0.20% | 3.57 | -0.67% | 3.61 | 0.22% | 0.74% |  |
2022-06-16 | 3.58 | 3.61 | 3.52 | 3.55 | -0.84% | -0.42% | -1.53% | 26,272,500 | 93,659,000 | 54% | 3.57 | -1.44% | 3.58 | 0.08% | 3.59 | -0.31% | 3.61 | 0.36% | 0.87% |  |
2022-06-15 | 3.62 | 3.66 | 3.58 | 3.58 | -1.10% | -1.02% | -0.33% | 39,418,300 | 142,581,000 | 81% | 3.62 | 1.69% | 3.58 | -0.31% | 3.60 | -0.03% | 3.59 | 0.36% | 0.92% |  |
2022-06-14 | 3.51 | 3.63 | 3.45 | 3.62 | 2.26% | 1.77% | 1.15% | 37,256,200 | 132,512,000 | 77% | 3.56 | -0.14% | 3.59 | -0.64% | 3.60 | -0.41% | 3.58 | 0.42% | 0.95% |  |
2022-06-13 | 3.61 | 3.63 | 3.50 | 3.54 | -3.01% | -0.62% | -0.67% | 38,550,300 | 137,307,000 | 81% | 3.56 | -2.30% | 3.61 | -0.44% | 3.62 | -0.60% | 3.56 | 0.39% | 0.97% |  |
2022-06-10 | 3.56 | 3.70 | 3.51 | 3.65 | 2.24% | 0.11% | 2.82% | 41,049,600 | 149,671,000 | 91% | 3.65 | 0.55% | 3.63 | 0.06% | 3.64 | 0.75% | 3.55 | 0.71% | 0.94% |  |
2022-06-09 | 3.61 | 3.70 | 3.56 | 3.57 | -1.38% | -1.54% | 1.28% | 45,126,800 | 163,649,000 | 102% | 3.63 | 0.25% | 3.63 | -0.47% | 3.61 | 0.84% | 3.53 | 0.97% | 0.90% |  |
2022-06-08 | 3.61 | 3.70 | 3.54 | 3.62 | 0.00% | 0.08% | 3.70% | 49,805,200 | 180,143,000 | 115% | 3.62 | -0.52% | 3.64 | 0.94% | 3.58 | 0.70% | 3.49 | 1.04% | 0.83% |  |
2022-06-07 | 3.71 | 3.74 | 3.58 | 3.62 | -2.43% | -0.44% | 4.78% | 50,017,600 | 181,875,000 | 121% | 3.64 | -0.82% | 3.61 | 1.35% | 3.56 | 1.25% | 3.46 | 0.91% | 0.77% |  |
2022-06-06 | 3.54 | 3.78 | 3.50 | 3.71 | 5.10% | 1.20% | 8.35% | 77,511,900 | 284,179,000 | 204% | 3.67 | 3.91% | 3.56 | 2.62% | 3.52 | 2.54% | 3.42 | 2.00% | 0.72% |  |
2022-06-02 | 3.42 | 3.66 | 3.40 | 3.53 | 1.73% | 0.06% | 5.15% | 69,251,300 | 244,288,000 | 202% | 3.53 | 3.16% | 3.47 | 2.33% | 3.43 | 1.96% | 3.36 | 1.57% | 0.57% |  |
2022-06-01 | 3.40 | 3.48 | 3.37 | 3.47 | 1.46% | 1.46% | 4.99% | 40,475,600 | 138,439,000 | 132% | 3.42 | 0.38% | 3.39 | 1.22% | 3.36 | 1.20% | 3.31 | 0.79% | 0.42% |  |
2022-05-31 | 3.42 | 3.43 | 3.35 | 3.42 | 1.18% | 0.38% | 4.30% | 29,201,500 | 99,487,000 | 100% | 3.41 | 1.88% | 3.35 | 0.87% | 3.32 | 0.91% | 3.28 | 0.68% | 0.37% |  |
2022-05-30 | 3.31 | 3.38 | 3.29 | 3.38 | 3.05% | 1.08% | 3.78% | 32,475,400 | 108,600,000 | 114% | 3.34 | 1.58% | 3.32 | 1.00% | 3.29 | 0.37% | 3.26 | 0.59% | 0.35% |  |
2022-05-27 | 3.33 | 3.34 | 3.22 | 3.28 | -1.50% | -0.36% | 1.30% | 24,088,200 | 79,309,000 | 86% | 3.29 | -0.90% | 3.29 | 0.40% | 3.28 | 0.24% | 3.24 | 0.19% | 0.37% |  |
2022-05-26 | 3.35 | 3.37 | 3.29 | 3.33 | 0.91% | 0.24% | 3.03% | 33,811,700 | 112,333,000 | 122% | 3.32 | 2.03% | 3.28 | 0.43% | 3.27 | 0.77% | 3.23 | 0.28% | 0.41% |  |
2022-05-25 | 3.22 | 3.31 | 3.17 | 3.30 | 3.77% | 1.35% | 2.39% | 38,285,800 | 124,669,000 | 134% | 3.26 | -0.03% | 3.26 | 0.06% | 3.25 | 0.46% | 3.22 | 0.22% | 0.44% |  |
2022-05-24 | 3.26 | 3.36 | 3.15 | 3.18 | -3.34% | -2.36% | -1.12% | 39,715,300 | 129,342,000 | 143% | 3.26 | -0.76% | 3.26 | 0.68% | 3.23 | 0.75% | 3.22 | 0.50% | 0.44% |  |
2022-05-23 | 3.30 | 3.34 | 3.24 | 3.29 | 0.98% | 0.24% | 2.81% | 21,118,600 | 69,313,000 | 79% | 3.28 | 1.48% | 3.24 | 0.94% | 3.21 | 0.66% | 3.20 | 0.38% | 0.37% |  |
除权分界线,2022年05月23日,10股送2.000股, 10股派0.200元(以下数据已经复权) |
2022-05-20 | 3.22 | 3.27 | 3.18 | 3.26 | 1.27% | 0.74% | 2.20% | 26,508,700 | 103,408,000 | 121% | 3.23 | 1.99% | 3.21 | 1.33% | 3.19 | 0.32% | 3.19 | 0.47% | 0.27% |  |
2022-05-19 | 3.15 | 3.23 | 3.10 | 3.22 | 0.00% | 1.45% | 1.39% | 21,693,700 | 82,969,000 | 102% | 3.17 | 0.32% | 3.17 | 0.29% | 3.18 | -0.50% | 3.17 | 0.06% | 0.12% |  | |
|