维维股份( 600300.SH 上证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-07-01 | 3.58 | 3.60 | 3.50 | 3.52 | -1.95% | -0.20% | -0.14% | 35,793,300 | 126,258,000 | 131% | 3.53 | -1.65% | 3.56 | -0.08% | 3.55 | 0.09% | 3.53 | 0.11% | -0.01% |  |
2022-06-30 | 3.47 | 3.68 | 3.46 | 3.59 | 3.46% | 0.11% | 1.96% | 61,080,500 | 219,020,000 | 240% | 3.59 | 1.93% | 3.56 | 0.82% | 3.55 | 1.03% | 3.52 | 0.46% | -0.07% |  |
2022-06-29 | 3.54 | 3.56 | 3.47 | 3.47 | -1.70% | -1.36% | -1.00% | 25,776,800 | 90,692,000 | 116% | 3.52 | -0.31% | 3.53 | 0.23% | 3.51 | 0.14% | 3.51 | -0.03% | -0.19% |  |
2022-06-28 | 3.52 | 3.55 | 3.50 | 3.53 | 0.00% | 0.03% | 0.68% | 21,994,200 | 77,615,000 | 100% | 3.53 | -0.25% | 3.52 | 0.60% | 3.51 | 0.20% | 3.51 | 0.20% | -0.22% |  |
2022-06-27 | 3.52 | 3.57 | 3.52 | 3.53 | 0.57% | -0.23% | 0.89% | 27,247,900 | 96,404,000 | 124% | 3.54 | 1.32% | 3.50 | 0.55% | 3.50 | 0.43% | 3.50 | 0.17% | -0.23% |  |
2022-06-24 | 3.47 | 3.52 | 3.45 | 3.51 | 1.15% | 0.52% | 0.49% | 21,398,400 | 74,721,000 | 100% | 3.49 | 1.16% | 3.48 | -0.03% | 3.48 | 0.03% | 3.49 | 0.00% | -0.23% |  |
2022-06-23 | 3.46 | 3.48 | 3.43 | 3.47 | 0.00% | 0.52% | -0.66% | 17,794,400 | 61,432,000 | 83% | 3.45 | -1.23% | 3.48 | -0.20% | 3.48 | -0.51% | 3.49 | -0.14% | -0.21% |  |
2022-06-22 | 3.50 | 3.52 | 3.46 | 3.47 | -0.86% | -0.72% | -0.80% | 19,552,400 | 68,326,000 | 90% | 3.50 | 0.03% | 3.49 | 0.09% | 3.50 | -0.17% | 3.50 | -0.11% | -0.18% |  |
2022-06-21 | 3.47 | 3.54 | 3.46 | 3.50 | 0.57% | 0.17% | -0.06% | 24,101,200 | 84,218,000 | 107% | 3.49 | 0.49% | 3.49 | -0.49% | 3.51 | 0.14% | 3.50 | -0.31% | -0.14% |  |
2022-06-20 | 3.49 | 3.51 | 3.45 | 3.48 | -0.29% | 0.09% | -0.94% | 17,861,700 | 62,105,000 | 77% | 3.48 | -0.20% | 3.50 | -0.40% | 3.50 | -0.03% | 3.51 | -0.48% | -0.09% |  |
2022-06-17 | 3.52 | 3.52 | 3.45 | 3.49 | -1.13% | 0.17% | -1.13% | 22,121,000 | 77,079,000 | 88% | 3.48 | -1.53% | 3.52 | 0.14% | 3.50 | -0.06% | 3.53 | -0.40% | -0.01% |  |
2022-06-16 | 3.52 | 3.57 | 3.50 | 3.53 | 0.57% | -0.23% | -0.40% | 25,079,300 | 88,732,000 | 95% | 3.54 | 0.34% | 3.51 | 0.52% | 3.50 | 0.23% | 3.54 | -0.78% | 0.07% |  |
2022-06-15 | 3.50 | 3.55 | 3.50 | 3.51 | 0.29% | -0.45% | -1.74% | 23,940,900 | 84,410,000 | 77% | 3.53 | 1.67% | 3.49 | 0.40% | 3.50 | -0.06% | 3.57 | -0.36% | 0.24% |  |
2022-06-14 | 3.47 | 3.51 | 3.41 | 3.50 | 0.00% | 0.92% | -2.37% | 21,738,800 | 75,381,000 | 59% | 3.47 | -0.49% | 3.48 | -0.40% | 3.50 | -0.74% | 3.59 | 0.14% | 0.39% |  |
2022-06-13 | 3.48 | 3.52 | 3.46 | 3.50 | -0.28% | 0.43% | -2.23% | 18,245,600 | 63,594,000 | 47% | 3.49 | -0.14% | 3.49 | -0.48% | 3.52 | -0.82% | 3.58 | 0.17% | 0.39% |  |
2022-06-10 | 3.44 | 3.52 | 3.44 | 3.51 | 0.86% | 0.57% | -1.79% | 19,571,800 | 68,307,000 | 50% | 3.49 | -0.40% | 3.51 | -0.88% | 3.55 | -0.56% | 3.57 | 0.20% | 0.38% |  |
2022-06-09 | 3.56 | 3.57 | 3.47 | 3.48 | -1.97% | -0.68% | -2.44% | 23,365,800 | 81,884,000 | 59% | 3.50 | -0.79% | 3.54 | -1.03% | 3.57 | -1.13% | 3.57 | 0.17% | 0.38% |  |
2022-06-08 | 3.57 | 3.59 | 3.48 | 3.55 | -0.28% | 0.51% | -0.31% | 27,496,700 | 97,109,000 | 70% | 3.53 | -1.42% | 3.58 | -0.58% | 3.61 | -0.28% | 3.56 | 0.31% | 0.39% |  |
2022-06-07 | 3.63 | 3.65 | 3.55 | 3.56 | -2.47% | -0.64% | 0.28% | 28,005,100 | 100,334,000 | 71% | 3.58 | -0.80% | 3.60 | -0.99% | 3.62 | 0.50% | 3.55 | 0.11% | 0.40% |  |
2022-06-06 | 3.60 | 3.66 | 3.55 | 3.65 | 0.55% | 1.05% | 2.93% | 36,454,100 | 131,679,000 | 91% | 3.61 | 0.28% | 3.64 | 0.11% | 3.61 | 0.59% | 3.55 | 0.34% | 0.45% |  |
2022-06-02 | 3.61 | 3.66 | 3.53 | 3.63 | 0.83% | 0.78% | 2.72% | 37,865,500 | 136,374,000 | 93% | 3.60 | -1.80% | 3.63 | 0.75% | 3.59 | 0.62% | 3.53 | 0.43% | 0.49% |  |
2022-06-01 | 3.66 | 3.80 | 3.56 | 3.60 | -1.37% | -1.85% | 2.30% | 66,917,600 | 245,458,000 | 165% | 3.67 | 1.44% | 3.61 | 1.81% | 3.56 | 1.63% | 3.52 | 0.95% | 0.47% |  |
2022-05-31 | 3.45 | 3.77 | 3.43 | 3.65 | 5.19% | 0.94% | 4.70% | 76,694,700 | 277,315,000 | 212% | 3.62 | 3.76% | 3.54 | 3.03% | 3.51 | 2.19% | 3.49 | 1.10% | 0.37% |  |
2022-05-30 | 3.41 | 3.57 | 3.40 | 3.47 | 2.66% | -0.43% | 0.64% | 41,967,300 | 146,266,000 | 130% | 3.49 | 2.74% | 3.44 | 1.18% | 3.43 | -0.29% | 3.45 | 0.09% | 0.30% |  |
2022-05-27 | 3.41 | 3.43 | 3.35 | 3.38 | -0.59% | -0.35% | -1.89% | 23,027,100 | 78,102,000 | 68% | 3.39 | -0.06% | 3.40 | -0.53% | 3.44 | -0.52% | 3.45 | 0.15% | 0.38% |  |
2022-05-26 | 3.43 | 3.44 | 3.35 | 3.40 | -0.58% | 0.18% | -1.16% | 22,927,300 | 77,812,000 | 67% | 3.39 | -0.35% | 3.42 | -1.42% | 3.46 | -0.17% | 3.44 | 0.20% | 0.34% |  |
2022-05-25 | 3.36 | 3.43 | 3.34 | 3.42 | 1.48% | 0.41% | -0.38% | 23,406,500 | 79,712,000 | 69% | 3.41 | -0.79% | 3.46 | -0.52% | 3.47 | -0.03% | 3.43 | 0.18% | 0.20% |  |
2022-05-24 | 3.48 | 3.52 | 3.36 | 3.37 | -3.71% | -1.84% | -1.66% | 38,960,900 | 133,748,000 | 113% | 3.43 | -1.91% | 3.48 | -0.12% | 3.47 | 0.09% | 3.43 | 0.41% | -0.01% |  |
除权分界线,2022年05月24日,10股派0.300元(以下数据已经复权) |
2022-05-23 | 3.45 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 1.16% | 0.00% | 2.55% | 38,579,500 | 136,172,000 | 120% | 3.50 | 1.30% | 3.49 | 0.87% | 3.46 | 0.44% | 3.41 | 0.71% | -0.46% |  |
2022-05-20 | 3.39 | 3.52 | 3.36 | 3.46 | 0.00% | 0.14% | 2.10% | 42,619,100 | 148,528,000 | 137% | 3.46 | 0.96% | 3.46 | 0.85% | 3.45 | 0.79% | 3.39 | 0.71% | -0.98% |  | |
|