长鹰信质( 002664.SZ 深证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-05-20 | 12.33 | 12.58 | 12.09 | 12.50 | 2.71% | 1.07% | 5.30% | 5,166,900 | 63,905,000 | 131% | 12.37 | 2.60% | 12.25 | 1.14% | 12.12 | 1.04% | 11.87 | 0.88% | 0.53% |  |
2022-05-19 | 12.24 | 12.26 | 11.86 | 12.17 | -0.73% | 0.95% | 3.42% | 4,307,500 | 51,926,000 | 117% | 12.06 | -1.76% | 12.11 | 0.42% | 12.00 | 0.62% | 11.77 | 0.66% | 0.34% |  |
2022-05-18 | 11.91 | 12.60 | 11.78 | 12.26 | 3.55% | -0.09% | 4.87% | 8,653,200 | 106,180,000 | 245% | 12.27 | 4.51% | 12.06 | 2.52% | 11.92 | 2.20% | 11.69 | 2.03% | 0.20% |  |
2022-05-17 | 11.89 | 11.96 | 11.55 | 11.84 | 0.42% | 0.83% | 3.32% | 3,164,400 | 37,156,000 | 103% | 11.74 | -1.24% | 11.76 | 0.56% | 11.66 | 0.62% | 11.46 | 0.81% | -0.10% |  |
2022-05-16 | 11.80 | 12.07 | 11.70 | 11.79 | 0.77% | -0.83% | 3.72% | 4,849,000 | 57,649,000 | 166% | 11.89 | 2.47% | 11.70 | 1.44% | 11.59 | 1.37% | 11.37 | 2.05% | -0.38% |  |
2022-05-13 | 11.73 | 11.79 | 11.43 | 11.70 | 1.56% | 0.84% | 5.04% | 3,352,800 | 38,898,000 | 118% | 11.60 | 1.00% | 11.53 | 0.91% | 11.44 | 0.71% | 11.14 | 1.04% | -0.75% |  |
2022-05-12 | 11.30 | 11.63 | 11.21 | 11.52 | 1.23% | 0.29% | 4.50% | 2,852,100 | 32,761,000 | 100% | 11.49 | -0.17% | 11.43 | 0.65% | 11.35 | 0.33% | 11.02 | 0.29% | -0.99% |  |
2022-05-11 | 11.30 | 11.68 | 11.30 | 11.38 | 0.89% | -1.10% | 3.53% | 3,884,100 | 44,690,000 | 133% | 11.51 | 2.60% | 11.35 | 1.29% | 11.32 | 1.24% | 10.99 | -0.06% | -1.13% |  |
2022-05-10 | 11.04 | 11.35 | 11.01 | 11.28 | 1.08% | 0.59% | 2.56% | 2,194,900 | 24,613,000 | 75% | 11.21 | -0.28% | 11.21 | -0.40% | 11.18 | 0.92% | 11.00 | -0.77% | -1.21% |  |
2022-05-09 | 11.16 | 11.95 | 11.01 | 11.16 | -0.09% | -0.76% | 0.69% | 2,587,600 | 29,097,000 | 84% | 11.25 | 0.83% | 11.25 | 0.95% | 11.08 | 2.22% | 11.08 | -1.60% | -1.23% |  |
2022-05-06 | 10.98 | 11.29 | 10.96 | 11.17 | -1.15% | 0.15% | -0.83% | 1,857,500 | 20,716,000 | 55% | 11.15 | -1.42% | 11.15 | 1.24% | 10.84 | 0.79% | 11.26 | -1.03% | -1.16% |  |
2022-05-05 | 11.07 | 11.47 | 10.97 | 11.30 | 2.26% | -0.12% | -0.70% | 3,552,200 | 40,188,000 | 102% | 11.31 | 3.31% | 11.01 | 4.03% | 10.75 | 0.35% | 11.38 | -0.74% | -1.12% |  |
2022-04-29 | 10.70 | 11.17 | 10.70 | 11.05 | 3.66% | 0.89% | -3.62% | 3,047,200 | 33,373,000 | 85% | 10.95 | 3.18% | 10.59 | 1.00% | 10.71 | -1.29% | 11.47 | -1.02% | -1.12% |  |
2022-04-28 | 10.47 | 10.80 | 10.46 | 10.66 | 0.28% | 0.42% | -7.97% | 2,270,900 | 24,106,000 | 61% | 10.62 | 3.36% | 10.48 | -1.77% | 10.85 | -2.11% | 11.58 | -1.99% | -1.10% |  |
2022-04-27 | 10.13 | 10.64 | 9.95 | 10.63 | 3.40% | 3.51% | -10.05% | 3,772,600 | 38,746,000 | 89% | 10.27 | -3.26% | 10.67 | -4.00% | 11.09 | -4.34% | 11.82 | -1.60% | -0.96% |  |
2022-04-26 | 10.73 | 10.85 | 10.20 | 10.28 | -4.10% | -3.17% | -14.40% | 3,587,800 | 38,087,000 | 91% | 10.62 | -4.54% | 11.11 | -3.79% | 11.59 | -2.89% | 12.01 | -1.36% | -0.89% |  |
2022-04-25 | 11.65 | 11.65 | 10.70 | 10.72 | -9.00% | -3.61% | -11.96% | 3,755,400 | 41,762,000 | 101% | 11.12 | -4.67% | 11.55 | -4.13% | 11.94 | -1.95% | 12.18 | -1.14% | -0.88% |  |
2022-04-22 | 11.65 | 11.92 | 11.40 | 11.78 | 0.68% | 0.98% | -4.35% | 3,190,800 | 37,225,000 | 91% | 11.67 | -2.16% | 12.05 | -1.87% | 12.17 | -0.94% | 12.32 | -0.81% | -0.92% |  |
2022-04-21 | 12.20 | 12.28 | 11.61 | 11.70 | -3.86% | -1.88% | -5.77% | 3,364,300 | 40,115,000 | 100% | 11.92 | -3.69% | 12.28 | -0.96% | 12.29 | -1.68% | 12.42 | -1.04% | -0.93% |  |
2022-04-20 | 12.23 | 12.72 | 12.00 | 12.17 | -0.49% | -1.70% | -3.00% | 4,953,800 | 61,333,000 | 154% | 12.38 | -0.46% | 12.40 | 0.17% | 12.50 | -0.06% | 12.55 | -0.85% | -0.92% |  |
除权分界线,2022年04月20日,10股派0.600元(以下数据已经复权) |
2022-04-19 | 12.64 | 12.79 | 12.17 | 12.23 | -1.37% | -1.67% | -3.35% | 3,119,900 | 38,994,000 | 105% | 12.44 | 1.48% | 12.38 | -1.39% | 12.51 | 0.32% | 12.65 | -0.64% | -0.90% |  |
2022-04-18 | 12.40 | 12.64 | 11.96 | 12.40 | 0.98% | 1.17% | -2.63% | 2,814,600 | 34,667,000 | 96% | 12.26 | 0.11% | 12.55 | -0.08% | 12.47 | -0.07% | 12.74 | -0.77% | -0.87% |  |
2022-04-15 | 12.54 | 12.62 | 12.07 | 12.28 | -2.85% | 0.29% | -4.32% | 2,864,900 | 35,251,000 | 100% | 12.24 | -4.01% | 12.56 | 0.03% | 12.48 | -0.70% | 12.83 | -0.83% | -0.85% |  |
2022-04-14 | 12.44 | 13.10 | 12.41 | 12.64 | 4.29% | -0.91% | -2.33% | 5,204,200 | 66,695,000 | 196% | 12.76 | 4.61% | 12.56 | 2.05% | 12.56 | -0.45% | 12.94 | -0.55% | -0.74% |  |
2022-04-13 | 12.27 | 12.30 | 12.11 | 12.12 | -1.86% | -0.61% | -6.87% | 1,885,900 | 23,109,000 | 77% | 12.19 | 0.04% | 12.31 | -1.32% | 12.62 | -1.64% | 13.01 | -0.88% | -0.70% |  |
2022-04-12 | 12.09 | 12.38 | 11.96 | 12.35 | 1.73% | 1.32% | -5.93% | 2,492,100 | 30,526,000 | 100% | 12.19 | -1.08% | 12.47 | -2.67% | 12.83 | -1.69% | 13.13 | -1.31% | -0.66% |  |
2022-04-11 | 12.69 | 12.85 | 12.07 | 12.14 | -5.30% | -1.48% | -8.74% | 3,214,000 | 39,795,000 | 130% | 12.32 | -3.76% | 12.81 | -3.01% | 13.05 | -1.96% | 13.30 | -1.55% | -0.56% |  |
2022-04-08 | 12.97 | 13.00 | 12.64 | 12.82 | -1.38% | 0.13% | -5.12% | 2,120,300 | 27,274,000 | 89% | 12.80 | -2.76% | 13.21 | -1.29% | 13.31 | -0.95% | 13.51 | -0.94% | -0.46% |  |
2022-04-07 | 13.40 | 13.42 | 12.96 | 13.00 | -3.56% | -1.27% | -4.69% | 3,068,100 | 40,582,000 | 132% | 13.17 | -1.92% | 13.38 | -0.85% | 13.44 | -0.56% | 13.64 | -0.87% | -0.35% |  |
2022-04-06 | 13.52 | 13.58 | 13.25 | 13.48 | 0.00% | 0.41% | -2.03% | 2,455,900 | 33,119,000 | 109% | 13.43 | 0.02% | 13.50 | -0.25% | 13.51 | -0.19% | 13.76 | -0.64% | -0.32% |  | |
|