孚日股份( 002083.SZ 深证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-30 | 4.85 | 4.92 | 4.67 | 4.72 | -1.87% | -0.90% | 2.52% | 22,342,500 | 106,426,000 | 113% | 4.76 | -3.25% | 4.82 | 0.77% | 4.74 | 0.94% | 4.60 | 0.70% | 0.79% |  |
2022-06-29 | 4.79 | 5.19 | 4.70 | 4.81 | 0.21% | -2.30% | 5.21% | 37,627,200 | 185,225,000 | 215% | 4.92 | 3.88% | 4.79 | 3.50% | 4.70 | 3.05% | 4.57 | 2.21% | 0.75% |  |
2022-06-28 | 4.56 | 4.84 | 4.54 | 4.80 | 5.49% | 1.29% | 7.31% | 27,942,000 | 132,411,000 | 185% | 4.74 | 4.15% | 4.63 | 2.62% | 4.56 | 2.11% | 4.47 | 1.50% | 0.57% |  |
2022-06-27 | 4.57 | 4.62 | 4.52 | 4.55 | -0.66% | 0.00% | 3.24% | 15,713,300 | 71,503,000 | 117% | 4.55 | 0.44% | 4.51 | 0.56% | 4.46 | 0.63% | 4.41 | 0.59% | 0.45% |  |
2022-06-24 | 4.47 | 4.65 | 4.41 | 4.58 | 2.46% | 1.10% | 4.54% | 20,997,500 | 95,112,000 | 167% | 4.53 | 2.23% | 4.48 | 1.38% | 4.44 | 1.05% | 4.38 | 0.76% | 0.41% |  |
2022-06-23 | 4.43 | 4.48 | 4.36 | 4.47 | 0.68% | 0.88% | 2.81% | 14,944,000 | 66,215,000 | 133% | 4.43 | -0.98% | 4.42 | 0.48% | 4.39 | 0.53% | 4.35 | 0.42% | 0.36% |  |
2022-06-22 | 4.35 | 4.59 | 4.30 | 4.44 | 2.07% | -0.78% | 2.54% | 31,290,100 | 140,024,000 | 305% | 4.48 | 3.42% | 4.40 | 2.66% | 4.37 | 1.96% | 4.33 | 1.31% | 0.37% |  |
2022-06-21 | 4.25 | 4.44 | 4.22 | 4.35 | 2.59% | 0.53% | 1.78% | 19,697,600 | 85,234,000 | 232% | 4.33 | 2.25% | 4.29 | 1.30% | 4.28 | 0.85% | 4.27 | 0.21% | 0.20% |  |
2022-06-20 | 4.21 | 4.25 | 4.20 | 4.24 | 0.24% | 0.19% | -0.59% | 5,357,600 | 22,671,000 | 64% | 4.23 | 0.40% | 4.23 | -0.59% | 4.25 | -0.05% | 4.27 | 0.12% | 0.17% |  |
2022-06-17 | 4.24 | 4.26 | 4.18 | 4.23 | -0.47% | 0.36% | -0.70% | 7,331,300 | 30,904,000 | 84% | 4.22 | -0.75% | 4.26 | -0.09% | 4.25 | -0.19% | 4.26 | 0.12% | 0.10% |  |
2022-06-16 | 4.29 | 4.29 | 4.22 | 4.25 | -0.70% | 0.07% | -0.12% | 6,968,400 | 29,598,000 | 80% | 4.25 | -1.07% | 4.26 | 0.05% | 4.26 | -0.07% | 4.26 | 0.26% | 0.05% |  |
2022-06-15 | 4.30 | 4.34 | 4.26 | 4.28 | 0.47% | -0.30% | 0.85% | 9,536,900 | 40,940,000 | 108% | 4.29 | 1.63% | 4.26 | 0.40% | 4.26 | -0.14% | 4.24 | 0.43% | -0.03% |  |
2022-06-14 | 4.24 | 4.26 | 4.17 | 4.26 | 0.24% | 0.85% | 0.80% | 6,518,900 | 27,536,000 | 75% | 4.22 | -0.47% | 4.24 | -0.28% | 4.27 | -0.35% | 4.23 | 0.24% | -0.12% |  |
2022-06-13 | 4.22 | 4.30 | 4.20 | 4.25 | -0.47% | 0.14% | 0.81% | 6,909,600 | 29,322,000 | 81% | 4.24 | -0.33% | 4.25 | -0.68% | 4.28 | 0.26% | 4.22 | 0.24% | -0.21% |  |
2022-06-10 | 4.23 | 4.28 | 4.22 | 4.27 | 0.71% | 0.28% | 1.52% | 5,605,500 | 23,870,000 | 66% | 4.26 | -0.02% | 4.28 | -0.19% | 4.27 | 0.35% | 4.21 | 0.26% | -0.29% |  |
2022-06-09 | 4.28 | 4.33 | 4.22 | 4.24 | -2.08% | -0.45% | 1.07% | 6,601,300 | 28,117,000 | 76% | 4.26 | -1.11% | 4.29 | 0.40% | 4.25 | 0.47% | 4.20 | 0.48% | -0.35% |  |
2022-06-08 | 4.32 | 4.35 | 4.24 | 4.33 | 0.00% | 0.53% | 3.71% | 11,421,000 | 49,191,000 | 125% | 4.31 | 0.37% | 4.27 | 0.92% | 4.23 | 0.86% | 4.18 | -0.31% | -0.44% |  |
2022-06-07 | 4.22 | 4.36 | 4.18 | 4.33 | 2.85% | 0.91% | 3.39% | 16,716,500 | 71,726,000 | 177% | 4.29 | 2.36% | 4.23 | 1.63% | 4.20 | 1.45% | 4.19 | -0.14% | -0.37% |  |
2022-06-06 | 4.16 | 4.23 | 4.16 | 4.21 | 1.20% | 0.43% | 0.38% | 8,531,000 | 35,765,000 | 95% | 4.19 | 0.87% | 4.17 | 0.77% | 4.14 | 0.41% | 4.19 | -0.55% | -0.29% |  |
2022-06-02 | 4.15 | 4.20 | 4.13 | 4.16 | -0.48% | 0.10% | -1.35% | 7,510,100 | 31,211,000 | 81% | 4.16 | 0.15% | 4.13 | 0.58% | 4.12 | 0.17% | 4.22 | -0.43% | -0.17% |  |
2022-06-01 | 4.09 | 4.18 | 4.09 | 4.18 | 1.70% | 0.72% | -1.30% | 9,701,800 | 40,263,000 | 103% | 4.15 | 1.54% | 4.11 | 0.46% | 4.11 | 0.44% | 4.24 | -0.52% | -0.04% |  |
2022-05-31 | 4.08 | 4.12 | 4.04 | 4.11 | 0.74% | 0.56% | -3.45% | 6,698,400 | 27,377,000 | 70% | 4.09 | 0.37% | 4.09 | -0.37% | 4.10 | -1.99% | 4.26 | -0.47% | 0.12% |  |
2022-05-30 | 4.11 | 4.12 | 4.04 | 4.08 | -0.73% | 0.20% | -4.61% | 5,980,000 | 24,353,000 | 61% | 4.07 | -1.02% | 4.11 | 0.07% | 4.18 | -1.37% | 4.28 | -0.67% | 0.33% |  |
2022-05-27 | 4.16 | 4.17 | 4.08 | 4.11 | -0.96% | -0.10% | -4.55% | 6,056,000 | 24,916,000 | 57% | 4.11 | -0.22% | 4.10 | -2.50% | 4.24 | -1.01% | 4.31 | -0.58% | 0.62% |  |
2022-05-26 | 4.15 | 4.16 | 4.05 | 4.15 | 0.97% | 0.65% | -4.18% | 8,751,500 | 36,081,000 | 76% | 4.12 | 0.96% | 4.21 | -1.82% | 4.28 | -0.86% | 4.33 | -0.32% | 0.78% |  |
2022-05-25 | 4.00 | 4.13 | 4.00 | 4.11 | 2.24% | 0.64% | -5.41% | 12,862,200 | 52,533,000 | 104% | 4.08 | 0.10% | 4.29 | -2.52% | 4.32 | -1.53% | 4.35 | -0.44% | 0.75% |  |
除权分界线,2022年05月25日,10股派3.000元(以下数据已经复权) |
2022-05-24 | 4.13 | 4.16 | 4.01 | 4.02 | -2.90% | -1.47% | -7.88% | 13,626,600 | 59,681,000 | 117% | 4.08 | -1.26% | 4.40 | 0.09% | 4.38 | 0.16% | 4.36 | 0.41% | 0.65% |  |
2022-05-23 | 4.10 | 4.16 | 4.08 | 4.14 | 0.98% | 0.19% | -4.74% | 9,139,700 | 40,506,000 | 80% | 4.13 | 1.05% | 4.39 | 0.53% | 4.38 | 0.05% | 4.35 | 0.63% | 0.57% |  |
2022-05-20 | 4.06 | 4.12 | 4.05 | 4.10 | 0.49% | 0.27% | -5.07% | 10,544,700 | 46,285,000 | 88% | 4.09 | 0.79% | 4.37 | 0.39% | 4.38 | -0.18% | 4.32 | 0.72% | 0.49% |  |
2022-05-19 | 4.05 | 4.09 | 4.00 | 4.08 | 0.00% | 0.57% | -4.85% | 8,562,500 | 37,309,000 | 68% | 4.06 | -0.10% | 4.35 | -0.50% | 4.38 | 0.30% | 4.29 | 0.80% | 0.40% |  | |
|