深天马A( 000050.SZ 深证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-30 | 9.96 | 10.08 | 9.94 | 9.97 | 0.10% | -0.48% | 1.23% | 9,910,700 | 99,287,000 | 72% | 10.02 | -0.68% | 10.02 | 0.42% | 9.96 | 0.47% | 9.85 | 0.28% | 0.31% |  |
2022-06-29 | 10.03 | 10.25 | 9.96 | 9.96 | -0.80% | -1.26% | 1.41% | 15,709,900 | 158,458,000 | 110% | 10.09 | 1.20% | 9.98 | 0.87% | 9.91 | 0.81% | 9.82 | 0.28% | 0.32% |  |
2022-06-28 | 10.00 | 10.07 | 9.82 | 10.04 | 2.34% | 0.73% | 2.50% | 16,719,400 | 166,642,000 | 104% | 9.97 | 1.13% | 9.90 | 0.71% | 9.83 | 0.36% | 9.80 | 0.64% | 0.41% |  |
2022-06-27 | 9.86 | 9.92 | 9.79 | 9.81 | -0.51% | -0.47% | 0.79% | 11,578,400 | 114,119,000 | 74% | 9.86 | 0.15% | 9.83 | 0.56% | 9.80 | 0.10% | 9.73 | 0.37% | 0.34% |  |
2022-06-24 | 9.90 | 9.93 | 9.78 | 9.86 | -0.40% | 0.19% | 1.68% | 13,723,500 | 135,048,000 | 90% | 9.84 | 0.50% | 9.77 | 0.06% | 9.79 | 0.41% | 9.70 | 0.37% | 0.32% |  |
2022-06-23 | 9.57 | 9.91 | 9.57 | 9.90 | 4.10% | 1.10% | 2.47% | 17,416,200 | 170,546,000 | 118% | 9.79 | 1.54% | 9.76 | -0.01% | 9.75 | 0.20% | 9.66 | 0.41% | 0.30% |  |
2022-06-22 | 9.83 | 9.85 | 9.51 | 9.51 | -3.26% | -1.39% | -1.16% | 10,886,300 | 104,985,000 | 77% | 9.64 | -1.90% | 9.77 | 0.12% | 9.73 | -0.42% | 9.62 | 0.15% | 0.27% |  |
2022-06-21 | 9.91 | 9.92 | 9.71 | 9.83 | -1.01% | -0.01% | 2.31% | 12,059,300 | 118,554,000 | 89% | 9.83 | 0.40% | 9.75 | 0.35% | 9.77 | 0.84% | 9.61 | 0.27% | 0.29% |  |
2022-06-20 | 9.67 | 9.98 | 9.53 | 9.93 | 2.90% | 1.41% | 3.63% | 19,338,800 | 189,362,000 | 143% | 9.79 | 1.92% | 9.72 | -0.30% | 9.69 | 0.73% | 9.58 | 0.27% | 0.30% |  |
2022-06-17 | 9.54 | 9.71 | 9.49 | 9.65 | 0.10% | 0.44% | 0.98% | 11,572,400 | 111,185,000 | 89% | 9.61 | -1.08% | 9.75 | 0.82% | 9.62 | 0.36% | 9.56 | 0.12% | 0.32% |  |
2022-06-16 | 9.80 | 9.88 | 9.60 | 9.64 | -2.03% | -0.75% | 1.00% | 16,634,900 | 161,573,000 | 130% | 9.71 | -1.05% | 9.67 | 0.85% | 9.58 | 0.70% | 9.55 | 0.36% | 0.35% |  |
2022-06-15 | 9.34 | 10.20 | 9.34 | 9.84 | 5.35% | 0.24% | 3.46% | 32,195,300 | 316,034,000 | 269% | 9.82 | 7.00% | 9.59 | 3.65% | 9.52 | 2.42% | 9.51 | 1.19% | 0.35% |  |
2022-06-14 | 9.24 | 9.35 | 9.03 | 9.34 | 0.76% | 1.81% | -0.63% | 11,022,500 | 101,118,000 | 101% | 9.17 | -1.24% | 9.25 | -0.51% | 9.29 | -0.94% | 9.40 | -0.07% | 0.28% |  |
2022-06-13 | 9.35 | 9.37 | 9.18 | 9.27 | -0.64% | -0.20% | -1.45% | 9,284,200 | 86,243,000 | 88% | 9.29 | -0.16% | 9.30 | -0.47% | 9.38 | -0.81% | 9.41 | 0.10% | 0.31% |  |
2022-06-10 | 9.23 | 9.37 | 9.17 | 9.33 | 0.65% | 0.28% | -0.71% | 8,596,400 | 79,981,000 | 83% | 9.30 | 0.04% | 9.34 | -0.94% | 9.46 | -0.35% | 9.40 | 0.17% | 0.30% |  |
2022-06-09 | 9.48 | 9.50 | 9.19 | 9.27 | -1.90% | -0.32% | -1.18% | 8,936,600 | 83,106,000 | 86% | 9.30 | -1.32% | 9.43 | -1.16% | 9.49 | -0.15% | 9.38 | 0.19% | 0.30% |  |
2022-06-08 | 9.53 | 9.53 | 9.34 | 9.45 | -0.63% | 0.28% | 0.93% | 8,435,100 | 79,493,000 | 84% | 9.42 | -1.14% | 9.54 | -0.13% | 9.50 | 0.20% | 9.36 | 0.32% | 0.26% |  |
2022-06-07 | 9.66 | 9.67 | 9.46 | 9.51 | -1.76% | -0.24% | 1.90% | 11,819,500 | 112,681,000 | 117% | 9.53 | -1.02% | 9.55 | 0.43% | 9.48 | 0.59% | 9.33 | 0.36% | 0.26% |  |
2022-06-06 | 9.50 | 9.74 | 9.50 | 9.68 | 1.26% | 0.51% | 4.09% | 11,854,400 | 114,174,000 | 125% | 9.63 | 1.50% | 9.51 | 1.00% | 9.43 | 0.93% | 9.30 | 0.45% | 0.28% |  |
2022-06-02 | 9.40 | 9.59 | 9.35 | 9.56 | 1.70% | 0.75% | 3.26% | 10,969,700 | 104,094,000 | 118% | 9.49 | 0.96% | 9.42 | 0.87% | 9.34 | 0.77% | 9.26 | 0.46% | 0.31% |  |
2022-06-01 | 9.40 | 9.48 | 9.32 | 9.40 | -0.42% | 0.01% | 2.00% | 10,335,700 | 97,147,000 | 115% | 9.40 | 0.21% | 9.34 | 0.73% | 9.27 | 0.70% | 9.22 | 0.32% | 0.29% |  |
2022-05-31 | 9.25 | 9.50 | 9.16 | 9.44 | 2.05% | 0.65% | 2.75% | 14,560,500 | 136,556,000 | 170% | 9.38 | 1.91% | 9.27 | 1.22% | 9.21 | 0.90% | 9.19 | 0.53% | 0.26% |  |
2022-05-30 | 9.19 | 9.27 | 9.13 | 9.25 | 1.31% | 0.51% | 1.21% | 9,221,300 | 84,866,000 | 118% | 9.20 | 0.70% | 9.16 | 0.59% | 9.12 | 0.00% | 9.14 | 0.16% | 0.23% |  |
2022-05-27 | 9.22 | 9.25 | 9.04 | 9.13 | -0.22% | -0.10% | 0.07% | 7,541,000 | 68,914,000 | 101% | 9.14 | 0.91% | 9.10 | 0.13% | 9.12 | -0.33% | 9.12 | 0.09% | 0.25% |  |
除权分界线,2022年05月27日,10股派0.700元(以下数据已经复权) |
2022-05-26 | 9.14 | 9.16 | 8.89 | 9.15 | 1.33% | 1.03% | 0.37% | 9,127,100 | 83,301,000 | 126% | 9.06 | 1.04% | 9.09 | -0.30% | 9.15 | 0.04% | 9.12 | 0.08% | 0.26% |  |
2022-05-25 | 8.82 | 9.05 | 8.82 | 9.03 | 2.50% | 0.74% | -0.87% | 7,184,800 | 64,909,000 | 102% | 8.96 | -0.73% | 9.12 | -0.86% | 9.15 | -0.14% | 9.11 | -0.15% | 0.22% |  |
2022-05-24 | 9.21 | 9.28 | 8.81 | 8.81 | -4.24% | -2.44% | -3.43% | 9,923,800 | 90,304,000 | 133% | 9.03 | -1.34% | 9.20 | -0.09% | 9.16 | 0.06% | 9.12 | 0.36% | 0.21% |  |
2022-05-23 | 9.22 | 9.22 | 9.09 | 9.20 | -0.11% | 0.51% | 1.21% | 7,408,100 | 68,325,000 | 100% | 9.15 | -0.69% | 9.21 | 0.37% | 9.16 | 0.38% | 9.09 | 0.51% | 0.07% |  |
2022-05-20 | 9.16 | 9.29 | 9.13 | 9.21 | 0.99% | -0.08% | 1.84% | 8,579,800 | 79,679,000 | 117% | 9.22 | 2.09% | 9.17 | 1.06% | 9.12 | 0.65% | 9.04 | 0.71% | -0.08% |  |
2022-05-19 | 8.80 | 9.15 | 8.79 | 9.12 | 0.00% | 1.02% | 1.56% | 7,749,100 | 70,501,000 | 105% | 9.03 | 0.00% | 9.08 | 0.24% | 9.06 | 0.14% | 8.98 | 0.28% | -0.24% |  | |
|