上周A股市场果然 “炒落后”,名列前茅板块多以去年10月低位以来涨幅低于平均值的板块为主,具体各版块平均升跌见下表:
2009-06-19至2009-06-26板块升跌一览表
板块名称 | 2009-06-26 收盘价格相对 2009-06-19 收盘价格 升跌% |
名次 | 板块名称 | 2008-10-28 收盘价格相对 2009-06-19 收盘价格升跌% |
平均 | 1% | 121% | ||
钢铁_h | 13% | 68 | 铁路_h | 29% |
粮食及饲料加工 | 7% | 67 | 机场 | 30% |
旅游 | 5% | 66 | 信托 | 60% |
银行_h | 5% | 65 | 公路运输_h | 66% |
保险_h | 5% | 64 | 农业 | 69% |
石油加工及炼焦_h | 4% | 63 | 化学肥料 | 75% |
渔业、牧业 | 4% | 62 | 保险_h | 77% |
电力设备 | 3% | 61 | 渔业、牧业 | 78% |
房地产_h | 3% | 60 | 煤气供水 | 82% |
港口 | 3% | 59 | 中药材及中成药加工_h | 83% |
化学纤维制造_h | 3% | 58 | 证券 | 86% |
农业 | 3% | 57 | 空运_h | 88% |
汽车制造 | 3% | 56 | 港口 | 94% |
家电_h | 2% | 55 | 银行_h | 94% |
专用设备制造_h | 2% | 54 | 服装 | 99% |
有色金属_h | 2% | 53 | 航运_h | 103% |
其他制造业 | 2% | 52 | 林业 | 105% |
水泥制造_h | 2% | 51 | 运输物流 | 105% |
综合类 | 2% | 50 | 钢铁_h | 107% |
建筑施工 | 2% | 49 | 医药制造业_h | 107% |
塑料制造 | 2% | 48 | 食品 | 107% |
交通运输设备制造_h | 2% | 47 | 石油_h | 109% |
化学原料及化学制品 | 1% | 46 | 煤电_h | 109% |
建筑业 | 1% | 45 | 石油加工及炼焦_h | 109% |
煤炭开采_h | 1% | 44 | 酒类_h | 110% |
计算机硬件 | 1% | 43 | 公共设施服务_h | 111% |
建筑材料 | 1% | 42 | 化学农药 | 113% |
普通机械制造 | 1% | 41 | 零售业 | 113% |
金属制品 | 1% | 40 | 传播与文化产业 | 115% |
运输物流 | 1% | 39 | 饮料 | 115% |
公共设施服务_h | 1% | 38 | 造纸、印刷 | 116% |
计算机软件 | 1% | 37 | 水力发电 | 118% |
通讯设备_h | 1% | 36 | 粮食及饲料加工 | 118% |
煤电_h | 1% | 35 | 旅游 | 121% |
橡胶制造 | 1% | 34 | 化学纤维制造_h | 124% |
电器机械及器材制造_h | 1% | 33 | 化学原料及化学制品 | 125% |
化学农药 | 1% | 32 | 建筑业 | 127% |
计算机应用服务 | 0% | 31 | 家电_h | 128% |
零售业 | 0% | 30 | 金属制品 | 129% |
电子元器件制造 | 0% | 29 | 普通机械制造 | 130% |
非金属矿物制品_h | 0% | 28 | 橡胶制造 | 131% |
酒类_h | 0% | 27 | 专用设备制造_h | 133% |
水力发电 | 0% | 26 | 电子元器件制造 | 133% |
饮料 | 0% | 25 | 纺织业 | 134% |
造纸、印刷 | 0% | 24 | 塑料制造 | 136% |
化学肥料 | 0% | 23 | 批发和贸易 | 138% |
煤气供水 | 0% | 22 | 计算机软件 | 139% |
太阳能 | 0% | 21 | 水泥制造_h | 139% |
空运_h | 0% | 20 | 汽车制造 | 140% |
机场 | -1% | 19 | 木材、家具 | 142% |
纺织业 | -1% | 18 | 计算机硬件 | 144% |
食品 | -1% | 17 | 其他制造业 | 145% |
航运_h | -1% | 16 | 航空航天器制造 | 146% |
批发和贸易 | -1% | 15 | 综合类 | 147% |
铁路_h | -1% | 14 | 太阳能 | 149% |
医药制造业_h | -1% | 13 | 非金属矿物制品_h | 150% |
中药材及中成药加工_h | -2% | 12 | 旅馆 | 152% |
石油_h | -2% | 11 | 房地产_h | 153% |
木材、家具 | -2% | 10 | 通讯设备_h | 153% |
航空航天器制造 | -2% | 9 | 计算机应用服务 | 154% |
服装 | -2% | 8 | 建筑施工 | 155% |
公路运输_h | -2% | 7 | 交通运输设备制造_h | 159% |
传播与文化产业 | -3% | 6 | 电力设备 | 165% |
旅馆 | -3% | 5 | 有色金属_h | 176% |
证券 | -3% | 4 | 生物制品 | 177% |
信托 | -3% | 3 | 电器机械及器材制造_h | 178% |
林业 | -4% | 2 | 煤炭开采_h | 180% |
生物制品 | -5% | 1 | 建筑材料 | 196% |
“先板块,后个股”、板块轮动仍是目前中国A股上涨的主要特点,各种大机构大资金轮番和小散在各板块之间“躲猫猫”的游戏将继续,美国市场上极少散户直接操作自己的钱,或许中国股市不久的将来亦会迎来这“和世界接轨”的一天,各位好自为之吧。
另,看了下刚刚收盘后的数据,根据今天(27日)和上周五(6月26日)数据,貌似板块捉迷藏游戏轮到房地产板块。
抓住了这些问题才能踏准市场节奏?搞姐给点指点吧。。。
在3000点前面,如果市场还有动能的话,板块轮动好像又开始历史重演了。。。
地产,银行,煤炭,金属,估计半年报都不错。哈哈。
对于行业研究是不错的数据参考。
一般盘子小的,利润高,负债少涨的趋势比别的要好.
这种滞后性类似于K线的滞后性——可以解释,但较难预测
接着肯定会重拳打击房地产非法贷款和虚假按揭,
房地产敏锐人士正出逃呢
不出意外,几个星期之内就会爆发
房地产将一落千丈
日本准备故计重施,继续贬值日元,滥印日元
日元可以自由兑换,很多人借着日元所谓的虚假信用和零利率到处投机
中国应该将日元征收特别货币税,禁止日元流动性在他国泛滥
将日元虚假的价值打压下去
这些都是无根货币靠着美元到处骗吃骗喝
因为人家卖的是纸
一些好吃懒做之国靠印钱过日子,专门骗吃骗喝,你不借新钱我还你的旧账,让我继续骗,我就把把旧帐赖掉。
中国将出现滞涨
失业更足,经济更烂
各个媒体扫黄更猛
钱都放光了
印钱何去何从?
下半年见真功夫
影响中国股市的因素除了猪肉,还有就是衙门想不想吃猪肉。一个是最基本的供求关系,很多人看股都是一些很常识的东西,比如现在我好几个同事都准备买房子了,是不是,那我调查房子的销量正在上升,那供求关系肯定有影响,房地产板块肯定涨,那就买板块龙头股了,赚了就跑。还有就是发改委不断公布数据,还要保什么“8”这是不是在暗示我们,大胆进场~!
本人对国外的东西一无所知,看不懂~!
我是做营销工作的正在改变我的思维模式,我们谈判的时候用得最多的是换位思考,可是一个问题存在,我应该如何去解决,寻找证据来证明假定的答案吗,假定有多个答案,寻找更多的论据来论证是否成立吗,本人学历有些低,一直不知道如何改变自己的思维方式,很多情况下我知道归纳性不好,但是不知不觉又归纳起来了
果然是房地产,搞姐,你太牛了
按照gaogao以前的管点, 貌似本来是想说房地产想跌?