股票工具 | 博客 | 目录 | 搞搞钱学 | 股票技术分析
星期一, 六月 22, 2009

A股上涨特点分析(3)—— 板块轮动篇

前两篇提到A股市场已经顺应“先板块后个股”的世界潮流,作为小散如何挖掘“板块金矿”呢?

媒体里面不少道貌岸然的所谓“价值投资者”们不断鼓吹长期持有的“伟光正”观念,不少同学真就认为一旦不长期了,自己就是投机分子,所以导致亏钱。

事实如此吗?

口说无凭,下面先来看看按月汇总的去年最低位2008-10-28至今的板块升幅轮动一览表吧,每个月两列,篇幅太长,分了两个表。

2008-10-28至2009-01-23板块轮动一览表(表一)

升幅排名 板块名称 2008-11-28
收盘价格相对
2008-10-28
收盘价格
升跌%
板块名称 2008-12-31
收盘价格相对
2008-11-28
收盘价格
升跌%
板块名称 2009-01-23
收盘价格相对
2008-12-31
收盘价格
升跌%
板块名称 2009-02-27
收盘价格相对
2009-01-23
收盘价格
升跌%
平均 13% 7% 15% 8%
1 水泥制造_h 43% 电力设备 26% 煤炭开采_h 30% 有色金属_h 21%
2 建筑施工 35% 传播与文化产业 20% 航空航天器制造 27% 旅馆 19%
3 电力设备 33% 化学农药 18% 太阳能 26% 汽车制造 16%
4 建筑业 26% 通讯设备_h 18% 证券 23% 家电_h 14%
5 建筑材料 25% 计算机应用服务 17% 建筑施工 23% 水泥制造_h 13%
6 电器机械及器材制造_h 24% 计算机软件 17% 交通运输设备制造_h 23% 批发和贸易 13%
7 林业 23% 运输物流 16% 有色金属_h 23% 综合类 12%
8 通讯设备_h 23% 木材、家具 16% 建筑材料 21% 塑料制造 12%
9 钢铁_h 21% 航空航天器制造 15% 非金属矿物制品_h 21% 煤电_h 12%
10 专用设备制造_h 21% 电器机械及器材制造_h 15% 普通机械制造 20% 食品 11%
11 煤电_h 19% 医药制造业_h 15% 其他制造业 20% 造纸、印刷 11%
12 交通运输设备制造_h 19% 粮食及饲料加工 15% 化学肥料 19% 港口 11%
13 非金属矿物制品_h 19% 建筑材料 15% 汽车制造 19% 建筑施工 11%
14 其他制造业 18% 旅馆 14% 化学原料及化学制品 19% 饮料 11%
15 普通机械制造 18% 饮料 13% 专用设备制造_h 19% 零售业 11%
16 煤气供水 18% 旅游 12% 综合类 18% 公共设施服务_h 10%
17 石油_h 17% 电子元器件制造 11% 批发和贸易 18% 建筑业 10%
18 金属制品 17% 太阳能 11% 橡胶制造 18% 运输物流 10%
19 房地产_h 16% 生物制品 11% 塑料制造 18% 计算机硬件 10%
20 水力发电 15% 计算机硬件 10% 化学农药 18% 旅游 10%
21 电子元器件制造 15% 家电_h 10% 电子元器件制造 17% 房地产_h 10%
22 有色金属_h 15% 化学原料及化学制品 9% 水泥制造_h 17% 计算机应用服务 10%
23 化学原料及化学制品 15% 中药材及中成药加工_h 9% 生物制品 17% 公路运输_h 9%
24 计算机应用服务 14% 服装 9% 航运_h 17% 林业 9%
25 批发和贸易 14% 零售业 9% 旅馆 17% 纺织业 9%
26 汽车制造 14% 煤炭开采_h 9% 水力发电 16% 农业 9%
27 纺织业 14% 农业 9% 房地产_h 16% 酒类_h 9%
28 木材、家具 14% 专用设备制造_h 8% 钢铁_h 16% 化学农药 9%
29 粮食及饲料加工 14% 其他制造业 8% 计算机硬件 16% 煤气供水 9%
30 医药制造业_h 14% 批发和贸易 8% 化学纤维制造_h 16% 电器机械及器材制造_h 8%
31 家电_h 13% 造纸、印刷 8% 建筑业 16% 渔业、牧业 8%
32 塑料制造 13% 橡胶制造 8% 林业 16% 空运_h 8%
33 生物制品 13% 普通机械制造 7% 食品 16% 专用设备制造_h 8%
34 太阳能 13% 酒类_h 7% 造纸、印刷 16% 电子元器件制造 8%
35 化学纤维制造_h 13% 水力发电 7% 金属制品 15% 非金属矿物制品_h 8%
36 综合类 13% 空运_h 7% 纺织业 15% 交通运输设备制造_h 7%
37 中药材及中成药加工_h 12% 金属制品 7% 电器机械及器材制造_h 14% 航空航天器制造 7%
38 食品 12% 渔业、牧业 7% 公共设施服务_h 14% 航运_h 7%
39 航空航天器制造 12% 有色金属_h 6% 计算机应用服务 14% 金属制品 7%
40 公共设施服务_h 12% 食品 6% 煤气供水 14% 建筑材料 7%
41 计算机软件 12% 交通运输设备制造_h 6% 电力设备 14% 生物制品 7%
42 传播与文化产业 12% 塑料制造 6% 粮食及饲料加工 14% 银行_h 6%
43 饮料 12% 保险_h 6% 运输物流 13% 其他制造业 6%
44 农业 11% 非金属矿物制品_h 6% 银行_h 13% 医药制造业_h 6%
45 运输物流 11% 纺织业 6% 信托 13% 粮食及饲料加工 6%
46 酒类_h 11% 化学肥料 6% 港口 13% 橡胶制造 6%
47 计算机硬件 11% 综合类 6% 石油_h 13% 通讯设备_h 6%
48 造纸、印刷 11% 化学纤维制造_h 5% 保险_h 13% 化学原料及化学制品 6%
49 渔业、牧业 10% 汽车制造 5% 服装 12% 化学纤维制造_h 5%
50 旅游 10% 石油_h 4% 中药材及中成药加工_h 12% 水力发电 5%
51 化学肥料 9% 公共设施服务_h 3% 煤电_h 12% 普通机械制造 5%
52 化学农药 9% 房地产_h 2% 计算机软件 11% 木材、家具 5%
53 石油加工及炼焦_h 8% 银行_h 1% 农业 11% 石油加工及炼焦_h 5%
54 零售业 8% 石油加工及炼焦_h 1% 空运_h 11% 保险_h 5%
55 铁路_h 8% 林业 1% 通讯设备_h 11% 钢铁_h 4%
56 橡胶制造 8% 信托 1% 机场 11% 机场 4%
57 港口 8% 煤电_h 0% 家电_h 11% 信托 3%
58 航运_h 7% 建筑业 0% 旅游 11% 服装 3%
59 旅馆 7% 证券 -1% 石油加工及炼焦_h 11% 太阳能 3%
60 公路运输_h 6% 航运_h -1% 医药制造业_h 11% 铁路_h 3%
61 服装 5% 港口 -1% 木材、家具 10% 证券 2%
62 空运_h 3% 建筑施工 -2% 渔业、牧业 10% 传播与文化产业 2%
63 银行_h 2% 公路运输_h -2% 公路运输_h 10% 中药材及中成药加工_h 2%
64 煤炭开采_h 2% 水泥制造_h -2% 零售业 9% 计算机软件 2%
65 保险_h 0% 机场 -2% 酒类_h 9% 石油_h 2%
66 证券 -6% 煤气供水 -3% 饮料 9% 电力设备 2%
67 机场 -7% 钢铁_h -3% 传播与文化产业 9% 化学肥料 0%
68 信托 -9% 铁路_h -7% 铁路_h 2% 煤炭开采_h -1%

2009-02-27至2009-06-20板块轮动一览表(表二)

升幅排名 板块名称 2009-03-31
收盘价格相对
2009-02-27
收盘价格
升跌%
板块名称 2009-04-30
收盘价格相对
2009-03-31
收盘价格
升跌%
板块名称 2009-05-27
收盘价格相对
2009-04-30
收盘价格
升跌%
板块名称 2009-06-19
收盘价格相对
2009-05-27
收盘价格
升跌%
平均 22% 6% 6% 6%
1 太阳能 48% 橡胶制造 22% 煤炭开采_h 21% 生物制品 22%
2 电力设备 35% 计算机软件 16% 石油_h 17% 银行_h 21%
3 有色金属_h 32% 计算机硬件 16% 电器机械及器材制造_h 13% 保险_h 16%
4 证券 32% 煤炭开采_h 16% 钢铁_h 13% 证券 15%
5 其他制造业 31% 木材、家具 14% 建筑材料 12% 房地产_h 13%
6 房地产_h 31% 通讯设备_h 14% 石油加工及炼焦_h 12% 铁路_h 13%
7 计算机软件 30% 生物制品 13% 有色金属_h 11% 酒类_h 12%
8 煤炭开采_h 30% 汽车制造 13% 化学纤维制造_h 11% 农业 12%
9 电器机械及器材制造_h 29% 航空航天器制造 12% 旅馆 11% 信托 12%
10 水力发电 27% 家电_h 12% 计算机应用服务 10% 机场 10%
11 信托 27% 化学纤维制造_h 12% 交通运输设备制造_h 10% 粮食及饲料加工 10%
12 航运_h 26% 建筑材料 11% 煤电_h 10% 传播与文化产业 10%
13 通讯设备_h 26% 零售业 11% 其他制造业 10% 港口 9%
14 建筑材料 25% 计算机应用服务 11% 综合类 9% 医药制造业_h 9%
15 电子元器件制造 25% 水泥制造_h 10% 电力设备 9% 航运_h 9%
16 纺织业 25% 医药制造业_h 10% 普通机械制造 9% 钢铁_h 9%
17 塑料制造 25% 石油加工及炼焦_h 10% 证券 9% 纺织业 8%
18 普通机械制造 25% 其他制造业 9% 批发和贸易 8% 零售业 8%
19 综合类 25% 交通运输设备制造_h 9% 房地产_h 8% 木材、家具 8%
20 化学原料及化学制品 24% 石油_h 8% 银行_h 8% 有色金属_h 8%
21 粮食及饲料加工 24% 电子元器件制造 8% 食品 8% 公路运输_h 8%
22 非金属矿物制品_h 24% 纺织业 8% 公共设施服务_h 8% 金属制品 8%
23 汽车制造 24% 造纸、印刷 8% 林业 8% 综合类 8%
24 批发和贸易 24% 塑料制造 8% 计算机硬件 8% 中药材及中成药加工_h 7%
25 公共设施服务_h 24% 饮料 7% 建筑施工 7% 林业 7%
26 建筑施工 23% 运输物流 7% 太阳能 7% 建筑施工 6%
27 造纸、印刷 23% 服装 7% 酒类_h 7% 塑料制造 6%
28 航空航天器制造 22% 电力设备 7% 传播与文化产业 7% 旅馆 6%
29 空运_h 22% 综合类 7% 金属制品 7% 交通运输设备制造_h 6%
30 旅游 22% 酒类_h 7% 航空航天器制造 7% 非金属矿物制品_h 6%
31 木材、家具 22% 非金属矿物制品_h 7% 生物制品 7% 化学纤维制造_h 6%
32 交通运输设备制造_h 22% 电器机械及器材制造_h 7% 专用设备制造_h 7% 计算机硬件 6%
33 石油加工及炼焦_h 22% 房地产_h 7% 电子元器件制造 7% 服装 6%
34 服装 22% 金属制品 6% 纺织业 7% 通讯设备_h 6%
35 化学纤维制造_h 21% 专用设备制造_h 6% 服装 6% 煤炭开采_h 5%
36 建筑业 21% 中药材及中成药加工_h 6% 饮料 6% 食品 5%
37 计算机应用服务 21% 铁路_h 6% 旅游 6% 化学原料及化学制品 5%
38 运输物流 21% 公路运输_h 6% 汽车制造 6% 建筑业 5%
39 橡胶制造 21% 公共设施服务_h 5% 煤气供水 6% 渔业、牧业 5%
40 专用设备制造_h 20% 食品 5% 公路运输_h 6% 水泥制造_h 5%
41 生物制品 20% 普通机械制造 5% 水力发电 6% 造纸、印刷 5%
42 计算机硬件 20% 传播与文化产业 5% 建筑业 6% 石油加工及炼焦_h 5%
43 旅馆 20% 化学农药 5% 化学原料及化学制品 6% 计算机应用服务 4%
44 保险_h 20% 批发和贸易 5% 化学农药 6% 橡胶制造 4%
45 港口 20% 旅馆 5% 港口 5% 煤电_h 4%
46 零售业 19% 旅游 4% 塑料制造 5% 公共设施服务_h 4%
47 金属制品 19% 太阳能 4% 非金属矿物制品_h 5% 批发和贸易 4%
48 煤电_h 19% 建筑业 4% 家电_h 5% 空运_h 3%
49 化学肥料 19% 化学原料及化学制品 4% 航运_h 5% 旅游 3%
50 饮料 19% 煤电_h 4% 粮食及饲料加工 5% 饮料 3%
51 家电_h 18% 空运_h 3% 空运_h 4% 专用设备制造_h 2%
52 水泥制造_h 18% 保险_h 3% 橡胶制造 4% 其他制造业 2%
53 传播与文化产业 17% 港口 3% 计算机软件 4% 航空航天器制造 2%
54 医药制造业_h 17% 信托 3% 零售业 4% 水力发电 2%
55 钢铁_h 17% 水力发电 2% 渔业、牧业 3% 运输物流 2%
56 煤气供水 17% 银行_h 2% 木材、家具 2% 电子元器件制造 2%
57 酒类_h 16% 建筑施工 2% 机场 2% 家电_h 1%
58 渔业、牧业 16% 渔业、牧业 1% 化学肥料 2% 煤气供水 1%
59 林业 15% 煤气供水 0% 农业 2% 普通机械制造 1%
60 食品 14% 钢铁_h 0% 造纸、印刷 2% 化学农药 1%
61 中药材及中成药加工_h 14% 化学肥料 -1% 通讯设备_h 2% 计算机软件 1%
62 银行_h 13% 林业 -1% 中药材及中成药加工_h 0% 化学肥料 1%
63 化学农药 13% 机场 -1% 医药制造业_h -1% 汽车制造 0%
64 石油_h 12% 航运_h -1% 信托 -1% 建筑材料 0%
65 公路运输_h 12% 有色金属_h -2% 保险_h -2% 石油_h -1%
66 机场 10% 证券 -3% 水泥制造_h -2% 电器机械及器材制造_h -1%
67 农业 6% 粮食及饲料加工 -4% 运输物流 -2% 太阳能 -4%
68 铁路_h 5% 农业 -4% 铁路_h -3% 电力设备 -8%

看完上面两个表有啥心得呢?

只要你真的用心花时间去看,人人都可以发掘到“金矿”

俺只粗略撇了几眼,得出以下小学数学水平能解释的规律:

  1. 八个月份分月汇总(6月只算到上周五19日),每个月的第一名都是不同的,8个月时间中国经济是不是有啥大变化呢?每月都有一个行业碰上“行业周期”业绩暴涨吗?

    怎么可能!所以说股价升得高从中短期来说,与业绩无关,假如你是手握大资金的同学如何才能成为高手呢?很简单呀,和小散们捉板块迷藏就行了,所以说,炒股只不过是在炒卖“别人的心态”,与企业无关

  2. 去年11月和今年3月板块升幅第一分别为“水泥制造”和“太阳能”板块,但到了5月和现在正在进行的6月,这两个“前冠军”变成了掉队的秤砣,反而亏钱,所以俺可以不客气地说句,“长期持有”是一个世纪大谎言。

    别别别......俺又听到有同学准备教训爱搞搞说“你怎么能用8个月的时间去证明长期持有是错的呢?”

    不争论,还是省些口水,谁爱长期谁爱持有谁长期持有,俺没兴致反驳对这种谬论的坚持己见

  3. 光看每个月的板块总体平均升幅%(表内第一行),从6%到22%不等,4月开始至今两个多月以来,上涨速度有所减缓,基本都是6%,这样看的话,本月至今才19个交易日,升幅的“名额”好像已经用得差不多鸟,那什么本月尾IPO首发啥的造势怎么办呢

  4. 最有趣的还是当前的“2009-06-19相对2009-05-27收盘价格升跌%”那列数据,排头位的好几个板块好像很眼熟

    哦,想起来了,是第一篇(《A股上涨特点分析(1)—— 板块篇》)里面8个月以来升幅排在最后的板块在当前“6月升幅%”里排在了前面。

    这太有趣了,要再做一个对比表仔细瞧瞧,限于篇幅,看下篇吧


关联文章
22条同学们的留言啦 to "A股上涨特点分析(3)—— 板块轮动篇":
小记 - 2009/6/22 9:11:00
坐沙发了,都涨了起来,那就再跌一跌吧。
Alex - 2009/6/22 9:17:00
sofa?加油搞搞姐姐。
吃剩下的 - 2009/6/22 11:18:00
搞姐分析的好啊。现在感觉这板块选择跟俺当年高考填报自愿类似。前年分数高的学校,接下来这年肯定得低个10到50分不等,小沈阳问:这是为什么呢?因为大家填自愿时害怕怕。虽然很中意这个学校,但是估计自己考的这个分数和相中的学校相差个10-20分左右,不敢填。万一砸了,直接由大本变大专,或者一本变三本,那就亏大了。还是老实点,填个二本保险。
不过,俺那样还真麻着胆子填了个按上一年分数看非常冒险的学校,居然让俺过关,并且刚好高出录取线3分,哈哈哈。
看来股市差不多啊,炒的是“别人的心态”。一针见血!
新新大陆 - 2009/6/22 11:45:00
看来这个月照着还没涨起来的板块做就好了。
stefanie - 2009/6/22 11:45:00
搞姐,你够耐烦,够细心,难怪能挖掘到金子呢。
宝三 - 2009/6/22 12:01:00
个人体会:能解释为什么涨跟能操作赚钱之间还有好远

板块轮换,猜测下一个热点,就是猜主力的心思,不可能有绝对,始终与押宝无异,因为涨幅有限,而且热点轮换后你刚踩对的票还要跌

判断主力意图,猜下一个热点,需要一些既成事实(比如涨幅,K线),但等你得到足够的事实,热点又该换了,如果事实还不足够,你就要动,就要冒猜的“很错”的风险
宝三 - 2009/6/22 12:07:00
要赚钱,猜的七七八八是不够的

参考一下巴菲特、花荣之类:在股市挣钱,要的是“无风险收益”

当然就算他们追求的是100%正确,也会猜错好多,何况那些一开始就心里打鼓,七七八八的人呢——这就是多数人在股市里赔钱的原因吧——即使以你现有的事实和逻辑,你能100%的确定吗?!——放在此处,就是就算你知道板块在轮换,有一个板块一直没涨,你能100%确定下一个就轮到它吗?如果主力打算就在此时此地来一次深幅调整呢?

摇头 - 2009/6/22 12:14:00
支持搞搞。。。。
宝三 - 2009/6/22 12:21:00
“无风险收益”,判断是否下一步“肯定”上涨,需要一些标准,每一个人都他自己的标准:

巴菲特主要看价值(内在价值是否低于现有价格,而且要有一段比较大的安全边界,比如,中石油的内在价值可能是7,6我还不买,要到2或3我才买),如何判断内在价值,巴菲特有一套框架:什么消费垄断,护城河,安全边际之类,他收集事实,然后用自己早就成型的逻辑框架去套这些事实,如果合适,就买

花荣主要是无风险套利,做短线,但其实质与巴菲特是相同的,都追求“无”风险——只是他的框架与巴菲特不同:他看主力面,题材面,基本面,技术面,各有权重(好厨师就是一把盐),他也收集大量的事实,用已有的框架去套,套上了就买
宝三 - 2009/6/22 12:21:00
总之,事实和逻辑——信息和框架

——首先,你有自己的框架吗?你有你的经过检验的8、9不离十的框架吗?能套上这个框架的个股,你几乎可以100%的确定它会涨,甚至知道他大概什么时候涨,如果错了,回去继续完善框架,希望它下次能更好的工作

——其次,你有足够的事实吗?巴菲特一年看上千份年报,恨不得365X24扫描全球股市,所以他能6不买,5不买,4不买,2,3才买——他看到的机会很多,当然不用生怕过了这个村没这个店了
宝三 - 2009/6/22 12:25:00
结论不是什么板块是下一个热点,怎么炒股才能赚钱

真正的结论是:不能指望兼职炒股赚钱——你凭什么认为自己一天花1个小时,一周看3天盘就能挣到那些恨不得24小时的专职股客的钱——专职都不一定赚得到

想起一句话:欲练神功,必先自宫——如想炒股,还是先辞职吧
宝三 - 2009/6/22 12:28:00
~刚才的话是有感而发,不是针对搞搞说的
宝三 - 2009/6/22 12:47:00
~对了,忘写一句:就算自宫,未必成功
nonsun - 2009/6/22 13:12:00
嘿嘿,高考填志愿的比喻很形象很到位哈。
匿名 - 2009/6/22 15:12:00
宝三同学同时提到巴菲特与花容,首先他们是完全不能相提并论的
其次我可以坚定的告诉你,学巴菲特的人成为不了巴菲特,但足以使你富有
再其次,来看这的人100%成为不了花容,在他们成为花容之前就已经被市场消灭
www.gaoav.com - 2009/6/23 21:44:00
板块都涨了
www.gaoav.com - 2009/6/23 21:44:00
要逆转
十笔小森 - 2009/6/24 15:46:00
刚刚炒股,天天跳来跳去的,每天换股票,结果买了的就跌,卖了的就涨。
现在做长期了,指数从2400点涨到2900点了,我还是亏钱。
这到底是为什么呢?
难道中国股市真的是:水浑,勿入!
路人 - 2009/6/27 15:59:00
搞搞姐,麻烦你看下600685的股票交易金额是不是没有复权啊,我看均价算出来不合适啊。谢谢你。
妈妈色 - 2009/6/30 20:35:00
97妈妈支持你。今天跌了
Solar Charger - 2009/7/9 14:36:00
不跌不行啊
kk - 2009/7/31 21:48:00
想问下搞搞姐,板块升跌对比表是怎么弄的啊