博客 | 目录 | 搞搞钱学 | 股票技术分析 | 股票工具 | 组合列表 | 订阅 | 软件


股票历史数据分析

股票代码 (例: 601318)
上证综指 (上证:000001.SH)
11/01/2006 ~ 09/02/2010
最高:6,124.0410/16/2007平均高低差:2.75 % 平均成交金额:110,910,602,900 
最低:1,664.9310/28/2008最大高低差:10.71 %06/05/2007最大成交金额:303,028,591,00007/29/2009
最大升幅:9.46 %09/19/2008最小高低差:0.56 %04/02/2010最小成交金额:22,479,672,00009/09/2008
最大跌幅:-8.84 %02/27/2007
最长连续升9天,出现过2次04/12/2007 & 03/29/2007
最长连续跌8天,出现过2次12/31/2008 & 06/13/2008
日期开盘最高最低收盘成交量成交金额升跌$升跌%高低差%SH上证SH%
09/02/20102,646.892,659.982,636.422,655.7813,479,604,100143,463,317,00032.891.25 %0.89 %2655.7761.25 %
09/01/20102,641.052,662.882,604.492,622.8814,641,184,700140,574,558,000-15.92-0.60 %2.24 %2622.882-0.60 %
08/31/20102,644.792,647.252,626.792,638.8011,958,675,700125,853,125,000-13.87-0.52 %0.78 %2638.798-0.52 %
08/30/20102,622.272,656.362,620.192,652.6612,348,698,800122,400,140,00041.921.61 %1.38 %2652.6641.61 %
08/27/20102,602.502,613.492,588.642,610.747,698,697,30076,019,726,0007.260.28 %0.96 %2610.7420.28 %
08/26/20102,604.882,616.962,590.612,603.488,934,408,30083,030,016,0006.900.27 %1.02 %2603.4810.27 %
08/25/20102,634.952,645.502,595.732,596.5812,266,111,000110,017,029,000-53.73-2.03 %1.92 %2596.580-2.03 %
08/24/20102,636.532,667.172,614.562,650.3112,389,607,900108,297,723,00010.940.41 %2.01 %2650.3070.41 %
08/23/20102,637.822,656.122,629.712,639.379,757,192,40092,688,998,000-2.94-0.11 %1.00 %2639.366-0.11 %
08/20/20102,677.022,683.292,636.912,642.3113,384,430,500121,701,164,000-45.67-1.70 %1.76 %2642.307-1.70 %
08/19/20102,669.432,701.932,659.302,687.9814,321,137,200135,012,141,00021.680.81 %1.60 %2687.9790.81 %
08/18/20102,674.502,687.762,654.412,666.3014,904,031,500130,379,715,000-5.59-0.21 %1.26 %2666.301-0.21 %
08/17/20102,663.182,677.572,654.012,671.8913,373,106,800130,024,583,00010.190.38 %0.89 %2671.8930.38 %
08/16/20102,603.792,665.312,596.772,661.7114,010,001,300132,376,828,00055.012.11 %2.64 %2661.7082.11 %
08/13/20102,576.692,607.032,564.842,606.709,946,171,70092,653,199,00031.231.21 %1.65 %2606.7001.21 %
08/12/20102,584.922,608.762,570.962,575.4810,648,103,50097,427,756,000-32.02-1.23 %1.47 %2575.475-1.23 %
08/11/20102,587.622,618.452,586.022,607.5010,028,670,00090,222,260,00012.220.47 %1.25 %2607.4970.47 %
08/10/20102,672.792,675.312,594.342,595.2714,153,568,700131,382,909,000-77.26-2.89 %3.12 %2595.274-2.89 %
08/09/20102,656.362,676.092,650.402,672.5313,710,046,000128,516,740,00014.140.53 %0.97 %2672.5330.53 %
08/06/20102,618.712,659.412,598.912,658.3913,477,271,500125,065,426,00037.641.44 %2.33 %2658.3921.44 %
08/05/20102,636.242,640.592,606.622,620.7612,804,882,000117,014,579,000-17.77-0.67 %1.30 %2620.757-0.67 %
08/04/20102,620.502,638.902,589.992,638.5213,376,215,300115,268,298,00011.520.44 %1.89 %2638.5220.44 %
08/03/20102,678.792,681.792,626.722,627.0014,559,806,900132,459,408,000-45.51-1.70 %2.10 %2627.002-1.70 %
08/02/20102,635.812,675.762,633.652,672.5213,192,576,700112,230,772,00035.011.33 %1.60 %2672.5161.33 %
07/30/20102,642.852,643.042,614.732,637.5010,706,647,10095,471,810,000-10.61-0.40 %1.08 %2637.503-0.40 %
07/29/20102,635.052,656.412,623.942,648.1215,657,214,800133,113,993,00014.450.55 %1.24 %2648.1160.55 %
07/28/20102,574.322,636.002,564.162,633.6614,619,302,800124,036,041,00058.302.26 %2.80 %2633.6632.26 %
07/27/20102,581.592,588.002,565.642,575.379,903,100,90086,358,037,000-13.32-0.51 %0.87 %2575.368-0.51 %
07/26/20102,576.372,589.482,556.472,588.6810,454,060,90089,802,337,00016.660.65 %1.29 %2588.6830.65 %
07/23/20102,566.852,579.522,549.242,572.0312,586,511,300102,701,883,0009.620.38 %1.19 %2572.0280.38 %
07/22/20102,525.982,563.242,522.202,562.4111,669,986,50097,105,263,00027.011.07 %1.63 %2562.4061.07 %
07/21/20102,529.622,553.452,520.152,535.3912,584,526,200107,212,140,0006.660.26 %1.32 %2535.3940.26 %
07/20/20102,477.752,530.332,477.462,528.7313,238,240,800113,346,557,00053.312.15 %2.13 %2528.7302.15 %
07/19/20102,399.582,484.192,392.272,475.4210,570,976,60081,218,857,00051.152.11 %3.84 %2475.4212.11 %
07/16/20102,414.682,428.462,389.072,424.278,093,415,10057,023,101,000-0.030.00 %1.65 %2424.2710.00 %
07/15/20102,465.992,487.242,423.652,424.3011,751,032,20073,497,332,000-46.14-1.87 %2.62 %2424.304-1.87 %
07/14/20102,456.102,494.592,456.102,470.448,280,537,70071,436,528,00020.150.82 %1.57 %2470.4400.82 %
07/13/20102,468.692,468.692,439.242,450.297,764,023,30064,639,977,000-40.43-1.62 %1.21 %2450.286-1.62 %
07/12/20102,468.542,501.022,455.812,490.729,461,747,60082,953,177,00019.800.80 %1.84 %2490.7180.80 %
07/09/20102,416.582,485.602,398.682,470.9210,072,161,60083,518,253,00055.772.31 %3.62 %2470.9232.31 %
07/08/20102,429.682,436.282,402.002,415.156,116,429,40051,389,927,000-5.97-0.25 %1.43 %2415.150-0.25 %
07/07/20102,407.672,421.682,392.572,421.126,715,226,20053,704,526,00011.690.49 %1.22 %2421.1170.49 %
07/06/20102,358.282,409.782,356.552,409.428,100,289,10057,682,132,00045.481.92 %2.26 %2409.4241.92 %
07/05/20102,358.762,378.092,335.572,363.956,687,917,80044,772,902,000-18.95-0.80 %1.82 %2363.947-0.80 %
07/02/20102,371.322,386.402,319.742,382.908,461,938,30063,346,974,0009.110.38 %2.87 %2382.9010.38 %
07/01/20102,393.952,410.772,371.782,373.796,083,028,70047,614,501,000-24.58-1.02 %1.64 %2373.792-1.02 %
06/30/20102,409.542,411.442,382.362,398.376,727,188,50052,609,460,000-28.68-1.18 %1.22 %2398.370-1.18 %
06/29/20102,534.502,541.142,425.932,427.059,347,311,80073,474,506,000-108.23-4.27 %4.75 %2427.053-4.27 %
06/28/20102,550.652,561.492,528.392,535.285,143,689,50046,241,784,000-17.54-0.69 %1.31 %2535.278-0.69 %
06/25/20102,556.542,572.832,534.272,552.825,847,710,40052,789,265,000-13.93-0.54 %1.52 %2552.817-0.54 %
06/24/20102,563.642,586.902,554.342,566.755,823,764,50052,148,402,000-3.13-0.12 %1.27 %2566.745-0.12 %
06/23/20102,576.342,593.672,546.522,569.877,398,157,90063,570,268,000-18.83-0.73 %1.85 %2569.872-0.73 %
06/22/20102,579.632,598.352,572.962,588.707,242,835,80066,932,967,0002.490.10 %0.99 %2588.6980.10 %
06/21/20102,517.292,587.342,504.322,586.219,952,192,10084,077,353,00072.992.90 %3.32 %2586.2102.90 %
06/18/20102,556.602,568.862,505.332,513.228,152,018,20074,297,616,000-47.02-1.84 %2.54 %2513.222-1.84 %
06/17/20102,588.972,595.512,559.722,560.256,540,199,10062,831,236,000-9.70-0.38 %1.40 %2560.245-0.38 %
06/11/20102,574.902,590.982,566.622,569.947,771,828,00075,238,351,0007.360.29 %0.95 %2569.9420.29 %
06/10/20102,561.552,581.052,554.792,562.588,831,860,20082,129,894,000-21.29-0.82 %1.03 %2562.580-0.82 %
06/09/20102,523.882,589.472,501.122,583.8711,809,994,200105,285,579,00069.922.78 %3.53 %2583.8702.78 %
06/08/20102,510.082,531.882,491.652,513.957,181,064,90070,385,578,0002.220.09 %1.61 %2513.9470.09 %
06/07/20102,508.332,527.102,491.662,511.737,736,111,60071,433,062,000-41.86-1.64 %1.42 %2511.729-1.64 %
06/04/20102,536.232,556.972,527.872,553.596,702,795,20061,774,429,0000.940.04 %1.15 %2553.5930.04 %
06/03/20102,575.772,596.142,551.532,552.668,699,041,30076,503,706,000-18.77-0.73 %1.75 %2552.656-0.73 %
06/02/20102,548.542,572.342,521.062,571.427,609,248,70071,020,599,0003.140.12 %2.03 %2571.4230.12 %
06/01/20102,577.762,598.902,534.272,568.289,328,907,40081,890,835,000-23.86-0.92 %2.55 %2568.283-0.92 %
05/31/20102,647.872,665.392,591.542,592.159,739,052,80089,228,587,000-63.62-2.40 %2.85 %2592.147-2.40 %
05/28/20102,680.402,686.542,641.412,655.7711,250,632,500101,462,062,000-0.15-0.01 %1.71 %2655.767-0.01 %
05/27/20102,615.112,662.082,583.552,655.9210,568,536,80098,550,563,00030.131.15 %3.04 %2655.9181.15 %
05/26/20102,620.852,644.942,610.512,625.798,157,048,10076,617,494,0003.160.12 %41.32 %2625.7930.12 %
05/25/20102,654.362,659.742,609.092,622.6310,601,146,100103,297,728,000-50.79-1.90 %1.94 %2622.630-1.90 %
05/24/20102,596.322,680.492,596.322,673.4213,332,199,800124,493,269,00089.903.48 %3.24 %2673.4233.48 %
05/21/20102,492.582,584.452,481.972,583.5210,303,363,70089,321,249,00027.581.08 %4.13 %2583.5221.08 %
05/20/20102,571.542,609.642,551.452,555.948,274,261,40073,965,042,000-31.87-1.23 %2.28 %2555.940-1.23 %
05/19/20102,581.632,623.962,554.982,587.819,046,662,20079,017,205,000-6.98-0.27 %2.70 %2587.807-0.27 %
05/18/20102,555.142,603.322,529.632,594.7810,379,664,30087,357,753,00034.851.36 %2.91 %2594.7831.36 %
05/17/20102,663.882,663.882,557.242,559.9310,215,825,40090,591,814,000-136.70-5.07 %4.17 %2559.931-5.07 %
05/14/20102,692.102,712.862,677.192,696.638,811,888,00084,392,292,000-13.88-0.51 %1.33 %2696.629-0.51 %
05/13/20102,653.582,711.072,646.902,710.5110,320,414,30093,539,509,00054.792.06 %2.42 %2710.5072.06 %
05/12/20102,628.022,668.122,604.202,655.7110,678,185,60093,630,394,0008.140.31 %2.45 %2655.7140.31 %
05/11/20102,745.602,751.072,638.532,647.5711,618,195,300104,304,149,000-51.18-1.90 %4.27 %2647.574-1.90 %
05/10/20102,690.862,713.062,646.592,698.769,988,554,70097,873,219,00010.370.39 %2.51 %2698.7570.39 %
05/07/20102,685.992,732.182,665.812,688.3811,159,952,400111,089,966,000-51.32-1.87 %2.49 %2688.383-1.87 %
05/06/20102,838.952,838.952,735.002,739.7011,371,088,200115,895,868,000-117.45-4.11 %3.80 %2739.702-4.11 %
05/05/20102,804.512,857.292,770.332,857.1511,268,557,300116,545,748,00021.870.77 %3.14 %2857.1510.77 %
05/04/20102,821.352,862.562,809.132,835.287,901,040,50080,527,339,000-35.33-1.23 %1.90 %2835.277-1.23 %
04/30/20102,867.652,875.812,820.952,870.6110,363,195,000108,158,075,0002.180.08 %1.94 %2870.6110.08 %
04/29/20102,912.202,928.932,867.942,868.439,994,272,800113,936,834,000-31.90-1.10 %2.13 %2868.432-1.10 %
04/28/20102,883.172,916.682,865.472,900.339,551,930,700106,618,979,000-7.60-0.26 %1.79 %2900.331-0.26 %
04/27/20102,962.152,962.152,866.342,907.9312,439,879,700133,539,117,000-61.58-2.07 %3.34 %2907.928-2.07 %
04/26/20102,988.082,996.832,965.832,969.5010,409,614,100118,760,946,000-14.03-0.47 %1.05 %2969.503-0.47 %
04/23/20102,995.573,015.632,966.792,983.5411,760,205,100138,136,685,000-15.95-0.53 %1.65 %2983.537-0.53 %
04/22/20103,021.293,023.642,978.462,999.4813,699,771,000155,607,974,000-33.79-1.11 %1.52 %2999.484-1.11 %
04/21/20102,984.623,034.332,972.103,033.2813,115,139,800148,296,723,00053.751.80 %2.09 %3033.2781.80 %
04/20/20102,980.082,998.912,941.352,979.5311,816,537,800127,226,526,000-0.76-0.03 %1.96 %2979.533-0.03 %
04/19/20103,096.793,096.792,977.772,980.3015,314,798,700160,192,315,000-150.01-4.79 %4.00 %2980.297-4.79 %
04/16/20103,159.673,159.673,121.373,130.309,512,616,500104,848,595,000-34.66-1.10 %1.23 %3130.302-1.10 %
04/15/20103,168.143,181.663,135.993,164.9711,647,328,300138,552,036,000-1.22-0.04 %1.46 %3164.966-0.04 %
04/14/20103,161.553,167.663,145.563,166.1811,488,878,300139,408,732,0004.930.16 %0.70 %3166.1830.16 %
04/13/20103,129.693,173.633,101.483,161.2516,143,377,300187,929,010,00031.991.02 %2.33 %3161.2511.02 %
04/12/20103,151.893,156.213,111.903,129.2614,773,070,000176,658,408,000-16.08-0.51 %1.42 %3129.263-0.51 %
04/09/20103,118.933,146.463,114.793,145.3511,416,555,600135,571,867,00026.640.85 %1.02 %3145.3470.85 %
04/08/20103,143.453,143.833,110.263,118.7112,689,948,200143,955,882,000-29.51-0.94 %1.08 %3118.709-0.94 %
04/07/20103,156.313,161.083,132.243,148.2211,413,779,200128,578,797,000-10.46-0.33 %0.92 %3148.222-0.33 %
04/06/20103,170.613,177.973,141.933,158.6813,223,465,600146,319,897,0000.720.02 %1.15 %3158.6810.02 %
04/02/20103,154.773,159.603,141.873,157.9613,333,970,700151,660,771,00010.540.33 %0.56 %3157.9570.33 %
04/01/20103,111.943,148.343,111.943,147.4214,078,431,200156,177,905,00038.311.23 %1.17 %3147.4161.23 %
03/31/20103,129.573,130.113,101.763,109.1111,153,490,300124,580,686,000-19.36-0.62 %0.91 %3109.105-0.62 %
03/30/20103,123.833,132.583,113.773,128.4711,262,855,900126,871,027,0004.670.15 %0.60 %3128.4680.15 %
03/29/20103,076.053,130.283,071.693,123.8015,190,344,500158,501,606,00064.082.09 %1.91 %3123.7982.09 %
03/26/20103,017.223,067.713,009.913,059.7210,409,357,600110,605,032,00040.541.34 %1.92 %3059.7151.34 %
03/25/20103,051.363,051.363,012.313,019.189,732,448,300106,454,551,000-37.63-1.23 %1.30 %3019.176-1.23 %
03/24/20103,058.933,076.753,052.213,056.819,815,838,600104,803,544,0003.680.12 %0.80 %3056.8080.12 %
03/23/20103,076.963,082.973,051.213,053.1310,128,183,700109,969,803,000-21.45-0.70 %1.04 %3053.125-0.70 %
03/22/20103,069.663,083.353,061.763,074.5810,596,822,700114,995,589,0006.830.22 %0.71 %3074.5760.22 %
03/19/20103,046.753,069.663,031.023,067.7510,239,187,900104,768,090,00021.660.71 %1.27 %3067.7500.71 %
03/18/20103,053.163,063.593,035.023,046.099,819,297,800109,924,901,000-4.39-0.14 %0.94 %3046.089-0.14 %
03/17/20102,999.823,050.762,994.893,050.489,633,965,700106,777,623,00057.641.93 %1.87 %3050.4791.93 %
03/16/20102,974.492,993.842,963.442,992.846,498,677,80070,972,595,00015.900.53 %1.03 %2992.8410.53 %
03/15/20103,010.723,013.522,963.492,976.947,331,828,90076,639,069,000-36.47-1.21 %1.69 %2976.939-1.21 %
03/12/20103,051.473,057.523,011.973,013.417,789,557,40085,665,730,000-37.87-1.24 %1.51 %3013.412-1.24 %
03/11/20103,050.643,070.943,025.313,051.288,785,057,40097,842,136,0002.360.08 %1.51 %3051.2820.08 %
03/10/20103,067.153,085.993,034.743,048.939,055,311,50099,903,238,000-20.21-0.66 %1.69 %3048.927-0.66 %
03/09/20103,053.263,084.853,028.693,069.149,956,408,200108,908,365,00015.910.52 %1.85 %3069.1410.52 %
03/08/20103,036.423,058.833,030.913,053.238,559,807,50093,658,425,00022.170.73 %0.92 %3053.2320.73 %
03/05/20103,026.643,044.173,011.093,031.079,828,019,300106,811,889,0007.690.25 %1.10 %3031.0650.25 %
03/04/20103,098.073,102.403,016.223,023.3713,674,453,300146,835,086,000-73.63-2.38 %2.86 %3023.373-2.38 %
03/03/20103,074.103,098.463,061.473,097.0112,313,406,300137,660,556,00023.900.78 %1.21 %3097.0050.78 %
03/02/20103,089.713,095.993,060.963,073.1111,365,384,600126,033,982,000-14.73-0.48 %1.14 %3073.108-0.48 %
03/01/20103,057.013,093.103,054.553,087.8412,094,990,900132,915,810,00035.901.18 %1.26 %3087.8421.18 %
02/26/20103,053.503,067.533,041.693,051.9410,959,988,600122,793,208,000-8.68-0.28 %0.85 %3051.943-0.28 %
02/25/20103,026.663,063.003,022.373,060.6213,054,448,900141,027,192,00038.441.27 %1.34 %3060.6181.27 %
02/24/20102,964.983,023.742,955.073,022.189,962,594,100106,828,891,00039.601.33 %2.32 %3022.1771.33 %
02/23/20102,998.912,998.912,938.752,982.588,901,152,80099,875,594,000-20.82-0.69 %2.05 %2982.575-0.69 %
02/22/20103,016.703,026.663,002.813,003.407,519,387,30080,045,679,000-14.74-0.49 %0.79 %3003.398-0.49 %
02/12/20102,996.093,018.862,993.443,018.136,069,499,50067,790,312,00032.631.09 %0.85 %3018.1331.09 %
02/11/20102,985.083,001.642,976.082,985.506,246,205,90065,902,163,0003.000.10 %0.86 %2985.4990.10 %
02/10/20102,967.142,983.182,958.222,982.506,232,240,30068,223,501,00033.661.14 %0.84 %2982.5001.14 %
02/09/20102,932.092,957.472,929.212,948.846,909,361,80069,346,588,00013.670.47 %0.96 %2948.8420.47 %
02/08/20102,936.452,954.272,922.192,935.176,845,232,30074,179,641,000-4.23-0.14 %41.10 %2935.174-0.14 %
02/05/20102,936.202,959.232,918.912,939.4010,774,615,200112,828,780,000-55.91-1.87 %1.38 %2939.402-1.87 %
02/04/20102,983.053,015.132,968.682,995.3111,144,189,400116,805,566,000-8.53-0.28 %1.56 %2995.308-0.28 %
02/03/20102,945.033,005.132,890.023,003.8411,900,532,600122,341,763,00069.122.36 %3.98 %3003.8352.36 %
02/02/20102,955.752,990.752,930.562,934.719,373,493,30099,697,267,000-6.65-0.23 %2.05 %2934.713-0.23 %
02/01/20102,981.372,981.372,912.892,941.3610,056,435,100106,004,027,000-47.93-1.60 %2.35 %2941.360-1.60 %
01/29/20102,979.743,024.852,968.452,989.299,127,112,10097,735,159,000-4.85-0.16 %1.90 %2989.292-0.16 %
01/28/20102,985.213,006.042,963.892,994.148,516,712,60087,881,678,0007.540.25 %1.42 %2994.1430.25 %
01/27/20103,020.543,028.652,972.632,986.619,315,025,20093,489,069,000-32.79-1.09 %1.88 %2986.607-1.09 %
01/26/20103,094.853,107.203,001.963,019.3910,949,464,700112,440,242,000-75.02-2.42 %3.51 %3019.394-2.42 %
01/25/20103,103.323,137.003,092.933,094.419,399,406,90098,154,962,000-34.18-1.09 %1.42 %3094.411-1.09 %
01/22/20103,118.723,147.833,062.633,128.5915,642,704,400167,402,494,000-30.28-0.96 %2.78 %3128.588-0.96 %
01/21/20103,154.193,176.153,126.903,158.8613,263,966,600145,806,626,0007.010.22 %1.57 %3158.8630.22 %
01/20/20103,252.043,255.133,148.333,151.8517,255,563,100195,555,565,000-95.02-2.93 %3.39 %3151.850-2.93 %
01/19/20103,242.223,268.813,236.843,246.8714,495,016,200165,865,816,0009.780.30 %0.99 %3246.8740.30 %
01/18/20103,213.643,238.243,202.213,237.1014,570,354,100171,844,460,00012.950.40 %61.13 %3237.0980.40 %
01/15/20103,217.193,241.823,197.223,224.1513,141,409,000153,730,333,0008.600.27 %1.39 %3224.1520.27 %
01/14/20103,183.383,219.023,165.603,215.5515,198,666,400171,299,656,00042.891.35 %1.69 %3215.5501.35 %
01/13/20103,204.983,232.823,165.493,172.6618,521,314,300202,464,711,000-101.31-3.09 %2.13 %3172.658-3.09 %
01/12/20103,205.713,275.203,180.093,273.9715,912,874,500177,937,331,00061.221.91 %2.99 %3273.9661.91 %
01/11/20103,301.613,306.753,197.333,212.7516,150,218,300182,608,110,00016.750.52 %3.42 %3212.7500.52 %
01/08/20103,177.263,198.923,149.023,196.0011,460,254,300124,889,122,0003.220.10 %1.58 %3195.9970.10 %
01/07/20103,253.993,268.823,176.713,192.7814,522,870,400160,616,912,000-61.44-1.89 %2.90 %3192.776-1.89 %
01/06/20103,277.523,295.873,253.043,254.2213,513,130,200160,366,588,000-27.96-0.85 %1.32 %3254.215-0.85 %
01/05/20103,254.473,290.513,221.463,282.1814,227,496,500165,442,762,00038.421.18 %2.14 %3282.1791.18 %
01/04/20103,289.753,295.283,243.323,243.7612,244,626,000136,531,581,000-33.38-1.02 %1.60 %3243.760-1.02 %
12/31/20093,265.003,282.213,250.033,277.1413,311,185,300142,373,478,00014.540.45 %0.99 %3277.1390.45 %
12/30/20093,211.833,267.003,206.223,262.6015,426,750,200162,950,198,00050.841.58 %1.90 %3262.6001.58 %
12/29/20093,190.173,212.523,166.763,211.7611,143,767,100118,875,787,00022.980.72 %1.44 %3211.7610.72 %
12/28/20093,148.863,202.093,148.863,188.7910,314,258,900112,835,122,00047.431.51 %1.69 %3188.7851.51 %
12/25/20093,149.233,154.773,128.153,141.359,299,111,700103,179,537,000-12.06-0.38 %0.85 %3141.353-0.38 %
12/24/20093,080.873,156.533,075.113,153.4111,841,097,600126,480,407,00079.632.59 %2.65 %3153.4102.59 %
12/23/20093,048.203,078.843,041.353,073.789,049,580,40092,996,263,00023.260.76 %1.23 %3073.7770.76 %
12/22/20093,126.623,129.313,039.863,050.529,681,728,800101,752,142,000-72.45-2.32 %2.94 %3050.520-2.32 %
12/21/20093,108.073,123.993,088.003,122.978,604,728,30092,555,086,0009.090.29 %1.17 %3122.9730.29 %
12/18/20093,154.823,169.583,108.033,113.8911,362,642,000119,006,214,000-65.19-2.05 %1.98 %3113.886-2.05 %
12/17/20093,261.613,272.983,176.633,179.0811,938,228,300126,702,555,000-76.14-2.34 %3.03 %3179.078-2.34 %
12/16/20093,262.863,299.333,246.613,255.2111,605,822,900125,783,411,000-19.25-0.59 %1.62 %3255.213-0.59 %
12/15/20093,283.603,303.183,267.943,274.4611,637,270,800128,995,864,000-28.44-0.86 %1.08 %3274.460-0.86 %
12/14/20093,246.953,315.033,178.233,302.9013,966,223,800143,954,348,00055.591.71 %4.30 %3302.9041.71 %
12/11/20093,260.453,280.943,242.373,247.3210,312,900,200110,050,156,000-6.95-0.21 %1.19 %3247.318-0.21 %
12/10/20093,258.353,276.133,225.563,254.2610,561,014,300115,090,895,00014.700.45 %1.57 %3254.2640.45 %
12/09/20093,258.003,284.653,228.203,239.5712,946,759,600139,353,630,000-57.10-1.73 %1.75 %3239.568-1.73 %
12/08/20093,330.333,330.383,260.673,296.6615,323,255,700166,155,046,000-35.23-1.06 %2.14 %3296.664-1.06 %
12/07/20093,313.063,334.013,302.133,331.9015,747,312,200175,788,078,00014.850.45 %0.97 %3331.8970.45 %
12/04/20093,256.613,319.133,214.843,317.0424,313,788,800263,311,407,00052.421.61 %3.24 %3317.0441.61 %
12/03/20093,268.003,270.373,227.773,264.6317,045,880,000191,519,592,000-5.12-0.16 %1.32 %3264.628-0.16 %
12/02/20093,252.983,278.273,245.963,269.7518,920,947,600206,909,460,00034.391.06 %1.00 %3269.7521.06 %
12/01/20093,191.063,240.663,173.423,235.3618,318,463,300194,862,197,00040.061.25 %2.12 %3235.3631.25 %
11/30/20093,114.293,195.883,114.293,195.3015,649,185,200163,919,844,00099.043.20 %2.62 %3195.3013.20 %
11/27/20093,137.303,169.763,080.893,096.2717,008,821,100176,231,887,000-74.72-2.36 %2.88 %3096.265-2.36 %
11/26/20093,296.013,305.333,160.353,170.9824,059,247,300259,341,853,000-119.19-3.62 %4.59 %3170.980-3.62 %
11/25/20093,214.823,291.173,188.023,290.1720,936,938,300222,357,302,00066.642.07 %3.24 %3290.1652.07 %
11/24/20093,352.223,361.393,214.033,223.5327,214,207,400295,426,101,000-115.14-3.45 %4.58 %3223.526-3.45 %
11/23/20093,312.973,339.313,305.503,338.6617,864,530,200205,640,511,00030.320.92 %1.02 %3338.6630.92 %
11/20/20093,309.383,332.533,280.183,308.3518,699,395,900203,005,283,000-12.27-0.37 %1.60 %3308.346-0.37 %
11/19/20093,311.193,329.033,285.813,320.6119,247,759,000198,434,144,00017.380.53 %1.32 %3320.6120.53 %
11/18/20093,287.273,315.873,274.213,303.2316,946,479,900183,889,179,00020.350.62 %1.27 %3303.2340.62 %
11/17/20093,291.043,298.383,275.313,282.8918,012,514,900197,843,719,0007.840.24 %0.70 %3282.8890.24 %
11/16/20093,206.433,275.553,206.433,275.0521,764,015,200232,068,449,00087.402.74 %2.16 %3275.0482.74 %
11/13/20093,164.653,189.093,127.503,187.6516,712,673,400168,919,588,00014.700.46 %1.97 %3187.6470.46 %
11/12/20093,181.463,199.873,163.083,172.9514,865,912,900154,700,882,000-2.25-0.07 %1.16 %3172.945-0.07 %
11/11/20093,176.313,186.603,149.073,175.1913,787,548,300146,724,165,000-3.42-0.11 %1.19 %3175.192-0.11 %
11/10/20093,203.173,211.113,176.263,178.6115,340,189,300165,270,771,0003.030.10 %1.10 %3178.6100.10 %
11/09/20093,162.153,176.663,141.773,175.5915,152,982,500161,186,455,00011.550.36 %1.11 %3175.5850.36 %
11/06/20093,176.143,183.573,156.993,164.0417,819,954,900183,964,864,0008.980.28 %0.84 %3164.0370.28 %
11/05/20093,133.513,158.723,122.523,155.0515,826,131,200157,850,578,00026.520.85 %1.16 %3155.0530.85 %
11/04/20093,119.313,141.453,096.353,128.5416,140,408,700167,073,524,00014.310.46 %1.46 %3128.5370.46 %
11/03/20093,085.743,121.203,078.943,114.2316,658,044,700173,559,260,00037.581.22 %1.37 %3114.2271.22 %
11/02/20092,933.823,077.912,923.533,076.6515,718,557,400158,738,619,00080.802.70 %5.28 %3076.6492.70 %
10/30/20093,007.253,027.132,983.932,995.8511,931,313,700120,140,421,00035.381.20 %1.45 %2995.8481.20 %
10/29/20092,975.202,993.442,952.012,960.4712,541,221,500120,044,967,000-70.86-2.34 %1.40 %2960.466-2.34 %
10/28/20093,014.183,038.062,974.263,031.3312,134,704,200118,035,383,0009.870.33 %2.15 %3031.3290.33 %
10/27/20093,086.093,086.093,020.493,021.4614,379,925,000143,839,552,000-88.11-2.83 %2.17 %3021.459-2.83 %
10/26/20093,114.293,123.363,083.183,109.5712,691,669,600133,789,694,0001.720.06 %1.30 %3109.5660.06 %
10/23/20093,057.393,123.463,057.393,107.8515,402,044,000160,321,374,00056.441.85 %2.16 %3107.8471.85 %
10/22/20093,068.683,080.663,045.033,051.4111,514,191,400121,995,386,000-19.18-0.62 %1.17 %3051.412-0.62 %
10/21/20093,080.523,105.513,062.563,070.5915,007,825,800157,965,106,000-13.87-0.45 %1.40 %3070.589-0.45 %
10/20/20093,062.553,084.943,053.643,084.4516,139,811,700170,730,075,00046.181.52 %1.03 %3084.4541.52 %
10/19/20092,974.643,039.612,962.313,038.2713,498,304,400143,443,475,00061.642.07 %2.61 %3038.2732.07 %
10/16/20092,992.753,008.182,931.922,976.6310,565,843,600107,330,439,000-3.16-0.11 %2.60 %2976.633-0.11 %
10/15/20092,994.893,014.262,967.112,979.7911,394,026,800113,268,212,0009.260.31 %1.59 %2979.7880.31 %
10/14/20092,945.673,010.612,943.742,970.5314,761,533,100144,869,330,00034.341.17 %2.27 %2970.5321.17 %
10/13/20092,889.792,937.822,886.962,936.199,010,110,70090,454,591,00041.711.44 %1.76 %2936.1911.44 %
10/12/20092,927.022,932.082,893.572,894.489,979,871,600102,041,042,000-17.23-0.59 %1.33 %2894.483-0.59 %
10/09/20092,840.132,912.552,834.622,911.729,706,721,20095,305,444,000132.294.76 %2.75 %2911.7154.76 %
09/30/20092,772.572,803.862,763.712,779.437,509,445,00070,065,027,00024.890.90 %1.45 %2779.4260.90 %
09/29/20092,763.762,779.692,712.302,754.548,685,461,30076,753,353,000-8.99-0.33 %2.48 %2754.540-0.33 %
09/28/20092,844.372,857.952,752.772,763.538,136,972,40077,286,267,000-75.32-2.65 %3.82 %2763.525-2.65 %
09/25/20092,836.702,864.082,812.922,838.848,810,459,60083,521,309,000-14.71-0.52 %1.82 %2838.842-0.52 %
09/24/20092,824.582,886.262,783.112,853.5512,003,900,600114,180,651,00010.830.38 %3.71 %2853.5540.38 %
