A股 H股 价格对比
|
|
|
| 公司名称 |
H股代码 |
H股价格 |
H股升跌 |
A股代码 |
A股价格 |
A股升跌 |
简单价差 |
换算价差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均 |
|
|
|
|
|
|
| 中煤能源 | | | | | | | | |
| 中海集运 | | | | | | | | |
| 中国中铁 | | | | | | | | |
| 中国石油 | | | | | | | | |
| 中国神华 | | | | | | | | |
| 建设银行 | | | | | | | | |
| 中海油服 | | | | | | | | |
| 海螺水泥 | | | | | | | | |
| 招商银行 | | | | | | | | |
| 鞍钢新轧 | | | | | | | | |
| 宁沪高速 | | | | | | | | |
| 皖通高速 | | | | | | | | |
| 中海发展 | | | | | | | | |
| 马钢股份 | | | | | | | | |
| 工商银行 | | | | | | | | |
| 兖州煤业 | | | | | | | | |
| 华能国际 | | | | | | | | |
| 东方电机 | | | | | | | | |
| 中国银行 | | | | | | | | |
| 广船国际 | | | | | | | | |
| 交通银行 | | | | | | | | |
| 中国平安 | | | | | | | | |
| 深 高 速 | | | | | | | | |
| 广深铁路 | | | | | | | | |
| 中国铝业 | | | | | | | | |
| 中兴通讯 | | | | | | | | |
| 交大科技 | | | | | | | | |
| 青岛啤酒 | | | | | | | | |
| 中国石化 | | | | | | | | |
| 中信银行 | | | | | | | | |
| 中国人寿 | | | | | | | | |
| 中国远洋 | | | | | | | | |
| 经纬纺机 | | | | | | | | |
| 中国国航 | | | | | | | | |
| 江西铜业 | | | | | | | | |
| 潍柴动力 | | | | | | | | |
| 华电国际 | | | | | | | | |
| 广州药业 | | | | | | | | |
| 创业环保 | | | | | | | | |
| 南方航空 | | | | | | | | |
| 北辰实业 | | | | | | | | |
| 重庆钢铁 | | | | | | | | |
| 东北电气 | | | | | | | | |
| 新华制药 | | | | | | | | |
| 南京熊猫 | | | | | | | | |
| 上海石化 | | | | | | | | |
| 北人股份 | | | | | | | | |
| 东方航空 | | | | | | | | |
| 仪征化纤 | | | | | | | | |
| 大唐发电 | | | | | | | | |
| 洛阳玻璃 | | | | | | | | |
| 科龙电器 | | | | | | | | |
| 晨鸣纸业 | | | | | | | | |
| 中国铁建 | | | | | | | | |
| 中国南车 | | | | | | | | |
| 紫金矿业 | | | | | | | | |
|
正在刷新数据
...
|