互联网is金矿
博客 | 目录 | 搞搞钱学 | 股票技术分析 | 股票工具 | 组合列表 | 订阅 | 软件
A+H股 | 港股重点 | 美国存托凭证(ADRs) | 2007第三季度板块统计

中国A股2007年第三季度有色金属板块领跑个股

股票名称代码及当前股价 07-31
06-29
升跌
08-31
07-31
升跌
09-28
08-31
升跌
09-28
06-29
升跌
当前
09-28
升跌
锡业股份 34.64% 41.19% 61.81% 207.60%
中金黄金 44.73% 58.75% 30.82% 200.56%
云南铜业 43.88% 42.68% 32.92% 172.88%
豫光金铅 41.66% 21.99% 54.18% 166.43%
山东黄金 26.52% 36.79% 52.38% 163.75%
中钨高新 11.87% 160.70%
承德钒钛 30.67% 45.92% 31.59% 150.89%
江西铜业 25.53% 34.43% 44.87% 144.47%
关铝股份 23.53% 59.80% 16.27% 129.52%
株冶集团 33.21% 51.94% 11.87% 126.43%
西藏矿业 29.61% 39.88% 22.49% 122.08%
中金岭南 39.59% 18.83% 31.69% 118.43%
焦作万方 35.97% 34.72% 14.17% 109.12%
世纪光华 4.53% 100.57%
力元新材 18.67% 29.76%
包头铝业 71.99% 3.11%
平均 31.85% 41.26% 29.99% 148.10%