互联网is金矿
博客 | 目录 | 搞搞钱学 | 股票技术分析 | 股票工具 | 组合列表 | 订阅 | 软件
A+H股 | 港股重点 | 美国存托凭证(ADRs) | 2007第三季度板块统计

中国A股2007年第三季度汽车类板块领跑个股

股票名称代码及当前股价 07-31
06-29
升跌
08-31
07-31
升跌
09-28
08-31
升跌
09-28
06-29
升跌
当前
09-28
升跌
一汽轿车 13.89% 50.81% 16.17% 99.54%
宁波华翔 48.31% 9.75% 8.40% 76.43%
航天科技 16.59% 38.54% 8.77% 75.69%
*ST黄海 22.60% 32.66% 7.55% 74.91%
上海汽车 38.75% 3.54% 20.18% 72.65%
三环股份 27.74% 11.96% 19.92% 71.51%
长丰汽车 26.25% -5.30% 41.94% 69.71%
北方股份 20.70% 18.42% 10.96% 58.60%
时代新材 29.90% -2.77% 24.93% 57.79%
模塑科技 22.91% 7.62% 14.41% 51.34%
航天动力 10.88% 17.91% 15.14% 50.53%
东风汽车 23.47% 12.67% 7.94% 50.15%
一汽夏利 33.10% 22.86%
平均 25.17% 17.61% 16.86% 67.40%