互联网is金矿
博客 | 目录 | 搞搞钱学 | 股票技术分析 | 股票工具 | 组合列表 | 订阅 | 软件
A+H股 | 港股重点 | 美国存托凭证(ADRs) | 2007第三季度板块统计

中国A股2007年第三季度机械板块领跑个股

股票名称代码及当前股价 07-31
06-29
升跌
08-31
07-31
升跌
09-28
08-31
升跌
09-28
06-29
升跌
当前
09-28
升跌
精工科技 29.17% 156.39%
鼎盛天工 52.40% 34.69% 9.89% 125.58%
大橡塑 73.54% 42.74% -13.03% 115.43%
S ST合金 24.74% 20.21% 40.34% 110.43%
青海华鼎 58.41% 37.39% -4.71% 107.39%
*ST建机 30.56% 24.29% 24.94% 102.74%
徐工科技 34.20% 8.27% 39.49% 102.69%
沪东重机 13.01% 19.63% 46.60% 98.20%
天马股份 10.91% 19.30% 39.88% 85.08%
石油济柴 5.87% 41.77% 22.86% 84.41%
广东明珠 17.24% 51.42% 3.42% 83.60%
中核科技 22.96% 33.21% 11.40% 82.47%
广船国际 15.70% 15.17% 27.29% 69.60%
厦工股份 45.64% -1.89% 16.69% 66.74%
柳 工 14.90% 31.44% 6.76% 61.22%
振华港机 12.07% 18.87% 14.12% 52.03%
北方天鸟 71.71%
上柴股份 40.13%
S 天一科 15.70%
平均 30.99% 26.43% 19.06% 94.00%