互联网is金矿
博客 | 目录 | 搞搞钱学 | 股票技术分析 | 股票工具 | 组合列表 | 订阅 | 软件
A+H股 | 港股重点 | 美国存托凭证(ADRs) | 2007第三季度板块统计

中国A股2007年第三季度交通设施板块领跑个股

股票名称代码及当前股价 07-31
06-29
升跌
08-31
07-31
升跌
09-28
08-31
升跌
09-28
06-29
升跌
当前
09-28
升跌
海越股份 33.61% 17.31% 29.36% 102.77%
深高速 8.50% 32.60% 17.10% 68.48%
现代投资 23.93% 24.03% 1.14% 55.46%
山东高速 15.46% 23.56% 3.07% 47.05%
宁沪高速 15.63% 23.02% 1.82% 44.83%
粤高速A 25.43% 9.08% 3.19% 41.19%
赣粤高速 14.85% 18.60% -1.88% 33.65%
日照港 1.20% 17.24% 12.61% 33.60%
楚天高速 22.63% 17.42% -8.24% 32.12%
深圳机场 12.01% 19.66% -1.94% 31.43%
粤 富 华 23.44% 1.47% 2.28% 28.11%
皖通高速 12.61% 10.39% 1.06% 25.62%
福建高速 10.53% 15.51% -4.86% 21.46%
深赤湾A 9.92% 14.28% -8.22% 15.29%
营口港 -3.83%
东莞控股 38.02% 4.61%
平均 17.85% 16.58% 2.84% 41.50%