互联网is金矿
博客 | 目录 | 搞搞钱学 | 股票技术分析 | 股票工具 | 组合列表 | 订阅 | 软件
A+H股 | 港股重点 | 美国存托凭证(ADRs) | 2007第三季度板块统计

中国A股2007年第三季度钢铁板块领跑个股

股票名称代码及当前股价 07-31
06-29
升跌
08-31
07-31
升跌
09-28
08-31
升跌
09-28
06-29
升跌
当前
09-28
升跌
酒钢宏兴 22.46% 54.65% 63.05% 208.80%
八一钢铁 36.22% 38.88% 37.45% 160.03%
新华股份 6.45% 34.94% 51.65% 117.84%
唐钢股份 26.76% 29.01% 25.45% 105.16%
马钢股份 31.11% 23.50% 25.96% 103.95%
鞍钢股份 35.50% 43.51% 4.65% 103.50%
抚顺特钢 38.89% 14.56% 18.71% 88.89%
济南钢铁 19.28% 26.07% 19.11% 79.12%
杭钢股份 28.73% 22.65% 10.45% 74.40%
广钢股份 30.19% 19.06% 10.27% 70.93%
本钢板材 52.68% 2.93% 8.41% 70.38%
西宁特钢 16.88% 63.04%
平均 28.76% 31.07% 25.02% 107.54%